证券时 ?数据宝统计,截至(6月29日)收盘,沪指 3573.18点,跌33.19点,跌幅为0.92%;深成指 14999.80点,跌150.37点,跌幅为0.99%;创业板指 3406.24点,跌6.63点,跌幅为0.19%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,C利和兴、齐鲁银行等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301013 | C利和兴 | 34.65 | 73.14 | – |
601665 | 齐鲁银行 | 10.07 | 58.63 | -10.01 |
301004 | C 嘉 益 | 29.07 | 52.02 | -5.77 |
301012 | 扬电科技 | 35.60 | 38.72 | -10.12 |
301009 | 可靠股份 | 34.67 | 32.43 | -0.09 |
003032 | 传智教育 | 32.63 | 31.54 | 0.90 |
002772 | 众兴菌业 | 16.42 | 31.27 | 5.80 |
605378 | 野马电池 | 41.76 | 31.07 | 4.64 |
301019 | C 色 母 | 55.40 | 30.84 | -4.37 |
300588 | 熙菱信息 | 13.24 | 30.02 | 20.04 |
603529 | 爱玛科技 | 60.95 | 28.21 | -3.74 |
600905 | 三峡能源 | 6.68 | 28.12 | 5.20 |
605299 | 舒华体育 | 22.36 | 27.98 | 2.24 |
301011 | 华立科技 | 46.50 | 27.92 | -5.30 |
300283 | 温州宏丰 | 6.40 | 27.07 | -6.16 |
001205 | 盛航股份 | 31.62 | 26.52 | 1.18 |
003016 | 欣贺股份 | 16.12 | 25.68 | 7.18 |
002218 | 拓日新能 | 6.27 | 25.35 | 7.55 |
002762 | 金发拉比 | 15.80 | 25.19 | 5.90 |
300405 | 科隆股份 | 10.31 | 24.86 | 20.02 |
300820 | 英杰电气 | 56.10 | 24.56 | 2.00 |
300977 | 深圳瑞捷 | 76.35 | 24.10 | 5.92 |
002617 | 露笑科技 | 14.07 | 23.70 | -5.32 |
300608 | 思 特 奇 | 18.52 | 23.49 | -9.22 |
300339 | 润和软件 | 41.19 | 22.90 | -7.23 |
605358 | 立 昂 微 | 114.42 | 22.70 | 10.00 |
605289 | 罗曼股份 | 28.68 | 22.23 | -4.05 |
600375 | 汉马科技 | 12.33 | 21.98 | 9.99 |
300663 | 科蓝软件 | 38.09 | 21.93 | -6.21 |
605196 | 华通线缆 | 13.86 | 21.75 | 1.69 |
300926 | 博俊科技 | 22.80 | 21.16 | -5.71 |
600032 | 浙江新能 | 13.06 | 21.08 | 0.85 |
600586 | 金晶科技 | 9.42 | 21.05 | 5.84 |
301010 | 晶雪节能 | 24.62 | 20.50 | -0.73 |
301005 | 超捷股份 | 51.49 | 20.34 | 4.68 |
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!