8月23日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京山轻机 | 000821 | 10.01% | 170262.02 | 306374.73 | 136112.71 | 1131.81 | 37.21% | 
| 国元证券 | 000728 | 8.93% | 80804.61 | 174134.10 | 93329.49 | 233.91 | 29.05% | 
| 首航高科 | 002665 | 9.98% | 72037.20 | 184564.29 | 112527.08 | 493.47 | 23.32% | 
| 新潮能源 | 600777 | 9.92% | 60551.64 | 88990.92 | 28439.28 | 337.37 | 49.12% | 
| 金发科技 | 600143 | 10.00% | 58009.47 | 105944.25 | 47934.78 | 182.96 | 36.59% | 
| 德赛电池 | 000049 | 9.68% | 56486.90 | 117380.99 | 60894.10 | 300.54 | 29.81% | 
| 广汇能源 | 600256 | 7.99% | 52220.97 | 171468.52 | 119247.55 | 58.27 | 17.42% | 
| 深纺织A | 000045 | 10.03% | 52166.94 | 77533.79 | 25366.85 | 889.68 | 49.44% | 
| 星帅尔 | 002860 | 6.73% | 48396.49 | 69440.12 | 21043.63 | 1337.68 | 51.03% | 
| 中国海油 | 600938 | 7.03% | 43566.02 | 131273.71 | 87707.69 | 180.81 | 19.04% | 
| 智光电气 | 002169 | 10.02% | 41083.10 | 55945.08 | 14861.99 | 499.91 | 56.75% | 
| 露笑科技 | 002617 | 7.03% | 40816.69 | 149452.40 | 108635.71 | 196.43 | 15.18% | 
| 英维克 | 002837 | 10.01% | 40091.68 | 52156.62 | 12064.94 | 308.91 | 60.01% | 
| 东旭蓝天 | 000040 | 10.06% | 38972.28 | 58597.35 | 19625.07 | 621.90 | 47.91% | 
| 数源科技 | 000909 | 10.00% | 38942.68 | 42433.67 | 3491.00 | 887.18 | 84.50% | 
| 三维化学 | 002469 | 10.01% | 38288.36 | 90133.58 | 51845.22 | 647.37 | 23.51% | 
| 阳光电源 | 300274 | 3.32% | 36249.21 | 203079.96 | 166830.74 | 22.23 | 9.41% | 
| 国电电力 | 600795 | 8.88% | 35565.48 | 108307.62 | 72742.13 | 46.48 | 19.16% | 
| 紫光国微 | 002049 | 5.60% | 32586.86 | 98100.27 | 65513.41 | 15.79 | 19.20% | 
| 皇氏集团 | 002329 | 10.01% | 32372.22 | 59277.67 | 26905.45 | 613.96 | 37.10% | 
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | -1.16% | -107014.77 | 132250.36 | 239265.13 | -4.55 | 27.69% | 
| 通威股份 | 600438 | -3.63% | -80975.07 | 366033.14 | 447008.21 | -30.51 | 9.54% | 
| 东方雨虹 | 002271 | -9.56% | -69645.09 | 124454.66 | 194099.74 | -110.41 | 20.29% | 
| 药明康德 | 603259 | -2.93% | -60007.19 | 94901.78 | 154908.96 | -26.49 | 22.75% | 
| 五 粮 液 | 000858 | -2.09% | -57972.26 | 130605.00 | 188577.26 | -8.89 | 17.13% | 
| 长安汽车 | 000625 | -2.79% | -49920.29 | 121268.47 | 171188.76 | -40.03 | 16.06% | 
| 歌尔股份 | 002241 | -1.98% | -34233.57 | 80552.03 | 114785.60 | -31.76 | 16.93% | 
| 邮储银行 | 601658 | -2.00% | -31798.42 | 39059.02 | 70857.44 | -63.81 | 27.63% | 
| 大港股份 | 002077 | -7.00% | -30604.46 | 75353.00 | 105957.46 | -332.73 | 16.21% | 
| 攀钢钒钛 | 000629 | -2.77% | -30508.68 | 62379.72 | 92888.41 | -53.33 | 19.10% | 
| 永兴材料 | 002756 | -5.24% | -27926.40 | 72245.77 | 100172.17 | -66.10 | 15.82% | 
| 招商银行 | 600036 | -1.40% | -26394.24 | 56095.05 | 82489.30 | -3.86 | 17.70% | 
| 韦尔股份 | 603501 | -2.79% | -26272.99 | 40749.68 | 67022.67 | -24.09 | 23.42% | 
| 盈方微 | 000670 | -9.97% | -25705.53 | 69958.61 | 95664.14 | -358.33 | 15.37% | 
| 江特电机 | 002176 | -1.54% | -25195.21 | 72736.22 | 97931.43 | -59.33 | 14.33% | 
| 美的集团 | 000333 | -1.81% | -24460.22 | 36183.34 | 60643.56 | -6.86 | 24.16% | 
| 北方华创 | 002371 | -2.92% | -24430.87 | 64649.73 | 89080.60 | -16.58 | 14.93% | 
| 神火股份 | 000933 | -4.05% | -23206.53 | 58943.19 | 82149.73 | -61.90 | 15.75% | 
| 中国平安 | 601318 | -0.92% | -22447.95 | 44684.92 | 67132.87 | -5.08 | 19.39% | 
| 中国宝安 | 000009 | -1.88% | -22301.39 | 64632.44 | 86933.83 | -54.02 | 14.14% | 
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.75% | 316735.80 | 1903941.92 | 1587206.13 | 8.39 | 15.98% | 新潮能源 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10% | 271775.14 | 1755889.44 | 1484114.30 | 11.12 | 11.26% | 迪森股份 | 
| 农、林、牧、渔业 | 1.05% | 46471.01 | 528814.64 | 482343.63 | 7.14 | 4.41% | 天邦食品 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | -0.28% | 5151.30 | 682982.51 | 677831.21 | 0.23 | 2.20% | 淮河能源 | 
| 住宿和餐饮业 | 0.93% | 1779.28 | 37254.24 | 35474.96 | 2.07 | 9.58% | 华天酒店 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.72% | 272.61 | 736.58 | 463.97 | 23.13 | 21.85% | 百邦科技 | 
| 教育 | -1.06% | -13239.26 | 31490.77 | 44730.03 | -40.01 | 17.87% | ST开元 | 
| 卫生和 会工作 | -0.84% | -16465.14 | 105130.22 | 121595.36 | -5.08 | 7.53% | 国际医学 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.19% | -18116.98 | 251186.76 | 269303.74 | -4.56 | 3.17% | 节能铁汉 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.10% | -20215.62 | 300312.99 | 320528.61 | -4.63 | 2.45% | 博纳影业 | 
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
| 行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造业 | -0.25% | -558882.97 | 27473184.36 | 28032067.33 | -1.46 | 0.49% | 盈方微 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | -143654.81 | 1891750.41 | 2035405.22 | -5.33 | 4.03% | 海量数据 | 
| 科学研究和技术服务业 | -1.87% | -123033.76 | 338011.38 | 461045.14 | -18.09 | 8.65% | 能辉科技 | 
| 房地产业 | -0.79% | -93887.64 | 577244.48 | 671132.12 | -6.49 | 13.05% | 中交地产 | 
| 金融业 | -0.13% | -67760.92 | 1583182.47 | 1650943.39 | -0.68 | 3.43% | 宁波银行 | 
| 批发和零售业 | -0.22% | -56974.48 | 722293.17 | 779267.65 | -4.41 | 0.64% | 华致酒行 | 
| 建筑业 | -0.44% | -52975.85 | 518807.87 | 571783.72 | -3.92 | 4.44% | 名雕股份 | 
| 租赁和商务服务业 | -0.33% | -46265.05 | 309613.09 | 355878.14 | -5.87 | 7.24% | 永泰运 | 
| 综合 | -0.22% | -22694.10 | 143728.02 | 166422.12 | -16.37 | 3.83% | 中国宝安 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.10% | -20215.62 | 300312.99 | 320528.61 | -4.63 | 2.45% | 博纳影业 | 
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 新潮能源 | 600777 | 2.88 | 9.92% | 30283 | 10137 | 20146.0 | 3.2326% | 0.392% | 0.164% | 2.6886% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.82 | 1.68% | 34197 | 17819 | 16378.0 | 0.7372% | 0.295% | 0.437% | 1.5892% | 
| 国电电力 | 600795 | 4.29 | 8.88% | 24500 | 15134 | 9366.0 | 0.5251% | -0.176% | 0.549% | 0.5151% | 
| 金发科技 | 600143 | 12.32 | 10.0% | 6942 | 2450 | 4492.0 | 1.7454% | -0.032% | -0.328% | 2.3694% | 
| 百利电气 | 600468 | 5.41 | 5.66% | 5905 | 1546 | 4359.0 | 4.0074% | -0.127% | -0.029% | 3.6194% | 
| 广汇能源 | 600256 | 13.65 | 7.99% | 9959 | 6396 | 3563.0 | 0.5427% | 0.0090% | 0.469% | 1.2057% | 
| ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 3747 | 602 | 3145.0 | 1.3927% | 0.19% | 0.021% | 1.3597% | 
| 林洋能源 | 601222 | 10.22 | 5.8% | 5502 | 2658 | 2844.0 | 1.3805% | -0.351% | 0.794% | 1.6115% | 
| 中国海油 | 600938 | 16.14 | 7.03% | 5668 | 2840 | 2828.0 | 1.8944% | 0.189% | 1.433% | 3.0454% | 
| 长春燃气 | 600333 | 6.25 | 10.04% | 3509 | 946 | 2563.0 | 4.2083% | 0.148% | 0.102% | 4.3413% | 
| 中国石油 | 601857 | 5.31 | 1.53% | 5473 | 3071 | 2402.0 | 0.0148% | 0.0030% | 0.013% | 0.0248% | 
| 中远海特 | 600428 | 8.03 | 10.0% | 6129 | 3741 | 2388.0 | 1.1124% | 0.753% | 0.354% | 3.6684% | 
| 石化油服 | 600871 | 1.95 | 1.56% | 3604 | 1294 | 2310.0 | 0.1702% | 0.044% | 0.0050% | 0.2002% | 
| 大唐发电 | 601991 | 3.17 | 2.26% | 4480 | 2379 | 2101.0 | 0.1695% | 0.074% | 声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢! 
                
                    小火堆科技砥砺前行的发展历程
                
                 
                     上一篇
                    2022年7月12日
                 
                
                    怎样把几个pdf合并为一份
                
                 
                    下一篇 
                    2022年7月12日
                 | |