智通财经APP获悉,根据2018年11月23日披露数据,东阳光药(01558)、碧桂园服务(06098)、北京燃气蓝天(06828)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.45%、0.32%、0.32%;中国南方航空股份(01055)、金风科技(02208)、枫叶教育(01317)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.30%、-0.28%、-0.21%。
在最近有统计数据的5个交易日内,北京燃气蓝天(06828)、东阳光药(01558)、中滔环保(01363)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.60%、1.30%、1.15%;枫叶教育(01317)、宇华教育(06169)、中外运航运(00368)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.09%、-0.98%、-0.79%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东阳光药(01558) | +0.45% | 11.48% |
碧桂园服务(06098) | +0.32% | 2.51% |
北京燃气蓝天(06828) | +0.32% | 3.27% |
微创医疗(00853) | +0.28% | 2.97% |
山东黄金(01787) | +0.23% | 5.76% |
中海物业(02669) | +0.15% | 2.17% |
华能国际电力股份(00902) | +0.15% | 27.84% |
復星医药(02196) | +0.15% | 23.52% |
中滔环保(01363) | +0.12% | 7.66% |
中信建投証券(06066) | +0.11% | 11.45% |
颐海国际(01579) | +0.11% | 2.44% |
中集集团(02039) | +0.10% | 3.96% |
中芯国际(00981) | +0.09% | 15.27% |
国美零售(00493) | +0.09% | 7.92% |
山东墨龙(00568) | +0.07% | 14.85% |
华谊腾讯娱乐(00419) | +0.07% | 2.09% |
中骏集团控股(01966) | +0.07% | 3.86% |
光大证券(06178) | +0.06% | 4.14% |
富力地產(02777) | +0.06% | 5.41% |
同仁堂国药(03613) | +0.06% | 2.36% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国南方航空股份(01055) | -0.30% | 14.69% |
金风科技(02208) | -0.28% | 33.22% |
枫叶教育(01317) | -0.21% | 12.29% |
华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 21.60% |
比亚迪电子(00285) | -0.13% | 6.75% |
白云山(00874) | -0.13% | 23.09% |
新高教集团(02001) | -0.12% | 9.69% |
中国水务(00855) | -0.12% | 13.10% |
民眾金融科技(02985) | -0.12% | 25.81% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.11% | 11.50% |
中国信达(01359) | -0.11% | 13.41% |
新华保险(01336) | -0.11% | 28.73% |
东方证券(03958) | -0.10% | 28.75% |
合景泰富集团(01813) | -0.09% | 5.94% |
中国东方集团(00581) | -0.09% | 1.44% |
中国软件国际(00354) | -0.08% | 12.89% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.07% | 31.87% |
中国奥园(03883) | -0.07% | 11.88% |
佳兆业集团(01638) | -0.06% | 2.98% |
中国太平(00966) | -0.06% | 8.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
北京燃气蓝天(06828) | +2.60% | 3.27% |
东阳光药(01558) | +1.30% | 11.48% |
中滔环保(01363) | +1.15% | 7.66% |
中兴通讯(00763) | +1.09% | 21.39% |
山东黄金(01787) | +0.79% | 5.76% |
微创医疗(00853) | +0.76% | 2.97% |
碧桂园服务(06098) | +0.75% | 2.51% |
广泽国际发展(00989) | +0.58% | 1.34% |
白云山(00874) | +0.56% | 23.09% |
復星医药(02196) | +0.52% | 23.52% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
枫叶教育(01317) | -1.09% | 12.29% |
宇华教育(06169) | -0.98% | 9.59% |
中外运航运(00368) | -0.79% | 0.36% |
中国南方航空股份(01055) | -0.69% | 14.69% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.67% | 3.02% |
金风科技(02208) | -0.41% | 33.22% |
华电国际电力股份(01071) | -0.36% | 21.60% |
东方证券(03958) | -0.35% | 28.75% |
李氏大药厂(00950) | -0.34% | 0.39% |
新华文轩(00811) | -0.32% | 14.65% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东黄金(01787) | +4.74% | 5.76% |
东阳光药(01558) | +4.02% | 11.48% |
中兴通讯(00763) | +3.79% | 21.39% |
中滔环保(01363) | +3.59% | 7.66% |
北京燃气蓝天(06828) | +2.66% | 3.27% |
中骏集团控股(01966) | +2.37% | 3.86% |
復星医药(02196) | +2.09% | 23.52% |
创维数码(00751) | +1.90% | 6.58% |
中信証券(06030) | +1.82% | 6.05% |
北京汽车(01958) | +1.77% | 4.97% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
信利国际(00732) | -1.49% | 14.25% |
兗州煤业股份(01171) | -1.48% | 12.42% |
西藏水资源(01115) | -1.28% | 6.34% |
宇华教育(06169) | -1.16% | 9.59% |
吉利汽车(00175) | -1.14% | 9.41% |
华虹半导体(01347) | -1.09% | 1.21% |
枫叶教育(01317) | -1.09% | 12.29% |
东方电气(01072) | -1.04% | 29.21% |
中国南方航空股份(01055) | -0.92% | 14.69% |
晨鸣纸业(01812) | -0.87% | 14.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!