达软件9月2日开启申购,公司此次发行总数为5520万股,其中 上发行2200万股,申购代码732189,申购价格7.26元 ,发行市盈率为22.97倍,单一账户申购上限为22000股,申购数量为1000股的整数倍。
公司主营业务为计算机软硬件的开发、设计、销售,计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 络工程的设计与施工(凭资质),通讯设备、电子产品的开发与销售,从事货物与技术的进出口业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
证券时 新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 603189 | 股票简称 | 达软件 |
申购代码 | 732189 | 发行价 | 7.26元 |
发行市盈率 | 22.97倍 | 参考行业市盈率 | – |
申购日期 | 2016.09.02 | 上发行数量 | 2200万股 |
总发行数量 | 5520.00万股 | 申购股数上限 | 22000股 |
顶格申购需配市值 | 22万元 | 中签 公布及缴款日 | 2016.09.05 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 5548.39 |
融合媒体运营平台项目 | 17821.09 |
商业智能系统升级建设项目 | 3231.43 |
移动视频通信系统建设项目 | 2708.90 |
云开发平台升级建设项目 | 3860.37 |
云运营管理系统升级建设项目 | 4605.02 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.05 | 3.74 | 3.26 | 2.83 |
净资产(亿元) | 3.38 | 3.15 | 2.89 | 2.57 |
营业收入(亿元) | 2.07 | 1.77 | 1.61 | 1.31 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.54 |
资本公积(亿元) | 4887.31 | 4887.31 | 4887.31 | 4887.31 |
未分配利润(亿元) | 1.05 | 0.89 | 0.67 | 0.39 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.32 |
每股经营现金流(元) | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.20 |
净资产收益率(%) | 21.65 | 21.33 | 22.52 | 20.85 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!