创业板公司融资余额四连增 期间累计增加14.13亿元

创业板公司最新融资余额1933.28亿元,已连续四日增加,期间累计增加14.13亿元。

证券时 ?数据宝统计显示,截至3月3日,创业板两融余额合计2062.56亿元,较上一交易日增加9285.11万元。其中,融资余额合计1933.28亿元,较上一交易日增加8235.91万元,为连续四个交易日增加,期间累计增加14.13亿元。

创业板两融余额及变动

日期 两融余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
融资余额
(亿元)
环比增减
(亿元)
2022.03.03 2062.56 0.93 1933.28 0.82
2022.03.02 2061.63 8.42 1932.45 8.78
2022.03.01 2053.22 1.32 1923.67 3.68
2022.02.28 2051.90 0.64 1919.99 0.85

创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有243只,增幅超20%的有23只,融资余额增幅最大的是大地海洋,最新融资余额4124.92万元,期间增幅80.87%,其次是华康医疗、拓新药业,最新融资余额分别为5015.26万元、3.98亿元,期间增幅分别为60.15%、52.50%。融资余额下降的有236只,降幅超10%的有21只,融资余额降幅最大的是维康药业,最新融资余额8407.07万元,期间下降19.60%,其次是万辰生物、天亿马,最新融资余额分别为2568.14万元、3049.98万元,期间降幅分别为17.95%、17.84%。

期间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额
(万元)
期间增减
(%)
代码 简称 最新融资余额
(万元)
期间增减
(%)
301068 大地海洋 4124.92 80.87 300878 维康药业 8407.07 -19.60
301235 华康医疗 5015.26 60.15 300972 万辰生物 2568.14 -17.95
301089 拓新药业 39753.15 52.50 301178 天 亿 马 3049.98 -17.84
301130 西点药业 6316.11 45.47 301181 标榜股份 1952.62 -16.61
300969 恒帅股份 2884.58 41.58 300931 通用电梯 3904.77 -16.39
300893 松原股份 3359.16 39.79 300761 立华股份 7957.11 -16.36
301159 三维天地 4737.47 37.89 301075 多瑞医药 1992.31 -14.82
301158 德石股份 5526.72 37.32 300628 亿联 络 8441.96 -14.23
301038 深水规院 7584.94 36.01 300937 药 易 购 5754.27 -13.97
300913 兆龙互连 7989.34 33.10 301073 君亭酒店 6097.47 -13.73
300998 宁波方正 5965.81 29.31 300034 钢研高纳 40265.39 -12.90
300966 共同药业 7764.77 28.37 301193 家联科技 3309.01 -12.81
301168 通灵股份 9571.73 24.78 301098 金埔园林 2071.45 -12.21
301201 诚达药业 17794.50 24.63 300990 同飞股份 6675.05 -11.34
301116 益客食品 3817.43 24.29 301051 信濠光电 10262.53 -11.01

融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、汽车、计算机行业,分别有8只、4只、2只个股上榜。

市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨12.37%,表现强于创业板指,涨幅居前的有拓新药业、德石股份、华康医疗,分别上涨65.86%、48.76%、40.25%,跌幅居前的有兆龙互连、圣邦股份、大地海洋,分别下跌9.59%、8.63%、3.40%。

创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是欣旺达,最新融资余额为25.71亿元,期间增加2.64亿元,融资余额增加较多的还有东方日升、亿纬锂能、拓新药业等,分别增加2.36亿元、2.08亿元、1.37亿元。融资余额减少较多的有东方财富、华宇软件、沃森生物等,分别减少3.84亿元、7903.13万元、6632.10万元。(数据宝)

创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额
(亿元)
期间增减
(亿元)
代码 简称 最新融资余额
(亿元)
期间增减
(亿元)
300207 欣 旺 达 25.71 2.64 300059 东方财富 119.46 -3.84
300118 东方日升 19.07 2.36 300271 华宇软件 6.99 -0.79
300014 亿纬锂能 43.39 2.08 300142 沃森生物 87.03 -0.66
301089 拓新药业 3.98 1.37 300750 宁德时代 64.21 -0.65
300397 天和防务 4.93 0.91 300034 钢研高纳 4.03 -0.60
300482 万孚生物 7.10 0.86 300373 扬杰科技 6.45 -0.54
300398 飞凯材料 10.15 0.81 300379 东 方 通 12.25 -0.52
300205 天喻信息 5.16 0.76 300663 科蓝软件 9.50 -0.48
300199 翰宇药业 5.67 0.63 300476 胜宏科技 4.16 -0.40
301200 C大族数 0.53 0.53 300015 爱尔眼科 19.65 -0.38
300223 北京君正 7.52 0.50 300433 蓝思科技 23.21 -0.31
300036 超图软件 8.29 0.50 300065 海 兰 信 8.69 -0.31
300033 同 花 顺 14.03 0.49 300343 联创股份 12.16 -0.30
300474 景 嘉 微 13.89 0.48 300124 汇川技术 12.79 -0.30
300191 潜能恒信 4.18 0.48 300299 富春股份 2.43 -0.29

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年2月1日
下一篇 2022年2月1日

相关推荐