蓝桥杯官方备赛指南《程序设计竞赛专题挑战教程》2022.12月出版
  购:京东当宝
 如果上面链接无现货,这里是出版 直发有现货:京东当宝
今年的蓝桥杯软件类题目,大家纷纷说比去年难。主要原因是:
 (1)“结果填空”从以前的5题减少为2题,“程序设计”从以前的5题增加到8题。
 (2)增加了一些新的算法考点,例如线段树、博弈论、概率、逆元、计算几何等。而且很多题是多个知识点结合的混合题,更增加了难度。今年第一次出现了线段树,而且有好几题:“选数异或、最长不下降子序列、扫描游戏、重新排序”。线段树的出现可能是一个风向标。
 线段树这个知识点,我在将于今年7月在清华大学出版 印的新书《算法竞赛》中评价为:“线段树可以说是竞赛出题人最喜欢考核的高级数据结构了。线段树是里程碑式知识点,熟练掌握线段树,标志着脱离了初级学习阶段,进入了中高级学习阶段。”
 今年省赛根据分组一共有12场。有些题重复出现,例如“裁纸刀”出现了5次,灭鼠先锋出现了4次,等等。A组、C组、研究生组之间重复的比较多。比较奇葩的是B组,其中C/C++B组,Java B组的每道题都只出现了一次。不过总体来说,今年题目的重复率远小于往年。
 下面的表格列出了今年所有的蓝桥杯省赛题目。我估计了难度,请大家看看是否合理。如有建议,请加QQ 群:567554289,或联系QQ:15512356
 附:
 (1)往年所有题目: https://www.lanqiao.cn/courses/2786
 (2)今年题目:
 http://oj.ecustacm.cn/viewnews.phpd=1021
 https://www.dotcpp.com/oj/problemset.phpage=24&mark=6
 (3)傅志凌(华东理工大学队员)解析了C/C++A组题目:https://blog.csdn.net/fzl194/article/details/124347039
 傅志凌是http://oj.ecustacm.cn的所有者和管理员 
   2022年第十三届蓝桥杯大赛软件类   
1. C/C++
表格中题目后面的数字是难度,1是最小难度,5是最大难度。
| 题 | 大学A组 | 大学B组 | 大学C组 | 研究生组 | 
|---|---|---|---|---|
| A | 裁纸刀1 | 九进制转十进制1 | 排列字母1 | 裁纸刀1 | 
| B | 灭鼠先锋4 | 顺子日期1 | 特殊时间2 | 灭鼠先锋4 | 
| C | 求和2 | 刷题统计2 | 纸张尺寸2 | 质因数个数2 | 
| D | 选数异或3 | 修剪灌木2 | 求和2 | 选数异或3 | 
| E | 爬树的甲壳虫4 | X进制减法3 | 数位排序2 | GCD 2 | 
| F | 青蛙过河3 | 统计子矩阵3 | 选数异或3 | 爬树的甲壳虫4 | 
| G | 最长不下降子序列5 | 积木画4 | 消除游戏4 | 全排列的价值4 | 
| H | 扫描游戏5 | 扫雷4 | 重新排序4 | 扫描游戏5 | 
| I | 数的拆分4 | 李白打酒加强版4 | 技能升级4 | 数的拆分4 | 
| J | 推导部分和4 | 砍竹子4 | 重复的数4 | 重复的数4 | 
| 难度 | 35 | 28 | 28 | 33 | 
2. Java
| 题 | 大学A组 | 大学B组 | 大学C组 | 研究生组 | 
|---|---|---|---|---|
| A | 裁纸刀1 | 星期计算1 | 排列字母1 | 排列字母1 | 
| B | 寻找整数2 | 山1 | 特殊时间2 | 灭鼠先锋4 | 
| C | 求和2 | 字符统计2 | 纸张尺寸2 | 质因数个数2 | 
| D | GCD 2 | 最少刷题数3 | 求和2 | 数位排序2 | 
| E | 蜂巢4 | 求阶乘3 | 矩形拼接3 | 蜂巢4 | 
| F | 全排列的价值4 | 最大子矩阵4 | 选数异或3 | 爬树的甲壳虫4 | 
| G | 青蛙过河3 | 数组切分4 | GCD 2 | 重新排序4 | 
| H | 因数平方和4 | 回忆迷宫4 | 青蛙过河3 | 技能升级4 | 
| I | 最优清零方案5 | 红绿灯4 | 因数平方和4 | 最优清零方案5 | 
| J | 推导部分和4 | 拉箱子4 | 最长不下降子序列5 | 推导部分和4 | 
| 难度 | 31 | 30 | 27 | 34 | 
2. Python
| 题 | 大学A组 | 大学B组 | 大学C组 | 研究生组 | 
|---|---|---|---|---|
| A | 裁纸刀1 | 排列字母1 | 排列字母1 | 裁纸刀1 | 
| B | 寻找整数2 | 寻找整数2 | 特殊时间2 | 寻找整数2 | 
| C | 质因数个数2 | 纸张尺寸2 | 纸张尺寸2 | 质因数个数2 | 
| D | 矩形拼接3 | 数位排序2 | 数位排序2 | 矩形拼接3 | 
| E | 消除游戏4 | 蜂巢4 | 矩形拼接3 | 消除游戏4 | 
| F | 重新排序4 | 消除游戏4 | GCD 2 | 爬树的甲壳虫4 | 
| G | 全排列的价值4 | 全排列的价值4 | 蜂巢 4 | 技能升级4 | 
| H | 最长不下降子序列5 | 技能升级4 | 重新排序4 | 因数平方和4 | 
| I | 最优清零方案5 | 最长不下降子序列5 | 青蛙过河3 | 扫描游戏5 | 
| J | 数的拆分4 | 最优清零方案5 | 因数平方和4 | 数的拆分4 | 
| 难度 | 34 | 33 | 27 | 33 | 
文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识算法技能树首页概览34041 人正在系统学习中
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!