证券时 ?数据宝统计,截至5月9日收盘,沪深两市共60只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。震裕科技连续11日主力资金净流入,排名第一;玉龙股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,恒力石化主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入8.46亿元,宏德股份紧随其后,9天累计净流入5.17亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,新华制药占比排名居首,该股近8日涨88.07%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600346 | 恒力石化 | 6 | 8.46 | 12.98 | 21.50 |
301163 | 宏德股份 | 9 | 5.17 | 12.03 | 149.16 |
600765 | 中航重机 | 7 | 5.02 | 9.80 | 34.76 |
000656 | 金科股份 | 5 | 4.44 | 9.22 | 5.03 |
300207 | 欣 旺 达 | 6 | 3.59 | 7.65 | 22.69 |
600893 | 航发动力 | 5 | 3.51 | 7.10 | 14.41 |
000961 | 中南建设 | 5 | 3.20 | 7.69 | 14.42 |
002183 | 怡 亚 通 | 5 | 3.06 | 9.85 | 29.74 |
000756 | 新华制药 | 8 | 2.72 | 22.59 | 88.07 |
600340 | 华夏幸福 | 5 | 2.59 | 9.90 | 38.54 |
000709 | 河钢股份 | 9 | 2.33 | 14.25 | -6.91 |
002317 | 众生药业 | 5 | 2.00 | 7.02 | 25.64 |
600801 | 华新水泥 | 9 | 1.63 | 3.70 | 14.56 |
300567 | 精测电子 | 9 | 1.41 | 12.98 | -2.08 |
002013 | 中航机电 | 6 | 1.39 | 3.89 | 25.78 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 1.39 | 13.98 | 62.84 |
600282 | 南钢股份 | 7 | 1.25 | 6.94 | 4.34 |
000301 | 东方盛虹 | 6 | 1.24 | 5.93 | 14.78 |
603833 | 欧派家居 | 8 | 1.22 | 6.34 | -5.75 |
300253 | 卫宁健康 | 8 | 1.18 | 7.01 | 4.52 |
002028 | 思源电气 | 5 | 1.04 | 7.48 | 12.01 |
600285 | 羚锐制药 | 6 | 0.98 | 10.15 | 20.41 |
601799 | 星宇股份 | 7 | 0.86 | 4.24 | 21.46 |
300454 | 深 信 服 | 7 | 0.84 | 4.70 | -3.66 |
300953 | 震裕科技 | 11 | 0.82 | 8.99 | -1.92 |
300584 | 海辰药业 | 6 | 0.78 | 4.51 | 25.67 |
300726 | 宏达电子 | 5 | 0.75 | 7.42 | 9.26 |
300979 | 华利集团 | 6 | 0.71 | 11.94 | 16.96 |
002685 | 华东重机 | 5 | 0.65 | 8.70 | 60.64 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.58 | 9.22 | 0.44 |
603520 | 司 太 立 | 7 | 0.53 | 5.57 | 26.04 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 0.42 | 3.77 | 15.87 |
300005 | 探 路 者 | 5 | 0.39 | 5.92 | 13.13 |
601028 | 玉龙股份 | 10 | 0.39 | 5.65 | 1.37 |
002591 | 恒大高新 | 5 | 0.38 | 14.49 | 28.21 |
000415 | 渤海租赁 | 5 | 0.32 | 12.43 | 9.14 |
300994 | 久祺股份 | 5 | 0.32 | 3.80 | 18.43 |
603208 | 江山欧派 | 6 | 0.31 | 6.41 | -3.05 |
600106 | 重庆路桥 | 5 | 0.29 | 6.69 | 10.25 |
002203 | 海亮股份 | 5 | 0.26 | 7.11 | 6.63 |
300627 | 华测导航 | 5 | 0.21 | 5.17 | 12.16 |
300475 | 香农芯创 | 6 | 0.18 | 9.93 | 7.28 |
300849 | 锦盛新材 | 8 | 0.18 | 8.57 | 2.05 |
300681 | 英 搏 尔 | 6 | 0.18 | 3.89 | 11.11 |
605089 | 味 知 香 | 5 | 0.17 | 3.30 | 5.32 |
600663 | 陆 家 嘴 | 6 | 0.17 | 3.16 | 1.90 |
300702 | 天宇股份 | 5 | 0.16 | 3.79 | 18.13 |
000504 | 南华生物 | 6 | 0.14 | 7.09 | 22.87 |
603801 | 志邦家居 | 6 | 0.14 | 2.60 | -11.49 |
002848 | 高斯贝尔 | 5 | 0.13 | 5.45 | 18.12 |
300004 | 南风股份 | 6 | 0.13 | 5.43 | 8.58 |
300909 | 汇 创 达 | 5 | 0.08 | 8.79 | 4.89 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.08 | 1.69 | 8.30 |
002319 | 乐通股份 | 5 | 0.07 | 5.38 | 7.98 |
000410 | *ST 沈机 | 5 | 0.07 | 6.65 | 24.14 |
605589 | 圣泉集团 | 5 | 0.07 | 2.99 | 7.86 |
300025 | 华星创业 | 7 | 0.02 | 1.43 | 7.50 |
300807 | 天迈科技 | 5 | 0.02 | 1.20 | 6.73 |
603729 | ST 龙 韵 | 5 | 0.02 | 3.26 | 10.42 |
603189 | 达软件 | 5 | 0.01 | 0.95 | 10.20 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!