| 缩写 | 全称 | 中文解释 |
|---|---|---|
| 3DNR | three-dimensional noise reduction | |
| ADEC | audio decoder | |
| AENC | audio encoding | |
| AI | audio input/Auto Iris Control | 音频输入/自动光圈控制 |
| AO | audio output | |
| ASIC | application-specific integrated circuit | |
| BB | bad block | |
| BVT | broadband video terminal | |
| DDL | delay-locked loop | |
| DDR | double data rate | |
| DMA | direct memory access | |
| DTS | device tree source | |
| DVR | digital video recorder | |
| ECC | error-correcting code | |
| EQ | equalization | |
| FIS | frame information structure | |
| GMAC | Gigabit Ethernet Media Access Controller | |
| I2C | inter-integrated circuit | |
| MMB | media memory block | |
| MMZ | media memory zone | 媒体内存区域 |
| MPP | media processing platform | 媒体处理平台 |
| OHCI | Open Host Controller Interface | |
| OOB | out-of-bound | |
| OSAL | operating system abstraction layer | |
| PCB | printed circuit board | |
| PCIe | Peripheral Component Interconnect Express | |
| PHY | physical layer | |
| RX | receive | |
| SDK | software development kit | 软件开发工具包 |
| SKB | socket buffer | |
| SPI | serial peripheral interface | |
| TDE | two-dimensional engine | |
| TFTP | Trivial File Transfer Protocol | |
| TX | transmit | |
| UVC | USB video class | |
| VB | video buffer | |
| VENC | video encoder | |
| VGS | video graphics subsystem | |
| VI | video input | 视频输入 |
| VO | video output | 视频输出 |
| VPSS | video processing subsystem | 视频前处理单元 |
| VQE | voice quality enhancement | |
| xHCI | eXtensible Host Controller Interface | |
| IPC | Internet Protocol Camera | 络摄像机 |
| ISP | Image Signal Pipeline | 图像信 处理 |
| LDC | Lens Distortion Correction | 镜头畸变校正 |
| VEDU | Video Encode Unit | 视频编码单元 |
| IVE | Intelligent Video Engineering | 能加速引擎 |
| PTS | Presentation Time Stamp | 时间戳 |
| DDRC | Double-Data Rate Controller | DDR 控制器 |
| ROI | Region Of Interest | 感兴趣区域 |
| FRC | Frame Rate Control | 帧率控制 |
| Crop | 裁剪,指 VPSS 对输入图像进行裁剪 | |
| PreScale | 预缩放,对输入图像进行水平 1/2 或垂直 1/2 或水平垂直 1/2 的缩放 | |
| NR | Noise Reduce | 去噪。通过参数配置,把图像中的高斯噪声去除,使得图像变得平滑,有助于降低编码码率 |
| DEI | De-interlace | 去隔行。将交错的隔行视频源还原成逐行视频源 |
| ES | Edge Smooth | 边缘平滑 |
| IE | Image Enhance | 图像增强 |
| DCI | Dynamic Contrast Improvement | 动态对比度调节。对图像进行动态的对比度调节 |
| Cover | 视频遮挡区域,对 VPSS 的输出图像填充纯色块 | |
| Overlay | 视频叠加区域,在 GROUP 上进行位图的加载和背景色更新 | |
| Mosaic | 视频马赛克区域,对 VPSS 输出图像填充马赛克块 | |
| Scale | 缩放,对图像进行缩小或放大 | |
| LTI | LumaTransition Improvement | 亮度过渡增强,即图像锐化(Sharpen) |
| CTI | Chroma Transition Improvement | 色度过渡增强,即图像锐化(Sharpen) |
| Aspect Ratio | ||
| Border | ||
| DCMP | 解压缩 | |
| CMP | 压缩 | |
| 未完待续 | 未完待续 | 未完待续 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!