上证指数昨日上涨0.93%,收 2957.41点。当天,北向资金合计成交482.70亿元,成交净买入49.73亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2008只个股,环比上一日,增持的有758只,减持的有548只。
证券时 ?数据宝统计显示,截至9月4日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2008只个股,合计持股量563.44亿股,相比上一个交易日,持股总量增加7.12亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有28只,环比降幅最大的是东方金钰,陆股通最新持有1827.00股,持股量环比降幅达91.63%,昨日该股上涨0.60%,全天换手率为3.32%,主力资金净流出1521.09万元;其次是东方通、唐人神,陆股通最新持股量分别为34.00股、245.92万股,环比降幅为74.63%、69.84%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在电子、轻工制造、农林牧渔行业,上榜个股有5只、3只、3只。
公布三季度业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东 方 通,预计净利润中值为5300.00万元,同比增幅为135.91%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600086 | 东方金钰 | 0.18 | -91.63 | 0.60 |
300379 | 东 方 通 | 0.00 | -74.63 | 4.15 |
002567 | 唐 人 神 | 245.92 | -69.84 | -1.25 |
300137 | 先河环保 | 0.01 | -62.11 | 1.84 |
000723 | 美锦能源 | 259.77 | -56.91 | 6.10 |
603080 | 新疆火炬 | 19.96 | -48.59 | 4.02 |
300107 | 建新股份 | 82.35 | -48.21 | 3.80 |
000049 | 德赛电池 | 51.36 | -45.60 | -1.90 |
000727 | 华东科技 | 1260.66 | -45.40 | 2.15 |
002436 | 兴森科技 | 220.25 | -43.69 | -0.38 |
002314 | 南山控股 | 188.63 | -42.34 | 10.13 |
601319 | 中国人保 | 545.26 | -41.44 | 2.10 |
600975 | 新 五 丰 | 100.37 | -41.12 | -1.44 |
300495 | 美尚生态 | 91.93 | -40.16 | 0.16 |
600737 | 中粮糖业 | 216.60 | -39.84 | 1.17 |
000989 | 九 芝 堂 | 93.18 | -38.95 | 1.10 |
600756 | 浪潮软件 | 100.88 | -38.27 | 6.37 |
300336 | 0.02 | -37.74 | 0.74 | |
603733 | 仙鹤股份 | 7.01 | -37.73 | -0.07 |
300401 | 花园生物 | 85.33 | -36.60 | 0.00 |
300679 | 电连技术 | 100.37 | -34.87 | 2.29 |
600685 | 中船防务 | 148.91 | -34.80 | -1.31 |
002815 | 崇达技术 | 116.16 | -34.79 | 2.58 |
002145 | 中核钛白 | 136.62 | -33.82 | 3.53 |
600495 | 晋西车轴 | 222.11 | -33.56 | 0.46 |
002048 | 宁波华翔 | 421.61 | -32.30 | 1.97 |
000426 | 兴业矿业 | 595.30 | -31.98 | 7.12 |
603848 | 好 太 太 | 139.15 | -30.34 | -0.44 |
600072 | 中船科技 | 95.90 | -30.00 | -2.44 |
300339 | 润和软件 | 867.71 | -29.79 | 3.08 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,98只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是华东科技,最新持股量1260.66万股,环比减少1048.21万股;其次是领益智造、歌尔股份,持股量环比减少717.80万股、712.70万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有22只,降幅在10%~20%之间的有20只,降幅在10%以内的有56只。以所属板块统计,中小板有32只,创业板有11只,主板有55只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000727 | 华东科技 | 1260.66 | -1048.21 | -45.40 |
002600 | 领益智造 | 2275.70 | -717.80 | -23.98 |
002241 | 歌尔股份 | 9639.40 | -712.70 | -6.88 |
002567 | 唐 人 神 | 245.92 | -569.39 | -69.84 |
600622 | 光大嘉宝 | 3687.59 | -520.87 | -12.38 |
002463 | 沪电股份 | 12215.71 | -494.16 | -3.89 |
000650 | 仁和药业 | 1527.75 | -472.91 | -23.64 |
601899 | 紫金矿业 | 24215.50 | -464.50 | -1.88 |
601231 | 环旭电子 | 8566.14 | -461.05 | -5.11 |
600183 | 生益科技 | 8160.17 | -410.86 | -4.79 |
000333 | 美的集团 | 100848.48 | -397.88 | -0.39 |
601319 | 中国人保 | 545.26 | -385.84 | -41.44 |
600025 | 华能水电 | 27982.61 | -372.15 | -1.31 |
300339 | 润和软件 | 867.71 | -368.14 | -29.79 |
000413 | 东旭光电 | 4259.98 | -354.40 | -7.68 |
000723 | 美锦能源 | 259.77 | -343.09 | -56.91 |
000858 | 五 粮 液 | 29057.94 | -311.21 | -1.06 |
002456 | 欧 菲 光 | 2230.17 | -307.44 | -12.12 |
600162 | 香江控股 | 1478.49 | -307.11 | -17.20 |
000426 | 兴业矿业 | 595.30 | -279.90 | -31.98 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有15只,减少比例最多的是好太太,陆股通最新持股量为139.15万股,占流通股比例为1.96%,持股占比较上一日减少0.85%;其次是唐人神,持股比例较上一日减少0.73%;持股比例减少较多的还有聚光科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603848 | 好 太 太 | 139.15 | 1.96 | -0.85 |
002567 | 唐 人 神 | 245.92 | 0.32 | -0.73 |
300203 | 聚光科技 | 3613.07 | 8.00 | -0.61 |
300339 | 润和软件 | 867.71 | 1.17 | -0.50 |
002912 | 中新赛克 | 127.08 | 2.45 | -0.46 |
000710 | 贝瑞基因 | 145.42 | 1.03 | -0.42 |
002600 | 领益智造 | 2275.70 | 1.32 | -0.42 |
300679 | 电连技术 | 100.37 | 0.75 | -0.40 |
000650 | 仁和药业 | 1527.75 | 1.29 | -0.40 |
601319 | 中国人保 | 545.26 | 0.54 | -0.38 |
002048 | 宁波华翔 | 421.61 | 0.77 | -0.37 |
000727 | 华东科技 | 1260.66 | 0.43 | -0.36 |
600622 | 光大嘉宝 | 3687.59 | 2.46 | -0.35 |
603180 | 金牌厨柜 | 35.67 | 1.94 | -0.33 |
000723 | 美锦能源 | 259.77 | 0.24 | -0.32 |
002463 | 沪电股份 | 12215.71 | 7.24 | -0.29 |
603165 | 荣晟环保 | 43.83 | 0.99 | -0.29 |
300297 | 蓝盾股份 | 953.95 | 0.98 | -0.29 |
002815 | 崇达技术 | 116.16 | 0.52 | -0.28 |
002916 | 深南电路 | 773.63 | 7.84 | -0.27 |
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!