智通财经APP获悉, 11月23日共有49家公司现身A股龙虎榜。其中,永太科技(002326.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)、第一医药(600833.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.03亿元、6254.89万元、5251.99万元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
永太科技 | 002326 | 1.03亿 |
黑 芝 麻 | 000716 | 6254.89万 |
第一医药 | 600833 | 5251.99万 |
天地在线 | 002995 | 5135.11万 |
中国海诚 | 002116 | 3948.12万 |
声迅股份 | 003004 | 3254.59万 |
金陵药业 | 000919 | 2795.59万 |
湘邮科技 | 600476 | 2573.19万 |
美能能源 | 001299 | 2425.36万 |
合富中国 | 603122 | 2200.96万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
榕基软件 | 002474 | 1.55亿 |
凯文教育 | 002659 | 1.05亿 |
视觉中国 | 000681 | 7102.83万 |
粤 传 媒 | 002181 | 6047.34万 |
西安饮食 | 000721 | 5066.31万 |
*ST 金洲 | 000587 | 4114.27万 |
三 羊 马 | 001317 | 2892.49万 |
新 天 地 | 301277 | 2763.2万 |
中成股份 | 000151 | 2727.53万 |
神奇制药 | 600613 | 2171.39万 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!