今日盘中突破年线个股

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3657.85点,收于年线之上,涨跌幅0.280%,A股总成交额为6775.02亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西部创业、金麒麟、万兴科技等,乖离率分别为8.93%、8.55%、7.29%;金牛化工、三木集团、青松建化等个股乖离率小,刚刚站上年线。

12月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000557 西部创业 10.03 1.32 3.73 4.06 8.93
603586 金 麒 麟 10.01 1.52 12.76 13.85 8.55
300624 万兴科技 9.98 10.42 49.33 52.92 7.29
601599 浙文影业 10.03 2.55 2.99 3.18 6.42
603697 有友食品 7.75 9.89 17.82 18.91 6.12
300177 中 海 达 10.71 10.94 9.67 10.23 5.76
601898 中煤能源 10.06 0.87 6.51 6.89 5.76
300385 雪浪环境 7.92 5.59 8.36 8.72 4.35
002298 中电兴发 4.85 4.47 7.68 8.00 4.17
600569 安阳钢铁 10.07 3.04 3.05 3.17 4.01
600397 安源煤业 4.18 3.97 2.88 2.99 3.67
000877 天山股份 4.89 2.84 14.72 15.24 3.54
002421 达实智能 3.59 1.95 3.64 3.75 2.95
002343 慈文传媒 2.77 1.95 5.42 5.57 2.81
300592 华凯创意 3.49 2.90 20.80 21.34 2.62
002743 富煌钢构 3.14 4.66 6.73 6.90 2.60
600339 中油工程 2.44 0.71 2.88 2.94 2.05
600808 马钢股份 4.29 3.57 3.81 3.89 2.04
600395 盘江股份 4.47 1.62 7.57 7.72 1.97
600997 开滦股份 5.60 1.97 7.40 7.54 1.84
600792 云煤能源 3.91 2.25 4.17 4.25 1.82
600857 宁波中百 3.93 1.12 9.87 10.04 1.76
300509 新 美 星 3.91 3.26 6.27 6.38 1.70
300214 日科化学 2.01 0.75 7.47 7.60 1.70
601186 中国铁建 1.85 0.36 7.59 7.72 1.70
002295 精艺股份 1.92 0.99 6.79 6.90 1.63
603918 金桥信息 1.87 0.87 7.52 7.64 1.59
000060 中金岭南 1.64 0.77 4.87 4.95 1.58
600029 南方航空 1.79 0.11 6.17 6.27 1.56
002878 元隆雅图 1.76 2.14 18.20 18.47 1.48
300762 上海瀚讯 2.68 2.43 28.38 28.77 1.36
600195 中牧股份 1.64 0.56 11.64 11.80 1.35
600716 凤凰股份 2.50 0.53 4.05 4.10 1.35
603118 共进股份 1.66 0.46 9.05 9.17 1.29
300302 同有科技 1.28 0.65 10.13 10.26 1.28
300249 依 米 康 1.99 5.24 7.09 7.18 1.23
600818 中路股份 1.25 0.36 8.81 8.91 1.19
600831 广电 络 2.81 2.09 5.79 5.85 1.10
600525 长园集团 1.64 1.09 6.13 6.20 1.06
000851 高鸿股份 1.13 1.92 6.20 6.26 1.05
600936 广西广电 4.30 1.24 2.88 2.91 1.00
300566 激智科技 1.82 1.13 27.14 27.40 0.95
300070 碧 水 源 3.60 2.53 7.41 7.48 0.92
002324 普 利 特 0.99 0.36 13.20 13.32 0.92
000716 黑 芝 麻 0.92 1.24 3.27 3.30 0.91
002279 久其软件 1.72 1.14 4.69 4.73 0.91
600755 厦门国贸 0.86 0.52 6.98 7.04 0.80
600864 哈投股份 4.23 2.38 6.12 6.16 0.73
002638 勤上股份 2.70 3.20 1.89 1.90 0.72
300724 捷佳伟创 3.36 3.48 126.23 127.13 0.71
000713 丰乐种业 2.43 3.99 9.64 9.71 0.70
300597 吉大通信 1.65 1.36 9.17 9.23 0.69
601811 新华文轩 1.26 0.12 8.80 8.86 0.67
002467 二 六 三 4.69 4.31 4.66 4.69 0.65
002663 普邦股份 2.19 1.90 1.86 1.87 0.64
000902 新 洋 丰 1.78 0.50 17.58 17.69 0.62
002792 通宇通讯 0.61 0.74 16.40 16.50 0.61
605338 巴比食品 2.31 1.54 35.16 35.37 0.60
603301 振德医疗 2.96 0.88 46.65 46.93 0.60
000900 现代投资 0.73 0.20 4.13 4.15 0.51
600650 锦江在线 0.75 0.13 9.32 9.37 0.50
600996 贵广 络 3.18 1.01 4.84 4.86 0.48
300155 安 居 宝 1.06 1.29 6.63 6.66 0.40
601866 中远海发 0.94 0.35 3.22 3.23 0.39
600820 隧道股份 0.39 0.38 5.18 5.20 0.38
601118 海南橡胶 0.58 0.49 5.21 5.23 0.38
300359 全通教育 0.70 1.45 5.74 5.76 0.36
002345 潮 宏 基 1.25 0.71 4.85 4.87 0.35
601718 际华集团 1.08 0.37 2.79 2.80 0.35
002065 东华软件 1.33 0.66 7.57 7.60 0.33
300641 正丹股份 1.16 0.50 6.93 6.95 0.33
002817 黄山胶囊 0.62 0.60 9.65 9.68 0.33
600635 大众公用 0.54 0.36 3.73 3.74 0.30
600019 宝钢股份 4.86 0.89 7.32 7.34 0.29
002588 史 丹 利 0.71 1.08 5.63 5.65 0.29
600168 武汉控股 0.45 0.31 6.64 6.66 0.29
600332 白 云 山 0.51 0.19 29.70 29.78 0.27
002987 京 北 方 1.17 1.60 30.97 31.05 0.25
600572 康 恩 贝 0.23 0.32 4.35 4.36 0.25
300333 兆日科技 0.25 1.02 7.95 7.97 0.22
601992 金隅集团 1.09 0.11 2.76 2.77 0.22
300462 华铭智能 5.40 7.06 13.83 13.86 0.21
600533 栖霞建设 1.00 0.63 3.02 3.03 0.18
000544 中原环保 0.64 0.23 6.27 6.28 0.18
002577 雷柏科技 0.64 0.42 10.95 10.96 0.13
002238 天威视讯 3.90 0.78 6.12 6.13 0.12
603022 新 通 联 0.87 0.11 11.60 11.61 0.12
002735 王子新材 0.05 0.33 20.77 20.79 0.12
600425 青松建化 0.54 1.02 3.75 3.75 0.09
000632 三木集团 1.16 0.69 3.50 3.50 0.09
600722 金牛化工 0.33 1.04 6.08 6.08 0.06

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年11月12日
下一篇 2021年11月12日

相关推荐