融资客看好68股 买入占成交超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,7月10日共有906只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有方大炭素,买入额为8.87亿元;科大讯飞买入额为8.65亿元;京东方A买入额为6.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,68只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

7月10日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
000926 福星股份 0.47 1.08 43.50 0.24
600252 中恒集团 0.27 0.63 42.21 -0.25
002117 东港股份 0.19 0.46 41.76 -0.95
600716 凤凰股份 0.19 0.47 40.08 -0.19
600108 亚盛集团 0.41 1.04 39.79 0.68
600748 上实发展 0.35 0.89 39.67 0.84
000537 广宇发展 0.17 0.43 39.61 0.12
300147 香雪制药 0.18 0.47 38.80 -0.29
000989 九 芝 堂 0.07 0.18 38.48 -0.63
002063 远光软件 0.20 0.53 38.09 -0.38
000868 安凯客车 0.08 0.21 37.22 -0.37
600333 长春燃气 0.14 0.39 36.09 -1.13
600422 昆药集团 0.21 0.57 36.07 -0.62
002482 广田集团 0.23 0.64 35.78 0.88
601333 广深铁路 0.46 1.30 35.76 0.00
600177 雅 戈 尔 0.69 1.93 35.68 0.00
600831 广电 络 0.10 0.28 35.64 -0.10
000551 创元科技 0.19 0.54 35.63 0.21
300077 国民技术 0.74 2.08 35.44 -2.69
000539 粤电力A 0.08 0.22 35.31 0.38
000543 皖能电力 0.16 0.45 35.26 -0.34
002401 中远海科 0.13 0.38 35.13 -0.60
600823 世茂股份 0.30 0.86 34.89 0.61
002029 七 匹 狼 0.15 0.44 34.07 0.10
002325 洪涛股份 1.07 3.13 34.05 -1.34
600208 新湖中宝 0.33 0.99 33.64 -0.65
600668 尖峰集团 0.44 1.31 33.49 0.06
002313 日海通讯 0.16 0.49 33.37 -0.99
002038 双鹭药业 0.16 0.48 33.32 -0.49
002005 德豪润达 0.11 0.35 33.17 0.00

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2017年6月7日
下一篇 2017年6月7日

相关推荐