北交所成交活跃股排行榜

9月13日,北交所个股合计成交量3307.66万股,成交额3.74亿元,成交额相对上一交易日增加9626.06万元,个股来看,收盘上涨的共49只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有49只,占可交易个股的44.55%,收盘涨停的有昆工科技等,收盘涨幅居前的有佳先股份、联迪信息、海泰新能,分别上涨7.12%、2.51%、2.36%。收盘股价下跌的有52只,跌幅居前的有艾融软件、科润智控、贝特瑞等,分别下跌3.17%、2.40%、1.71%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有昆工科技、贝特瑞、海泰新能等,成交额分别为1.13亿元、5287.34万元、2938.79万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在1%至5%之间的有9只。全天换手率居前的股票有昆工科技、联迪信息、惠丰钻石等,换手率分别为19.76%、4.85%、2.91%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831152 昆工科技 12.07 29.92 19.76 11278.79
835185 贝 特 瑞 57.49 -1.71 0.13 5287.34
835985 海泰新能 11.72 2.36 2.13 2938.79
830946 森萱医药 8.65 2.00 0.61 2293.03
839725 惠丰钻石 46.39 -0.62 2.91 1491.38
836077 吉林碳谷 51.80 2.21 0.28 1382.37
835368 连城数控 80.26 0.11 0.14 1361.84
430489 佳先股份 8.12 7.12 1.98 1319.38
839790 联迪信息 7.75 2.51 4.85 738.67
834062 科润智控 5.69 -2.40 1.06 601.64
833819 颖泰生物 5.57 0.54 0.08 537.38
830799 艾融软件 6.10 -3.17 0.51 359.92
836239 长虹能源 30.80 -0.16 0.23 347.05
836395 朗鸿科技 15.75 -0.76 1.78 344.66
873223 荣亿精密 3.82 0.00 2.11 327.36
835640 富 士 达 17.25 -0.29 0.11 321.01
832491 奥 迪 威 12.13 0.41 0.24 241.03
838670 恒进感应 19.39 -0.10 0.74 218.80
835179 凯德石英 19.33 1.63 0.26 215.14
834599 同力股份 7.08 -0.28 0.13 196.07
831010 凯添燃气 4.00 0.25 0.30 192.51
839167 同享科技 13.86 -1.00 0.23 185.42
835670 数 字 人 8.69 -0.69 0.32 182.64
834639 晨光电缆 4.21 -0.71 0.51 151.38
833943 优机股份 7.20 -0.14 1.38 148.27
836826 盖世食品 10.58 1.54 0.40 137.11
831370 新 安 洁 3.03 0.00 0.17 135.87
836270 天铭科技 16.17 -0.19 0.91 133.93
833523 德瑞锂电 13.95 0.58 0.20 131.80
832419 路斯股份 5.40 0.75 0.55 130.61
833454 同心传动 6.82 -0.73 0.54 126.57
833266 生 物 谷 7.31 -0.14 0.17 123.87
830964 润农节水 3.42 -0.87 0.20 121.90
835305 云创数据 9.17 0.77 0.29 119.20
430510 丰光精密 10.67 0.09 0.18 116.02
833873 中设咨询 4.02 -0.50 0.33 114.66
834021 流金岁月 3.32 0.30 0.14 110.86
836871 派 特 尔 5.62 0.18 1.07 108.92
837821 则成电子 9.97 0.30 0.68 108.69
831834 三维股份 4.78 -0.62 0.86 108.63
870436 大地电气 8.39 -0.12 0.46 107.30
839680 广道数字 10.33 -0.67 0.26 101.83
836263 中航泰达 5.69 -0.18 0.20 101.09
430090 同辉信息 3.10 0.98 0.23 101.05
873169 七丰精工 6.35 -0.63 0.66 98.79
430047 诺思兰德 10.94 0.46 0.06 97.65
837344 三元基因 15.80 0.19 0.05 91.78
838171 邦德股份 7.26 0.14 0.77 90.46
835174 五新隧装 9.67 0.42 0.17 89.43
833533 骏创科技 14.00 0.29 0.37 88.69
836720 吉冈精密 12.20 -0.97 0.28 86.84
831961 创远信科 12.73 -0.55 0.08 86.60
832171 志晟信息 4.91 1.03 0.48 82.84
832566 梓 橦 宫 6.88 0.29 0.10 82.45
871981 晶赛科技 16.72 -0.18 0.21 74.95
831278 泰德股份 3.82 0.00 0.32 68.24
831832 科达自控 11.40 -0.35 0.14 67.28
832145 恒合股份 5.56 -0.54 0.42 65.27
832225 利通科技 5.30 0.19 0.19 57.59
838030 德众汽车 3.39 0.30 0.19 57.01
831305 海希通讯 7.85 -0.38 0.16 52.44
836149 旭杰科技 4.56 -1.08 0.24 51.62
836433 大唐药业 3.41 -0.58 0.09 51.45
838163 方大股份 5.67 0.53 0.14 48.27
839946 华阳变速 3.37 0.00 0.17 44.79
835508 殷图 联 6.96 -0.29 0.24 42.67
833580 科创新材 5.23 0.19 0.40 41.69
839729 永顺生物 7.93 0.25 0.06 39.94
834765 美 之 高 5.95 0.17 0.33 39.94
830839 万通液压 5.53 -0.36 0.23 37.44
834415 恒拓开源 3.96 0.25 0.12 36.68
837212 智新电子 7.30 -0.82 0.09 34.47
871553 凯腾精工 3.42 -0.29 0.10 32.48
838924 广脉科技 5.81 0.00 0.15 32.30
838275 驱 动 力 3.49 1.16 0.10 29.79
836260 中寰股份 5.82 -1.19 0.14 28.53
831768 拾 比 佰 5.80 0.35 0.06 26.92
430418 苏轴股份 8.32 -0.12 0.06 25.62
871970 大禹生物 9.04 0.22 0.17 25.57
830832 齐鲁华信 5.23 0.58 0.04 25.45
834475 三友科技 6.21 0.00 0.11 24.54
836675 秉扬科技 5.21 -0.38 0.06 24.03
832278 鹿得医疗 5.05 -0.59 0.07 24.00
832000 安徽凤凰 5.09 0.00 0.14 23.88
871245 威博液压 12.63 0.64 0.16 23.81
834682 球冠电缆 5.20 0.58 0.05 22.20
833346 威贸电子 7.47 -0.13 0.10 21.28
831726 朱 老 六 10.12 0.10 0.08 21.27
831167 鑫 汇 科 11.84 0.25 0.09 20.94
872925 锦好医疗 15.99 0.76 0.07 20.19
833509 同惠电子 12.88 -1.53 0.03 19.99
430564 天润科技 7.18 -0.14 0.17 19.79
837242 建邦科技 7.85 -0.13 0.07 18.19
870204 沪江材料 11.40 0.00 0.09 17.51
831445 龙竹科技 7.97 -0.25 0.02 17.41
831689 克 莱 特 9.13 -0.65 0.06 15.26
832735 德源药业 17.41 -0.11 0.02 14.74
430198 微创光电 5.03 0.20 0.04 14.14
835184 国源科技 5.90 -0.17 0.02 12.78
871642 通易航天 6.99 -0.71 0.03 12.62
832089 禾昌聚合 9.35 0.11 0.03 12.61
832885 星辰科技 13.70 0.00 0.02 11.33
870299 灿能电力 5.07 -0.20 0.09 10.92
871857 泓禧科技 8.96 -0.44 0.06 10.39
837092 汉鑫科技 14.88 -0.53 0.05 9.17
833427 华维设计 5.79 -0.17 0.04 9.11
831856 浩淼科技 5.45 0.74 0.03 6.98
871396 常辅股份 7.47 0.27 0.01 4.31
831039 国义招标 4.68 0.21 0.00 2.57
836892 广咨国际 9.25 1.20 0.01 2.05

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年8月9日
下一篇 2022年8月9日

相关推荐