两市全天特大单净流出190.20亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,格力电器特大单净流入6.02亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出190.20亿元,共计1111股特大单净流入,2006股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金21.07亿元,该行业指数今日上涨1.77%,其次是通信,今日上涨2.59%,净流入资金为10.44亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、家用电器等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是化工,特大单净流出资金42.30亿元,其次是电气设备,特大单净流出资金38.67亿元,净流出资金居前的还有电子、有色金属等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,格力电器特大单净流入6.02亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金5.63亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长春高新、中兴通讯、紫光股份等。特大单净流出股中,隆基股份特大单净流出资金8.97亿元,净流出资金最多;华友钴业、润和软件特大单净流出资金分别为8.52亿元、8.21亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨4.71%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有隆平高科等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、有色金属、食品饮料行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 51.48 | 2.98 | 6.02 | 家用电器 |
600519 | 贵州茅台 | 1975.00 | 0.98 | 5.63 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 411.90 | 8.48 | 5.54 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 37.94 | 5.77 | 5.54 | 通信 |
000938 | 紫光股份 | 27.67 | 7.25 | 5.05 | 计算机 |
600196 | 复星医药 | 74.75 | 1.96 | 4.87 | 医药生物 |
600111 | 北方稀土 | 34.70 | 2.36 | 3.86 | 有色金属 |
600259 | 广晟有色 | 46.26 | 6.47 | 3.54 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科 | 18.15 | 10.00 | 2.84 | 农林牧渔 |
300760 | 迈瑞医疗 | 458.95 | 5.75 | 2.79 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 193.19 | 3.59 | 2.41 | 医药生物 |
600436 | 片 仔 癀 | 468.86 | 7.94 | 2.28 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.81 | 1.19 | 2.25 | 有色金属 |
000858 | 五 粮 液 | 280.89 | 1.21 | 2.15 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 25.34 | 1.20 | 1.85 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 9.15 | 12.82 | 1.81 | 电子 |
600958 | 东方证券 | 11.10 | 4.23 | 1.72 | 非银金融 |
600276 | 恒瑞医药 | 60.96 | 1.43 | 1.70 | 医药生物 |
002385 | 大 北 农 | 7.32 | 5.32 | 1.64 | 农林牧渔 |
300590 | 移为通信 | 25.02 | 20.00 | 1.58 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 88.12 | -0.99 | -8.97 | 电气设备 |
603799 | 华友钴业 | 129.60 | -4.34 | -8.52 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 40.16 | -13.73 | -8.21 | 计算机 |
002460 | 赣锋锂业 | 166.61 | 0.98 | -6.99 | 有色金属 |
600392 | 盛和资源 | 24.10 | -2.90 | -6.66 | 有色金属 |
600460 | 士 兰 微 | 55.17 | -8.05 | -5.66 | 电子 |
600893 | 航发动力 | 54.75 | 1.22 | -5.01 | 国防军工 |
600905 | 三峡能源 | 6.33 | -4.24 | -4.91 | 公用事业 |
000009 | 中国宝安 | 20.67 | -5.83 | -4.56 | 综合 |
600096 | 云 天 化 | 16.24 | -7.73 | -4.49 | 化工 |
300376 | 易 事 特 | 10.10 | 6.99 | -4.47 | 电气设备 |
000725 | 京东方A | 6.37 | -1.70 | -4.08 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 119.43 | -1.74 | -3.82 | 电气设备 |
600884 | 杉杉股份 | 30.12 | -10.01 | -3.52 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 93.35 | -5.70 | -3.36 | 化工 |
300748 | 金力永磁 | 35.05 | -5.65 | -3.13 | 有色金属 |
000831 | 五矿稀土 | 30.60 | -2.02 | -2.98 | 有色金属 |
000625 | 长安汽车 | 18.57 | -2.93 | -2.96 | 汽车 |
002176 | 江特电机 | 13.25 | 3.84 | -2.86 | 电气设备 |
601600 | 中国铝业 | 5.82 | – | -2.86 | 有色金属 |
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!