128只个股突破半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3302.58点,收于半年线之上,涨跌幅0.71%,A股总成交额为4189.12亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、青海华鼎、创新医疗等,乖离率分别为14.04%、9.67%、9.23%;中储股份、荣联科技、中国卫通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301180 万祥科技 19.98 21.66 20.96 23.90 14.04
600243 青海华鼎 9.95 6.47 4.43 4.86 9.67
002173 创新医疗 10.02 0.94 6.54 7.14 9.23
002950 奥美医疗 10.02 3.28 12.46 13.61 9.22
603058 永吉股份 9.95 2.48 7.56 8.18 8.26
300650 太龙股份 7.24 4.83 12.96 13.78 6.30
600172 黄河旋风 8.46 4.35 8.67 9.10 4.97
002985 北摩高科 6.12 3.46 59.32 62.11 4.70
300469 信息发展 8.53 4.08 14.22 14.88 4.64
300137 先河环保 7.14 4.17 6.19 6.45 4.22
603378 亚士创能 5.22 1.16 11.09 11.49 3.58
603869 新智认知 10.00 4.56 9.14 9.46 3.47
300809 华辰装备 6.19 7.60 23.22 24.01 3.40
300623 捷捷微电 7.87 3.50 23.63 24.40 3.27
600391 航发科技 3.46 2.33 20.00 20.64 3.21
000509 华塑控股 4.60 1.20 3.96 4.09 3.19
600879 航天电子 3.96 1.53 6.62 6.83 3.13
600641 万业企业 2.78 2.23 20.10 20.73 3.12
605186 健麾信息 6.56 1.11 29.77 30.69 3.10
002690 美亚光电 3.04 0.21 21.36 22.00 3.00
300151 昌红科技 6.49 3.40 21.37 21.99 2.88
300046 台基股份 3.03 2.58 18.83 19.36 2.80
000728 国元证券 3.89 0.95 6.50 6.68 2.70
300251 光线传媒 2.64 0.20 8.34 8.56 2.68
002120 韵达股份 2.93 0.59 17.46 17.91 2.55
603387 基蛋生物 2.65 1.27 13.61 13.96 2.54
002522 浙江众成 2.46 0.94 5.68 5.82 2.53
300161 华中数控 3.31 2.00 21.02 21.55 2.52
605258 协和电子 3.40 5.01 23.81 24.36 2.33
002223 鱼跃医疗 8.85 1.42 26.32 26.93 2.33
603056 德邦股份 2.72 0.78 13.30 13.59 2.17
600735 新 华 锦 3.17 2.37 7.00 7.15 2.15
002504 ST 弘 高 2.50 0.89 1.61 1.64 2.11
300410 正业科技 2.07 0.92 8.70 8.88 2.03
300426 唐德影视 3.20 0.39 7.58 7.73 2.02
002933 新兴装备 3.25 3.54 27.48 27.98 1.81
002199 东晶电子 2.20 0.43 6.85 6.97 1.79
600986 浙文互联 1.54 0.88 5.85 5.95 1.73
300009 安科生物 1.66 0.35 9.62 9.78 1.67
002617 露笑科技 2.54 1.73 11.12 11.30 1.64
600118 中国卫星 10.00 2.28 21.54 21.89 1.62
300132 青松股份 1.96 1.21 7.16 7.27 1.48
002646 天佑德酒 1.42 0.59 17.66 17.91 1.43
002938 鹏鼎控股 1.38 0.32 30.34 30.77 1.42
600211 西藏药业 1.35 0.34 39.36 39.90 1.37
000981 *ST 银亿 1.26 0.39 1.59 1.61 1.36
300149 睿智医药 1.57 0.18 11.50 11.66 1.35
002372 伟星新材 1.42 0.17 20.47 20.74 1.30
300656 民德电子 1.66 0.35 33.39 33.78 1.15
600358 国旅联合 2.55 1.43 6.37 6.44 1.13
603693 江苏新能 1.03 0.56 19.41 19.63 1.12
300810 中科海讯 2.37 1.67 19.62 19.84 1.10
000576 甘化科工 8.52 2.84 11.47 11.59 1.09
600117 西宁特钢 1.10 0.27 3.65 3.69 1.07
002114 罗平锌电 1.08 2.18 7.43 7.51 1.05
600482 中国动力 0.99 0.08 16.20 16.37 1.04
002055 得润电子 1.64 0.54 11.64 11.76 1.01
603658 安图生物 1.95 0.15 46.50 46.96 0.98
300497 富祥药业 4.99 2.57 14.79 14.93 0.97
600189 泉 阳 泉 1.83 0.71 6.62 6.68 0.93
000721 西安饮食 1.35 2.41 4.47 4.51 0.89
300488 恒锋工具 1.28 0.68 25.13 25.35 0.88
300238 冠昊生物 2.53 3.14 14.48 14.61 0.87
603116 红 蜻 蜓 0.94 0.16 5.34 5.39 0.85
300996 普联软件 2.23 1.15 29.60 29.85 0.83
600616 金枫酒业 1.07 0.57 6.55 6.60 0.80
002461 珠江啤酒 1.27 0.19 7.90 7.96 0.80
002393 力生制药 1.90 0.42 21.33 21.50 0.79
601880 辽港股份 1.79 0.21 1.70 1.71 0.75
600682 南京新百 3.27 0.49 10.04 10.12 0.75
002665 首航高科 2.11 4.54 3.37 3.39 0.72
603995 甬金股份 2.58 0.58 35.97 36.22 0.71
605266 健 之 佳 2.70 0.51 47.64 47.98 0.70
002622 融钰集团 2.43 1.74 3.35 3.37 0.70
002524 光正眼科 3.23 2.49 6.98 7.03 0.70
603022 新 通 联 1.94 0.43 9.41 9.48 0.70
600568 ST 中 珠 4.94 0.71 1.69 1.70 0.70
605588 冠石科技 2.86 2.29 32.49 32.72 0.69
002995 天地在线 6.61 8.11 17.14 17.26 0.67
603826 坤彩科技 3.23 0.19 57.22 57.60 0.67
300639 凯普生物 1.24 0.80 21.08 21.21 0.64
000989 九 芝 堂 1.01 0.65 8.96 9.01 0.61
603890 春秋电子 1.32 0.73 9.90 9.96 0.57
000048 京基智农 1.49 0.52 19.61 19.72 0.57
002900 哈 三 联 9.98 4.64 14.13 14.21 0.56
300417 南华仪器 0.38 0.64 10.40 10.45 0.50
600476 湘邮科技 0.60 0.99 13.44 13.50 0.48
002919 名臣健康 6.02 0.77 19.65 19.74 0.43
601169 北京银行 0.48 0.04 4.21 4.23 0.43
601878 浙商证券 0.84 0.28 10.73 10.78 0.42
300303 聚飞光电 0.64 0.63 4.67 4.69 0.39
600143 金发科技 5.75 1.15 9.53 9.57 0.38
002986 宇新股份 0.34 0.40 23.73 23.81 0.35
600736 苏州高新 0.95 0.94 5.29 5.31 0.35
300655 晶瑞电材 0.45 0.91 17.99 18.05 0.34
600059 古越龙山 0.89 0.61 10.16 10.19 0.33
300055 万 邦 达 1.20 0.37 10.09 10.12 0.29
002762 金发拉比 7.21 11.09 8.75 8.77 0.28
600936 广西广电 1.49 0.40 3.39 3.40 0.24
002603 以岭药业 2.10 1.16 25.70 25.76 0.24
300018 中元股份 0.48 0.70 6.26 6.27 0.22
003037 三和管桩 0.85 2.55 11.86 11.89 0.22
600488 天药股份 0.23 0.08 4.39 4.40 0.22
300755 华致酒行 1.13 0.14 39.42 39.50 0.21
600332 白 云 山 1.02 0.17 29.53 29.59 0.20
600990 四创电子 1.85 0.56 42.22 42.30 0.20
001219 青岛食品 0.72 2.28 20.91 20.95 0.20
603882 金域医学 0.19 0.32 77.26 77.40 0.19
600115 中国东航 1.60 0.08 5.06 5.07 0.18
002258 利尔化学 0.95 0.39 22.34 22.38 0.17
601328 交通银行 0.66 0.05 4.59 4.60 0.17
300612 宣亚国际 2.58 3.55 19.03 19.06 0.16
600359 新农开发 0.35 0.85 8.54 8.55 0.12
300638 广 和 通 1.36 0.50 25.23 25.25 0.09
600210 紫江企业 0.00 0.45 6.06 6.07 0.09
603726 朗迪集团 1.13 0.50 12.56 12.57 0.09
301126 达嘉维康 1.75 5.36 19.74 19.76 0.09
000413 东旭光电 0.53 0.21 1.91 1.91 0.07
002693 双成药业 1.58 1.18 5.14 5.14 0.07
002908 德生科技 0.00 1.13 12.19 12.20 0.05
600894 广日股份 0.00 0.11 6.70 6.70 0.03
600290 ST 华 仪 0.82 0.31 2.47 2.47 0.02
300065 海 兰 信 1.09 1.00 13.04 13.04 0.02
601996 丰林集团 0.33 0.22 3.01 3.01 0.01
601098 中南传媒 0.45 0.08 9.00 9.00 0.01
601698 中国卫通 6.16 0.27 11.55 11.55 0.01
002642 荣联科技 0.34 1.45 5.99 5.99 0.01
600787 中储股份 1.65 0.45 5.54 5.54 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年6月16日
下一篇 2022年6月16日

相关推荐