近5日机构合计调研144家公司,海康威视、华测检测、广联达等被多家机构扎堆调研。
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近5个交易日(5月9日至5月15日)两市约144家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对119家公司进行调研,即82.64%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研65家,位列其后;阳光私募机构调研54家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到200家;华测检测被106家机构调研,榜单中排名第二;广联达、拓普集团等分别被83家、80家机构调研。
机构调研次数来看,金风科技机构调研最为密集,共获机构4次调研。潍柴动力、苏宁易购等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有4只,东方雨虹近5日净流入资金0.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华宇软件、中国出版等,净流入资金分别为0.13亿元、0.10亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有好想你、广联达、中国出版等,涨幅为12.13%、8.10%、4.72%;下跌的有3只,跌幅居前的有开立医疗、海康威视、裕同科技等,跌幅为4.22%、3.65%、2.86%。
机构扎堆股中,公布半年 业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三七互娱,预计净利润中值为9.50亿元,同比增幅为18.55%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 1 | 200 | 28.78 | -3.65 | 电子 |
300012 | 华测检测 | 1 | 106 | 9.86 | 0.20 | 综合 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 83 | 28.55 | 8.10 | 计算机 |
601689 | 拓普集团 | 1 | 80 | 16.44 | 2.24 | 汽车 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 55 | 14.15 | 1.80 | 传媒 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 47 | 20.29 | 2.94 | 建筑材料 |
300454 | 深 信 服 | 1 | 46 | 93.99 | 3.10 | 计算机 |
000503 | 国新健康 | 1 | 42 | 20.42 | 2.56 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 1 | 40 | 19.60 | 2.19 | 计算机 |
002582 | 好 想 你 | 2 | 38 | 10.35 | 12.13 | 食品饮料 |
002236 | 大华股份 | 2 | 37 | 14.20 | – | 电子 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 34 | 13.58 | 1.34 | 医药生物 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 33 | 28.85 | -4.22 | 医药生物 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 28 | 35.97 | 0.31 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 1 | 28 | 12.43 | 0.24 | 计算机 |
002065 | 东华软件 | 1 | 26 | 7.37 | – | 计算机 |
002831 | 裕同科技 | 1 | 25 | 22.02 | -2.86 | 轻工制造 |
601949 | 中国出版 | 1 | 20 | 6.21 | 4.72 | 传媒 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 19 | 22.70 | 2.21 | 化工 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 18 | 226.18 | 3.53 | 传媒 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 17 | 24.01 | 8.15 | 电子 |
002624 | 完美世界 | 1 | 17 | 26.88 | -4.27 | 传媒 |
300496 | 中科创达 | 1 | 17 | 31.00 | 6.57 | 计算机 |
002189 | 利达光电 | 2 | 17 | 23.18 | 6.87 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 17 | 77.72 | 9.13 | 食品饮料 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 16 | 12.07 | 3.61 | 汽车 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 15 | 13.41 | 6.01 | 轻工制造 |
300338 | 开元股份 | 1 | 15 | 12.94 | -0.31 | 传媒 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 15 | 12.88 | 1.90 | 电子 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 15 | 11.54 | 2.67 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 14 | 45.24 | 1.43 | 机械设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 14 | 26.08 | 4.11 | 综合 |
300410 | 正业科技 | 1 | 14 | 19.21 | 3.95 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 14 | 10.77 | -1.37 | 化工 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 14 | 10.66 | 8.48 | 电子 |
002505 | 大康农业 | 2 | 13 | 2.27 | -5.81 | 农林牧渔 |
000516 | 国际医学 | 1 | 13 | 5.66 | -0.18 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 12 | 9.98 | 0.50 | 有色金属 |
000938 | 紫光股份 | 2 | 12 | 38.23 | 0.63 | 计算机 |
300113 | 顺 科技 | 1 | 12 | 16.16 | 2.73 | 传媒 |
300367 | 东方 力 | 1 | 12 | 10.25 | 2.19 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 11 | 7.75 | 0.65 | 建筑装饰 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 10 | 35.05 | 0.98 | 商业贸易 |
300653 | 正海生物 | 1 | 10 | 54.23 | 6.05 | 医药生物 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 9 | 33.21 | 2.34 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 9 | 17.22 | 7.62 | 计算机 |
002753 | 永东股份 | 1 | 9 | 9.21 | 1.10 | 化工 |
000858 | 五 粮 液 | 1 | 9 | 109.90 | 14.62 | 食品饮料 |
300383 | 光环新 | 1 | 8 | 16.62 | 5.19 | 通信 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 7 | 17.51 | 2.82 | 建筑装饰 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 7 | 12.22 | 7.10 | 电气设备 |
002664 | 长鹰信质 | 1 | 7 | 13.68 | 4.67 | 汽车 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 7 | 5.07 | -0.39 | 钢铁 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 7 | 24.65 | 7.17 | 医药生物 |
002227 | 奥 特 迅 | 1 | 7 | 12.95 | 5.03 | 电气设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 6 | 23.00 | 8.59 | 机械设备 |
300123 | 亚光科技 | 2 | 6 | 16.70 | 25.38 | 国防军工 |
002020 | 京新药业 | 1 | 6 | 12.78 | 5.97 | 医药生物 |
002024 | 苏宁易购 | 3 | 6 | 11.40 | -2.31 | 商业贸易 |
002034 | 旺能环境 | 1 | 6 | 16.19 | 0.25 | 纺织服装 |
002202 | 金风科技 | 4 | 6 | 11.23 | 4.27 | 电气设备 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 6 | 14.12 | 12.51 | 农林牧渔 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 6 | 26.88 | 7.74 | 机械设备 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 6 | 30.08 | 6.78 | 通信 |
002732 | 燕塘乳业 | 1 | 6 | 16.90 | 1.68 | 食品饮料 |
300256 | 星星科技 | 1 | 5 | 3.41 | 0.59 | 电子 |
002659 | 凯文教育 | 1 | 5 | 7.46 | 1.77 | 传媒 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 5 | 17.08 | 9.14 | 机械设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | 5 | 30.10 | -0.07 | 计算机 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 5 | 14.24 | 10.73 | 建筑材料 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 5 | 13.10 | 3.48 | 家用电器 |
000952 | 广济药业 | 1 | 5 | 10.12 | 1.10 | 医药生物 |
300145 | 中金环境 | 1 | 5 | 5.70 | 6.15 | 机械设备 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 4 | 5.63 | 6.23 | 电子 |
002421 | 达实智能 | 1 | 4 | 3.92 | 1.29 | 计算机 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 4 | 9.04 | 2.26 | 电子 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 4 | 34.33 | 1.00 | 医药生物 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 4 | 4.68 | 4.93 | 轻工制造 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 4 | 55.10 | 1.08 | 汽车 |
300766 | 每日互动 | 1 | 4 | 55.08 | 9.70 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 116.68 | 9.02 | 电子 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 4 | 45.14 | -7.37 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 1 | 4 | 20.98 | 5.69 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 4 | 44.98 | 2.20 | 通信 |
300284 | 苏 交 科 | 1 | 4 | 11.34 | 6.98 | 建筑装饰 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 4 | 8.21 | 5.03 | 医药生物 |
300726 | 宏达电子 | 1 | 3 | 19.83 | 15.83 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 3 | 17.59 | 9.25 | 建筑材料 |
300572 | 安车检测 | 1 | 3 | 70.39 | 2.46 | 机械设备 |
603878 | 武进不锈 | 1 | 3 | 16.87 | 7.80 | 钢铁 |
600792 | 云煤能源 | 1 | 3 | 3.78 | 3.00 | 采掘 |
002153 | 石基信息 | 1 | 3 | 29.60 | 6.02 | 计算机 |
002396 | 星 锐捷 | 2 | 3 | 22.53 | 3.49 | 通信 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 3 | 9.77 | 2.52 | 电气设备 |
300235 | 方直科技 | 2 | 3 | 9.72 | 6.35 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 3 | 6.40 | 3.06 | 有色金属 |
002414 | 高德红外 | 1 | 2 | 18.39 | 16.98 | 电子 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 5.92 | -4.21 | 食品饮料 |
002135 | 东南 架 | 1 | 2 | 5.88 | 2.26 | 建筑装饰 |
002331 | 皖通科技 | 1 | 2 | 10.07 | 0.30 | 计算机 |
002234 | 民和股份 | 1 | 2 | 32.58 | 5.44 | 农林牧渔 |
002245 | 澳洋顺昌 | 1 | 2 | 5.23 | 16.22 | 交通运输 |
002190 | *ST 集成 | 1 | 2 | 18.85 | 0.11 | 国防军工 |
600209 | ST 罗 顿 | 1 | 2 | 3.68 | -11.33 | 建筑装饰 |
000598 | 兴蓉环境 | 1 | 2 | 4.56 | 1.56 | 公用事业 |
300538 | 同益股份 | 1 | 2 | 30.97 | 3.47 | 化工 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 2 | 28.95 | -1.96 | 机械设备 |
300741 | 华宝股份 | 1 | 2 | 33.41 | -2.79 | 食品饮料 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 2 | 6.30 | -1.41 | 电气设备 |
300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 9.00 | -0.33 | 化工 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 28.02 | 12.58 | 农林牧渔 |
002767 | 先锋电子 | 1 | 2 | 18.80 | 3.47 | 电气设备 |
002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 28.65 | 8.52 | 电气设备 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 1 | 7.24 | 4.17 | 机械设备 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 1 | 29.19 | -3.12 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 1 | 1 | 17.77 | 9.69 | 化工 |
300761 | 立华股份 | 1 | 1 | 54.81 | 2.64 | 农林牧渔 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 1 | 15.55 | 2.84 | 汽车 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 1 | 6.79 | 1.04 | 银行 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 1 | 5.03 | 1.62 | 银行 |
300456 | 耐威科技 | 1 | 1 | 27.18 | 7.64 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 1 | 8.00 | 2.04 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 1 | 7.87 | 5.50 | 食品饮料 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 16.49 | 1.54 | 交通运输 |
000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 27.94 | 2.08 | 医药生物 |
000931 | 中 关 村 | 1 | 1 | 8.23 | 2.36 | 综合 |
002053 | 云南能投 | 1 | 1 | 9.07 | 12.81 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 1 | 1 | 11.41 | 1.60 | 电子 |
002057 | 中钢天源 | 1 | 1 | 13.86 | 27.51 | 有色金属 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 8.35 | 2.08 | 化工 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 1 | 25.11 | 5.37 | 电子 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 11.79 | 14.24 | 电气设备 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 1 | 14.90 | -0.13 | 化工 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 1 | 11.36 | 3.56 | 建筑材料 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 1 | 6.99 | 7.30 | 食品饮料 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 1 | 4.61 | 1.32 | 轻工制造 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 1 | 12.52 | 2.04 | 化工 |
002398 | 建研集团 | 1 | 1 | 6.20 | 5.08 | 建筑材料 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 1 | 5.08 | 6.72 | 有色金属 |
300103 | 达刚路机 | 1 | 1 | 10.28 | 12.60 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 1 | 1 | 6.66 | 3.58 | 电子 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 1 | 12.17 | 6.75 | 机械设备 |
300096 | 易 联 众 | 1 | 1 | 10.04 | 3.72 | 计算机 |
002453 | 华软科技 | 1 | 1 | 6.34 | 10.07 | 化工 |
机构调研
机构、调研、走访
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!