154只个股突破年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3352.33点,收于年线之上,涨跌幅1.213%,A股总成交额为4626.44亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和胜股份、合金投资、仁和药业等,乖离率分别为9.19%、4.26%、4.21%;凤凰股份、利民股份、翠微股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002824 和胜股份 10.01 13.27 17.91 19.56 9.19
000633 合金投资 4.56 1.67 3.96 4.13 4.26
000650 仁和药业 4.69 2.34 6.43 6.70 4.21
600561 江西长运 4.45 0.65 5.22 5.40 3.53
600961 株冶集团 3.84 1.66 7.32 7.58 3.50
000038 深 大 通 3.93 1.98 11.75 12.16 3.48
300474 景 嘉 微 5.44 2.28 64.07 66.11 3.18
002578 闽发铝业 3.14 0.52 3.50 3.61 3.07
603938 三孚股份 3.60 0.29 24.05 24.74 2.89
300088 长信科技 5.58 2.29 10.31 10.60 2.82
000570 苏常柴A 2.79 0.65 4.66 4.79 2.78
300436 广 生 堂 4.97 0.94 33.56 34.45 2.66
300398 飞凯材料 5.15 1.63 19.32 19.82 2.57
000990 诚志股份 5.51 1.13 13.83 14.17 2.47
300548 博创科技 2.76 1.28 49.76 50.98 2.46
603885 吉祥航空 3.76 0.68 11.31 11.59 2.45
600018 上港集团 4.42 0.38 4.61 4.72 2.44
601600 中国铝业 4.23 0.63 3.13 3.20 2.36
600137 浪莎股份 2.86 0.25 15.45 15.81 2.32
002489 浙江永强 4.28 0.90 4.29 4.39 2.31
002917 金 奥 博 2.63 1.59 10.67 10.91 2.21
300251 光线传媒 2.35 0.33 11.93 12.19 2.20
600130 波导股份 2.26 0.83 3.99 4.07 2.12
600360 华微电子 5.83 2.53 8.01 8.17 2.02
002308 威创股份 4.91 0.80 6.08 6.20 1.93
300144 宋城演艺 2.02 0.28 16.83 17.14 1.85
300294 博雅生物 2.66 0.59 36.82 37.49 1.83
002435 长江健康 1.98 0.15 4.05 4.12 1.80
002466 天齐锂业 3.59 4.80 24.36 24.80 1.80
002492 恒基达鑫 2.10 0.81 5.73 5.83 1.74
600774 汉商集团 3.60 0.21 11.61 11.80 1.60
600460 士 兰 微 4.62 1.54 16.06 16.32 1.60
002950 奥美医疗 1.90 1.11 23.17 23.54 1.59
600167 联美控股 3.55 0.22 13.20 13.41 1.56
300331 苏大维格 4.31 0.63 27.90 28.33 1.54
000753 漳州发展 1.74 0.18 2.89 2.93 1.54
600115 东方航空 4.11 0.36 4.74 4.81 1.51
600717 天 津 港 1.91 0.44 4.73 4.80 1.50
000825 太钢不锈 1.68 0.17 3.59 3.64 1.47
300334 津膜科技 3.78 1.32 7.86 7.97 1.45
300340 科恒股份 1.92 2.33 12.01 12.18 1.42
600339 中油工程 1.76 0.18 2.85 2.89 1.41
000758 中色股份 1.95 0.68 4.64 4.71 1.40
600839 四川长虹 1.74 0.72 2.88 2.92 1.40
300663 科蓝软件 2.59 1.22 26.95 27.32 1.38
002300 太阳电缆 1.97 0.47 6.13 6.21 1.37
002745 木 林 森 2.53 1.36 13.60 13.78 1.36
601616 广电电气 1.88 0.43 3.22 3.26 1.36
002426 *ST 胜利 5.08 2.69 2.04 2.07 1.34
002671 龙泉股份 1.32 0.24 4.56 4.62 1.30
603189 达软件 2.48 0.39 22.41 22.70 1.28
002739 万达电影 3.80 0.66 17.01 17.23 1.27
601928 凤凰传媒 1.46 0.10 6.87 6.96 1.25
002296 辉煌科技 2.47 0.99 7.79 7.89 1.25
000905 厦门港务 3.00 0.77 6.79 6.87 1.25
603808 歌 力 思 1.50 0.74 13.38 13.54 1.23
000751 锌业股份 2.43 0.80 2.91 2.95 1.23
000901 航天科技 1.71 0.54 9.97 10.09 1.21
600435 北方导航 1.67 0.51 8.41 8.51 1.20
600642 申能股份 1.85 0.17 5.44 5.50 1.17
002566 益盛药业 1.87 0.70 7.00 7.08 1.17
601975 招商南油 2.68 2.07 2.65 2.68 1.17
000656 金科股份 1.38 0.40 7.97 8.06 1.17
300315 掌趣科技 2.86 2.36 6.76 6.84 1.15
603320 迪贝电气 1.90 0.57 12.73 12.88 1.14
300583 赛托生物 1.17 0.28 30.01 30.35 1.13
000521 长虹美菱 1.56 0.79 3.21 3.25 1.12
002442 龙星化工 1.11 1.94 4.50 4.55 1.12
000777 中核科技 1.71 0.36 12.34 12.48 1.10
600623 华谊集团 1.57 0.20 5.78 5.84 1.10
002550 千红制药 1.11 0.21 4.51 4.56 1.09
300387 富邦股份 1.65 0.45 9.14 9.24 1.07
300248 新 开 普 3.39 1.61 11.48 11.60 1.05
000507 珠 海 港 2.18 0.67 5.57 5.63 1.04
300674 宇信科技 2.55 0.56 39.08 39.48 1.03
002965 祥鑫科技 1.73 1.19 36.59 36.97 1.03
002223 鱼跃医疗 1.99 0.76 30.41 30.71 0.99
300778 新 城 市 2.38 1.67 32.84 33.16 0.97
002836 新 宏 泽 2.55 0.22 11.14 11.25 0.95
600248 延长化建 1.21 0.42 4.14 4.18 0.94
603116 红 蜻 蜓 1.44 0.08 6.99 7.05 0.88
002153 石基信息 6.74 0.77 36.08 36.40 0.88
002521 齐峰新材 0.88 0.37 5.65 5.70 0.87
000548 湖南投资 1.51 0.55 4.00 4.03 0.86
000615 京汉股份 3.61 1.01 4.27 4.31 0.86
300455 康拓红外 4.49 0.55 13.83 13.95 0.83
300789 唐源电气 3.97 3.08 67.83 68.39 0.83
002935 天奥电子 1.19 0.88 24.37 24.57 0.83
600707 彩虹股份 1.65 0.20 4.27 4.31 0.83
603117 万林物流 2.17 0.25 3.73 3.76 0.81
000539 粤电力A 0.81 0.04 3.71 3.74 0.80
002436 兴森科技 4.01 1.51 11.31 11.40 0.80
000838 财信发展 1.06 0.16 2.84 2.86 0.76
002140 东华科技 0.87 0.20 6.94 6.99 0.76
000719 中原传媒 0.71 0.26 7.06 7.11 0.67
601969 海南矿业 2.84 0.15 5.41 5.44 0.64
300779 惠城环保 4.32 3.72 24.25 24.40 0.62
002301 齐心集团 2.18 0.33 14.92 15.01 0.59
002275 桂林三金 0.95 0.07 13.75 13.83 0.58
603887 城地香江 2.62 0.56 22.23 22.36 0.56
300045 华力创通 5.32 2.04 12.40 12.47 0.55
601618 中国中冶 1.14 0.18 2.65 2.66 0.53
603258 电魂 络 2.34 0.66 36.14 36.33 0.53
601188 龙江交通 1.48 0.09 2.73 2.74 0.53
002606 大连电瓷 1.41 0.44 7.15 7.19 0.52
300384 三联虹普 3.71 1.03 17.81 17.90 0.52
000850 华茂股份 1.83 0.50 3.87 3.89 0.49
601228 广 州 港 2.74 0.27 3.36 3.38 0.46
000046 泛海控股 2.22 0.11 4.12 4.14 0.45
600879 航天电子 2.28 0.55 6.71 6.74 0.45
600249 两 面 针 0.90 0.41 4.48 4.50 0.43
600668 尖峰集团 1.01 0.52 14.94 15.00 0.42
600256 广汇能源 2.08 0.28 2.94 2.95 0.41
603776 永 安 行 1.15 0.53 19.20 19.28 0.40
002939 长城证券 1.33 0.46 12.93 12.98 0.40
000059 华锦股份 1.35 0.31 5.22 5.24 0.39
600149 ST 坊 展 4.96 0.48 5.06 5.08 0.39
300291 华录百纳 2.15 0.34 5.68 5.70 0.38
002198 嘉应制药 1.92 0.95 5.28 5.30 0.37
603992 松霖科技 1.30 2.51 17.79 17.86 0.37
603817 海峡环保 1.12 0.22 6.29 6.31 0.36
600062 华润双鹤 1.25 0.29 12.93 12.98 0.36
600129 太极集团 1.54 0.27 13.78 13.83 0.35
002015 协鑫能科 0.68 1.00 5.86 5.88 0.34
000952 广济药业 0.58 0.10 8.63 8.66 0.32
601162 天风证券 0.83 1.51 6.07 6.09 0.32
002166 莱茵生物 2.31 1.19 8.40 8.43 0.32
300027 华谊兄弟 1.12 0.45 4.51 4.52 0.31
002187 广百股份 1.66 0.33 9.76 9.79 0.30
300494 盛天 络 2.66 1.17 16.93 16.98 0.30
603357 设计总院 1.49 0.24 10.21 10.24 0.30
000996 中国中期 0.97 1.64 9.36 9.39 0.29
300042 朗科科技 3.16 1.49 17.27 17.32 0.29
300659 中孚信息 5.65 1.80 49.63 49.75 0.25
600649 城投控股 1.09 0.12 5.54 5.55 0.24
600502 安徽建工 1.26 0.30 4.00 4.01 0.24
600029 南方航空 3.86 0.51 5.91 5.92 0.24
600606 绿地控股 0.32 0.16 6.35 6.36 0.23
002570 贝 因 美 2.72 1.11 6.42 6.43 0.21
002177 御银股份 2.57 1.63 5.17 5.18 0.17
601106 中国一重 1.74 0.15 2.93 2.93 0.17
002252 上海莱士 1.79 0.24 8.50 8.51 0.17
601606 长城军工 1.07 1.34 12.23 12.25 0.16
600393 粤泰股份 0.35 0.56 2.85 2.85 0.15
000402 金 融 街 0.88 0.16 6.90 6.91 0.15
600745 闻泰科技 7.12 2.45 112.63 112.79 0.14
002040 南 京 港 1.71 0.96 6.53 6.54 0.09
300267 尔康制药 1.64 0.56 4.96 4.96 0.07
002305 南国置业 0.88 0.12 2.29 2.29 0.04
600292 远达环保 0.57 0.41 5.33 5.33 0.03
002879 长缆科技 1.23 0.41 16.46 16.47 0.03
603123 翠微股份 2.21 0.15 8.32 8.32 0.03
002734 利民股份 0.71 0.70 12.85 12.85 0.02
600716 凤凰股份 0.78 0.10 3.88 3.88 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年10月8日
下一篇 2020年10月8日

相关推荐