11月14日港股通数据:建设银行净买入额最大 金山软件净卖出额居第一位

11月14日港股通数据一览:建设银行净买入额居首,达5.72亿港元,金山软件净卖出额居第一位,

证券简称 净额(港元) 成交额(港元) 港股通成交额/总成交额
建设银行 5.72亿 16.19亿 66.81%
工商银行 1.83亿 3.05亿 28.51%
香港交易所 1.25亿 1.32亿 12.68%
汇丰控股 1.15亿 1.33亿 10.51%
美团点评-W 1.03亿 1.52亿 13.76%
舜宇光学科技 7789.90万 1.12亿 21.37%
腾讯控股 7558.35万 12.79亿 15.55%
新东方在线 7370.43万 9389.19万 56.3%
中国平安 5837.01万 1.27亿 9.43%
石药集团 5182.16万 6240.42万 13.51%
安踏体育 1909.66万 2.08亿 37.24%
李宁 1730.33万 6654.30万 31.89%
东阳光药 1195.65万 8524.45万 49.2%
中兴通讯 133.37万 6485.11万 57.12%
万洲国际 -1253.05万 5684.15万 20.92%
中芯国际 -6193.52万 3.12亿 32.35%
金山软件 -1.34亿 4.58亿 44.67%

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2019年10月11日
下一篇 2019年10月11日

相关推荐