智通财经APP获悉, 11月9日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,新城控股(601155.SH)、榕基软件(002474.SZ)、荣联科技(002642.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.38亿元、1.16亿元、7109.27万元。
排名前十的净买入公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 | 
|---|---|---|
| 新城控股 | 601155 | 1.38亿 | 
| 榕基软件 | 002474 | 1.16亿 | 
| 荣联科技 | 002642 | 7109.27万 | 
| 大港股份 | 002077 | 6904.14万 | 
| 西安饮食 | 000721 | 5138.6万 | 
| 达软件 | 603189 | 4705.27万 | 
| 三 柏 硕 | 001300 | 4122.33万 | 
| 圣晖集成 | 603163 | 3907.51万 | 
| 凡拓数创 | 301313 | 3651.6万 | 
| 邦基科技 | 603151 | 3321.97万 | 
排名前十的净卖出公司
| 公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 | 
|---|---|---|
| 众生药业 | 002317 | 1.71亿 | 
| 歌尔股份 | 002241 | 1.41亿 | 
| 华森制药 | 002907 | 8365.14万 | 
| 众泰汽车 | 000980 | 7640.46万 | 
| 九 牧 王 | 601566 | 4167.68万 | 
| 南天信息 | 000948 | 3721.86万 | 
| 天地在线 | 002995 | 3502.35万 | 
| 南方路机 | 603280 | 2411.97万 | 
| 英 飞 拓 | 002528 | 1385.2万 | 
| 特一药业 | 002728 | 1343.74万 | 
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!