沪指8月9日下跌0.71%,主力资金全天净流出233.90亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出54.11亿元,创业板主力资金净流出33.39亿元,沪深300成份股主力资金净流出98.57亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日跌幅居前的行业为农林牧渔、通信,跌幅为3.18%、3.08%。行业资金流向方面,今日主力资金净流出的有28个行业,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.66亿元,其次是电子行业,净流出资金为31.62亿元。
6股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,国联股份主力资金净流入5.76亿元,净流入资金居首;平安银行、盛屯矿业紧随其后,全天净流入资金分别为2.52亿元、2.05亿元;全天净流入资金较多的还有恒瑞医药、工商银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨1.73%,表现强于大盘,涨停的有盛屯矿业。跌幅较大的个股有国联股份、中国平安等,跌幅分别为1.34%、0.19%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有银行行业,上榜个股有2只。
主力资金净流出个股中,中兴通讯主力资金净流出16.77亿元,净流出资金最多;其次是正邦科技、五粮液,净流出资金分别为8.03亿元、6.14亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 57604.25 | -1.34 |
000001 | 平安银行 | 25151.36 | 0.97 |
600711 | 盛屯矿业 | 20468.19 | 10.06 |
600276 | 恒瑞医药 | 12828.81 | 0.33 |
601398 | 工商银行 | 10375.40 | 0.55 |
601318 | 中国平安 | 10319.30 | -0.19 |
600094 | 大 名 城 | 8808.07 | -0.85 |
002815 | 崇达技术 | 8716.32 | 10.03 |
300495 | 美尚生态 | 8072.65 | 1.28 |
600536 | 中国软件 | 7737.19 | 2.93 |
300663 | 科蓝软件 | 7552.82 | 10.00 |
601688 | 华泰证券 | 7476.73 | -0.52 |
002008 | 大族激光 | 7114.32 | 2.25 |
603920 | 世运电路 | 6925.87 | 9.98 |
002057 | 中钢天源 | 6389.63 | 6.07 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6149.79 | 0.14 |
601933 | 永辉超市 | 6114.53 | 1.70 |
300113 | 顺 科技 | 5698.66 | 1.54 |
002396 | 星 锐捷 | 5490.25 | -0.61 |
002866 | 传艺科技 | 5487.15 | 10.02 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -167722.82 | -7.74 |
002157 | 正邦科技 | -80334.12 | -9.44 |
000858 | 五 粮 液 | -61429.25 | -2.07 |
000725 | 京东方A | -56051.41 | -2.87 |
600776 | 东方通信 | -42620.04 | -6.88 |
600887 | 伊利股份 | -39682.39 | -2.35 |
000651 | 格力电器 | -33418.81 | -2.08 |
600519 | 贵州茅台 | -32962.76 | -0.99 |
000876 | 新 希 望 | -28676.77 | -4.93 |
600436 | 片 仔 癀 | -25418.06 | -7.09 |
002415 | 海康威视 | -25340.89 | -2.80 |
002049 | 紫光国微 | -24625.57 | -3.85 |
300059 | 东方财富 | -21231.62 | -1.21 |
002714 | 牧原股份 | -20976.57 | -3.87 |
600848 | 上海临港 | -19600.33 | -4.44 |
601336 | 新华保险 | -19120.83 | -2.22 |
603128 | 华贸物流 | -18071.22 | -4.03 |
600498 | 烽火通信 | -17588.93 | -1.95 |
600050 | 中国联通 | -17518.52 | -2.94 |
002124 | 天邦股份 | -16600.41 | -4.78 |
主力资金连续流入个股
证券时 ?数据宝统计显示,截至8月9日收盘,共有51只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续81个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有大名城、吉翔股份等,主力资金分别连续流入21天、17天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有21只,涨幅居前的有国联股份、绿康生化、天际股份等,涨幅分别为92.29%、15.60%、13.72%。跌幅居前的有标准股份、美尚生态、福星股份,跌幅分别为7.77%、7.06%、5.00%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有44只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有3股已经公布了半年 ,净利润同比增幅最高的是天味食品、新宙邦,净利润分别增长40.85%、11.07%。有5股已经公布了半年 业绩快 ,净利润增幅较高的有永辉超市、杭州银行、江苏银行,增幅为45.02%、20.21%、14.88%。公布半年 业绩预告的共有20只,业绩预告类型来看,预增有10只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 81 | 59.60 | -7.06 | 5.92 | 建筑装饰 |
600094 | 大 名 城 | 21 | 12.65 | 2.95 | 7.85 | 房地产 |
603399 | 吉翔股份 | 17 | 3.26 | 2.99 | 8.35 | 有色金属 |
002589 | 瑞康医药 | 16 | 7.70 | 0.28 | 4.63 | 医药生物 |
002868 | 绿康生化 | 15 | 5.39 | 15.60 | 20.71 | 农林牧渔 |
000030 | 富奥股份 | 11 | 0.15 | -0.66 | 4.87 | 汽车 |
601225 | 陕西煤业 | 10 | 2.36 | -0.55 | 5.21 | 采掘 |
600741 | 华域汽车 | 10 | 1.55 | -4.29 | 1.48 | 汽车 |
600055 | 万东医疗 | 10 | 0.39 | 1.15 | 6.91 | 医药生物 |
300037 | 新 宙 邦 | 9 | 1.05 | 4.81 | 10.46 | 化工 |
603922 | 金 鸿 顺 | 9 | 0.25 | -3.37 | 2.28 | 汽车 |
603613 | 国联股份 | 8 | 6.99 | 92.29 | 98.31 | 传媒 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8 | 0.66 | -1.28 | 4.73 | 电子 |
002083 | 孚日股份 | 8 | 0.42 | -0.35 | 5.66 | 纺织服装 |
300125 | 易 世 达 | 7 | 0.35 | 6.59 | 11.97 | 公用事业 |
600545 | 卓郎智能 | 7 | 0.25 | -1.54 | 3.84 | 机械设备 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 7 | 0.04 | -4.23 | 1.15 | 纺织服装 |
600919 | 江苏银行 | 6 | 1.04 | 0.00 | 4.61 | 银行 |
600466 | 蓝光发展 | 6 | 0.85 | -4.84 | -0.23 | 房地产 |
300244 | 迪安诊断 | 6 | 0.78 | 12.03 | 16.64 | 医药生物 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是斯莱克,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有上实发展、酒钢宏兴等,主力资金分别连续流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中兴通讯,资金累计净流出34.44亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、伊利股份、科大讯飞等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300382 | 斯 莱 克 | 31 | -0.59 | -19.72 | -12.31 | 机械设备 |
600748 | 上实发展 | 23 | -2.76 | -23.51 | -18.27 | 房地产 |
002166 | 莱茵生物 | 21 | -1.17 | -15.35 | -10.44 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 21 | -0.96 | -8.50 | -3.60 | 钢铁 |
600141 | 兴发集团 | 20 | -4.83 | -20.55 | -15.24 | 化工 |
000922 | 佳电股份 | 20 | -1.17 | -23.37 | -18.06 | 电气设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 20 | -0.88 | 18.20 | 23.52 | 机械设备 |
000688 | 国城矿业 | 20 | -0.50 | -2.18 | 3.14 | 有色金属 |
300123 | 亚光科技 | 19 | -3.58 | -23.41 | -17.72 | 国防军工 |
600056 | 中国医药 | 19 | -1.95 | -11.41 | -5.72 | 医药生物 |
002640 | 跨 境 通 | 18 | -2.96 | -24.10 | -18.56 | 商业贸易 |
002243 | 通产丽星 | 18 | -1.12 | -21.38 | -15.84 | 轻工制造 |
600039 | 四川路桥 | 18 | -1.00 | -9.63 | -4.09 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 18 | -0.89 | -9.41 | -3.86 | 房地产 |
300441 | 鲍斯股份 | 18 | -0.45 | -9.18 | -3.64 | 机械设备 |
300519 | 新光药业 | 18 | -0.30 | -17.12 | -11.57 | 医药生物 |
600699 | 均胜电子 | 17 | -1.91 | -14.22 | -8.87 | 汽车 |
600166 | 福田汽车 | 16 | -2.31 | -13.27 | -8.92 | 汽车 |
002858 | 力盛赛车 | 16 | -0.20 | -5.95 | -1.59 | 传媒 |
600338 | 西藏珠峰 | 15 | -6.75 | -32.44 | -27.33 | 有色金属 |
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!