同花顺(300033)数据显示,2018年12月13日,超图软件(300036)获外资买入144.24万股,占流通盘0.43%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有超图软件732.75万股,占流通股2.21%,平均买入成本19.57元,持股亏损3.30%。
超图软件最近5个交易日上涨2.77%,陆股通累计净买入141.26万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价18.69元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净买入497.56万股,占流通盘1.50%,区间平均买入价18.75元;最近60个交易日下跌16.54%,陆股通累计净买入354.62万股,占流通盘1.07%,区间平均买入价19.85元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
超图软件近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-13 | 732.75万 | 2.21 | 2709.73万 | 144.24万 | 19.57 |
2018-12-12 | 588.51万 | 1.77 | -70.53万 | -3.78万 | 19.76 |
2018-12-11 | 592.29万 | 1.78 | -279.11万 | -14.9万 | 19.75 |
2018-12-10 | 607.2万 | 1.83 | 217.25万 | 11.62万 | 19.73 |
2018-12-7 | 595.57万 | 1.79 | 75.83万 | 4.08万 | 19.75 |
2018-12-6 | 591.49万 | 1.78 | 277.96万 | 14.94万 | 19.75 |
2018-12-5 | 576.55万 | 1.74 | 171.39万 | 9.06万 | 19.78 |
2018-12-4 | 567.49万 | 1.71 | -49.13万 | -2.59万 | 19.80 |
2018-12-3 | 570.08万 | 1.72 | 198.87万 | 10.41万 | 19.79 |
2018-11-30 | 559.67万 | 1.68 | 2327.35万 | 128.21万 | 19.81 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!