浪潮软件1月25日成交明细

金融界APP2022年1月25日讯,浪潮软件(600756) 收20.45元,涨幅4.60%,成交量11755.47万股,成交额235169.75万元,换手率36.27%,振幅19.59%,量比1.53

金融界1月25日讯,据金融界App智能监控显示

上榜类型:日振幅值达15%

排序 营业部门名称 买入金额(万) 卖出金额(万) 净额(万)

买入金额前5名买入总计:

占总成交比例:

23614.61万元

10.04%

1 华泰证券股份有限公司总部 8062.10 0.00 8062.10
2 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 4303.72 0.00 4303.72
3 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 4040.85 0.00 4040.85
4 海通证券股份有限公司牡丹江绥芬河山城路证券营业部 3673.58 0.00 3673.58
5 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 3534.36 0.00 3534.36

卖出金额前5名卖出总计:

占总成交比例:

22658.33万元

9.64%

1 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 0.00 6118.27 -6118.27
2 华鑫证券有限责任公司西安分公司 0.00 4600.24 -4600.24
3 海通证券股份有限公司牡丹江绥芬河山城路证券营业部 0.00 4306.00 -4306.00
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0.00 4131.84 -4131.84
5 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 0.00 3501.98 -3501.98

内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年1月20日
下一篇 2022年1月20日

相关推荐