短线防风险129只股短期均线现死叉

证券时 ?数据宝统计,截至上午10:35分,上证综指3303.42点,涨跌幅-1.06%,A股总成交额为3377.93亿元。到目前为止今日有129只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中步 步 高、永利股份、万顺新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.53%、-2.20%、-2.18%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002251 步 步 高 -2.77 0.30 11.25 11.54 -2.53 10.52 -8.87
300230 永利股份 -1.16 2.32 6.27 6.41 -2.20 5.98 -6.75
300057 万顺新材 -1.92 1.28 6.87 7.02 -2.18 6.63 -5.60
300072 三聚环保 -0.55 0.48 7.53 7.66 -1.68 7.30 -4.66
300399 京 天 利 -2.28 1.21 22.15 22.48 -1.46 20.55 -8.57
300547 川环科技 0.65 3.02 12.87 13.01 -1.07 12.31 -5.34
000880 潍柴重机 -2.09 0.80 10.56 10.68 -1.04 10.31 -3.42
002218 拓日新能 0.67 0.71 4.55 4.59 -1.00 4.51 -1.79
002312 三泰控股 1.46 0.72 6.37 6.44 -0.95 6.24 -3.03
300197 铁汉生态 -0.86 0.39 3.59 3.62 -0.88 3.47 -4.20
300612 宣亚国际 2.56 4.16 29.02 29.26 -0.79 28.00 -4.29
300452 山河药辅 -0.72 0.41 19.62 19.77 -0.76 19.21 -2.82
600682 南京新百 -1.16 0.20 10.49 10.57 -0.75 10.20 -3.51
300648 星云股份 -0.47 0.63 30.69 30.92 -0.73 29.93 -3.20
300264 佳创视讯 -1.70 1.07 5.44 5.48 -0.71 5.21 -4.98
300528 幸福蓝海 0.00 0.93 7.17 7.22 -0.69 6.95 -3.79
603025 大豪科技 -0.51 0.13 7.91 7.97 -0.69 7.76 -2.57
603983 丸美股份 0.36 0.47 62.59 62.99 -0.64 61.57 -2.25
002819 东方中科 -0.29 0.39 34.55 34.76 -0.60 34.10 -1.90
300269 联建光电 -4.89 4.00 6.32 6.36 -0.57 5.83 -8.33
300280 紫天科技 0.09 0.38 57.08 57.38 -0.52 56.73 -1.13
600831 广电 络 1.28 0.82 7.13 7.16 -0.52 7.12 -0.60
002375 亚厦股份 -1.66 0.31 9.10 9.15 -0.51 8.89 -2.85
002126 银轮股份 -0.52 1.04 11.87 11.93 -0.50 11.41 -4.37
002913 奥 士 康 0.97 1.00 62.41 62.73 -0.50 60.56 -3.45
600415 小商品城 -0.76 0.13 5.35 5.37 -0.48 5.25 -2.31
002725 跃岭股份 0.11 0.27 9.56 9.60 -0.46 9.48 -1.29
603922 金 鸿 顺 -1.13 0.17 17.01 17.08 -0.43 16.62 -2.72
300017 宿科技 -0.26 0.40 7.93 7.96 -0.43 7.80 -2.01
300674 宇信科技 -2.52 1.12 37.73 37.89 -0.42 35.19 -7.13
000738 航发控制 0.33 0.32 18.52 18.60 -0.38 18.44 -0.83
002785 万 里 石 1.45 1.36 20.17 20.25 -0.37 20.30 0.27
002330 得 利 斯 -1.50 0.28 6.69 6.71 -0.36 6.56 -2.26
000739 普洛药业 -0.48 0.21 20.83 20.90 -0.34 20.75 -0.73
002849 威星智能 -1.60 0.83 14.54 14.59 -0.34 14.14 -3.06
600216 浙江医药 -1.00 0.48 14.11 14.16 -0.33 13.84 -2.24
600525 长园集团 -0.48 0.26 6.37 6.39 -0.33 6.26 -2.05
002713 东易日盛 1.09 0.16 7.44 7.46 -0.31 7.41 -0.71
300374 中铁装配 -1.65 0.36 14.03 14.07 -0.28 13.70 -2.60
603116 红 蜻 蜓 -0.87 0.15 6.94 6.96 -0.27 6.82 -1.94
300588 熙菱信息 -1.80 3.11 14.33 14.37 -0.27 13.62 -5.24
300583 赛托生物 -0.47 0.23 30.09 30.17 -0.27 29.42 -2.50
000616 海航投资 -0.38 0.23 2.63 2.64 -0.27 2.60 -1.48
603956 威 派 格 -0.81 0.52 18.69 18.74 -0.26 18.33 -2.16
000561 烽火电子 0.29 0.27 7.04 7.06 -0.26 6.98 -1.11
601567 三星医疗 -0.70 0.23 7.20 7.21 -0.25 7.06 -2.13
600072 中船科技 -0.77 0.21 11.77 11.80 -0.25 11.53 -2.30
300195 长荣股份 -1.17 0.63 7.81 7.83 -0.24 7.58 -3.16
002127 南极电商 0.28 0.33 18.09 18.13 -0.24 17.61 -2.87
002106 莱宝高科 0.16 0.44 12.44 12.47 -0.24 12.21 -2.05
002286 保 龄 宝 -2.11 1.15 11.00 11.02 -0.24 10.67 -3.19
601599 鹿港文化 0.00 0.08 2.97 2.98 -0.23 2.95 -0.97
002831 裕同科技 -0.03 0.27 30.42 30.50 -0.23 29.86 -2.08
600635 大众公用 -0.94 0.18 4.29 4.30 -0.23 4.23 -1.63
300125 聆达股份 -1.42 0.22 14.11 14.14 -0.23 13.90 -1.70
603819 神力股份 2.28 0.34 13.79 13.83 -0.22 13.93 0.76
300532 今天国际 1.26 7.37 12.14 12.16 -0.22 12.05 -0.93
600664 哈药股份 -0.91 0.14 3.29 3.30 -0.21 3.25 -1.49
300433 蓝思科技 -3.06 0.55 33.20 33.27 -0.21 31.98 -3.89
300036 超图软件 0.05 0.38 21.26 21.30 -0.21 20.84 -2.18
002567 唐 人 神 -1.55 0.76 7.78 7.80 -0.21 7.60 -2.54
002530 金财互联 0.00 0.30 8.78 8.80 -0.20 8.60 -2.29
002439 启明星辰 -0.76 0.40 31.78 31.84 -0.20 31.26 -1.83
002751 易尚展示 -0.54 0.37 22.72 22.77 -0.20 22.23 -2.37
300219 鸿利智汇 0.00 0.08 9.57 9.59 -0.20 9.50 -0.91
601801 皖新传媒 -0.39 0.08 5.12 5.13 -0.19 5.09 -0.86
300266 兴源环境 -1.13 0.49 3.60 3.61 -0.19 3.50 -3.07
002097 山河智能 -0.76 0.30 7.95 7.97 -0.19 7.84 -1.62
300261 雅本化学 -0.29 0.86 7.11 7.13 -0.18 6.92 -2.88
002349 精华制药 -1.00 0.19 5.04 5.05 -0.18 4.97 -1.49
000529 广弘控股 -1.34 0.29 6.79 6.80 -0.18 6.64 -2.41
603755 日辰股份 -3.99 0.73 68.98 69.11 -0.18 67.57 -2.22
002668 奥马电器 0.00 0.63 4.58 4.58 -0.17 4.55 -0.74
300209 天泽信息 0.32 0.43 12.67 12.69 -0.17 12.45 -1.89
600161 天坛生物 -0.70 0.17 34.59 34.65 -0.17 33.96 -2.00
002899 英 派 斯 0.07 0.25 15.08 15.10 -0.17 14.98 -0.82
300785 值 得 买 2.23 1.70 109.29 109.47 -0.17 107.39 -1.90
600826 兰生股份 -0.50 0.06 9.96 9.97 -0.17 9.89 -0.83
300684 中石科技 -0.15 0.93 27.72 27.77 -0.17 26.94 -2.97
300253 卫宁健康 0.28 0.66 18.39 18.42 -0.16 18.20 -1.22
600297 广汇汽车 -2.81 0.63 3.64 3.64 -0.14 3.46 -4.97
601179 中国西电 -0.69 0.10 4.42 4.42 -0.14 4.34 -1.90
600523 贵航股份 -0.58 0.20 15.56 15.58 -0.13 15.38 -1.28
300548 博创科技 -0.54 0.51 48.53 48.60 -0.13 46.44 -4.43
002821 凯 莱 英 -1.69 0.44 277.11 277.45 -0.12 267.49 -3.59
600879 航天电子 -0.77 0.29 6.61 6.62 -0.12 6.45 -2.60
601038 一拖股份 -2.51 0.33 11.25 11.27 -0.12 10.86 -3.61
600649 城投控股 -1.65 0.13 5.45 5.46 -0.11 5.36 -1.76
002270 华明装备 -0.34 0.14 5.88 5.89 -0.10 5.82 -1.19
603856 东宏股份 -1.13 0.90 14.09 14.10 -0.10 13.94 -1.15
000948 南天信息 0.27 0.31 11.15 11.16 -0.10 11.01 -1.34
600909 华安证券 -0.37 0.31 8.14 8.15 -0.10 8.03 -1.42
000718 苏宁环球 -0.96 0.16 3.10 3.10 -0.10 3.08 -0.74
300113 顺 科技 -0.06 0.53 16.88 16.89 -0.09 16.58 -1.86
600597 光明乳业 -2.63 0.60 15.90 15.92 -0.09 15.55 -2.32
601718 际华集团 -0.31 0.15 3.23 3.23 -0.09 3.21 -0.65
002235 安妮股份 -3.39 1.81 5.61 5.62 -0.09 5.41 -3.72
300020 银江股份 1.08 0.44 10.37 10.38 -0.09 10.31 -0.70
300636 同和药业 -0.46 0.17 30.60 30.63 -0.08 30.10 -1.72
688005 容百科技 0.83 0.77 35.96 35.99 -0.08 36.29 0.83
300367 ST 力 -0.55 0.48 3.69 3.70 -0.08 3.62 -2.08
002605 姚记科技 0.14 0.27 29.82 29.84 -0.08 29.38 -1.55
002006 精功科技 -0.79 0.37 5.12 5.12 -0.08 5.02 -1.95
600517 国 英大 -0.46 0.10 6.58 6.58 -0.08 6.45 -2.02
603698 航天工程 -0.09 0.11 10.88 10.88 -0.07 10.77 -1.05
600089 特变电工 -1.57 0.23 8.28 8.29 -0.07 8.15 -1.69
300579 数字认证 -0.70 0.25 47.63 47.67 -0.07 46.67 -2.09
002152 广电运通 0.43 0.22 11.87 11.88 -0.07 11.77 -0.94
000712 锦龙股份 -0.73 0.23 13.94 13.95 -0.06 13.68 -1.95
000810 创维数字 0.00 0.13 8.98 8.99 -0.06 8.91 -0.83
002421 达实智能 -0.50 0.28 4.04 4.04 -0.05 4.01 -0.84
600313 农发种业 -1.21 0.52 4.16 4.17 -0.05 4.08 -2.06
002063 远光软件 -1.21 0.29 8.34 8.34 -0.05 8.18 -1.97
000881 中广核技 -1.37 0.20 8.75 8.75 -0.05 8.63 -1.42
002860 星 帅 尔 -0.60 0.34 13.30 13.31 -0.05 13.19 -0.90
002768 国恩股份 -0.68 0.53 31.22 31.23 -0.04 30.69 -1.73
300342 天银机电 -0.76 0.42 14.75 14.76 -0.04 14.31 -3.05
300731 科创新源 -1.98 0.65 27.81 27.82 -0.04 26.75 -3.86
603888 新 华 -0.71 0.18 18.49 18.50 -0.04 18.23 -1.43
603359 东珠生态 -0.79 0.31 19.39 19.40 -0.04 18.83 -2.94
603283 赛腾股份 -1.16 1.01 44.18 44.20 -0.03 42.70 -3.38
603586 金 麒 麟 -0.31 0.09 16.26 16.27 -0.03 16.20 -0.41
002242 九阳股份 0.35 0.24 36.81 36.82 -0.03 37.14 0.86
600251 冠农股份 -2.03 0.49 6.94 6.94 -0.03 6.76 -2.59
600880 博瑞传播 -0.53 0.15 3.81 3.81 -0.03 3.76 -1.29
300396 迪瑞医疗 -0.72 0.18 26.83 26.84 -0.03 26.29 -2.04
300002 神州泰岳 0.00 0.42 5.57 5.57 -0.02 5.46 -1.99
603917 合力科技 0.00 0.72 11.33 11.33 -0.02 11.19 -1.24
002752 昇兴股份 -0.70 0.06 5.72 5.72 -0.02 5.65 -1.21

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年10月11日
下一篇 2020年10月11日

相关推荐