截至今日收盘,上证综指收 3322.2点涨幅0.98%,A股总成交额为4020.06亿元。两市共有40股涨停,1跌停。从概念板块来看,抗抑郁、电子政务、国产软件等概念股涨幅居前三,涨幅分别为6.1%,4.55%,3.9%;乙醇汽油、川藏铁路等概念股跌幅较大,跌幅分别为-0.03%,-0.02%;
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
抗抑郁 | 6.1 | 佐力药业 | 6.47 | 10.03 |
电子政务 | 4.55 | 科创信息 | 17.62 | 9.99 |
国产软件 | 3.9 | 荣科科技 | 8.88 | 10.04 |
区块链 | 3.84 | 新国都 | 28.03 | 10.01 |
家电行业 | 3.84 | 美的集团 | 53.62 | 6.33 |
酿酒行业 | 3.74 | 五 粮 液 | 71.9 | 5.89 |
金融软件 | 3.49 | 恒生电子 | 48.53 | 8.37 |
国产芯片 | 3.46 | 通富微电 | 14.51 | 7.01 |
乳制品 | 3.46 | 天润乳业 | 48.21 | 6.92 |
大数据 | 3.38 | 银信科技 | 11.06 | 10.05 |
概念板块 | 涨跌(%) | 领涨股 | 当前股价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | -0.03 | 兴化股份 | 7.0 | 0.14 |
川藏铁路 | -0.02 | 西藏天路 | 9.57 | 1.81 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!