2355只股获北向资金持有,合计持股量1076.44亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,41只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有64只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至6月13日,2355只股获北向资金持有,合计持股量为1076.44亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值减少361.74亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3804.95亿元、3279.87亿元、1901.08亿元、1770.09亿元、1276.35亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有41只,持股量占总股本比例最高的是埃斯顿,北向资金最新持有该股2.19亿股,占总股本的比例达25.19%,三花智控、先导智能持股量占总股本的比例分别为24.27%、23.85%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.19 | 25.19 | 41.56 |
002050 | 三花智控 | 8.72 | 24.27 | 180.43 |
300450 | 先导智能 | 3.73 | 23.85 | 233.97 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.63 | 22.30 | 100.53 |
600885 | 宏发股份 | 1.53 | 20.49 | 82.54 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 56.55 |
300124 | 汇川技术 | 5.36 | 20.32 | 356.70 |
300285 | 国瓷材料 | 1.95 | 19.40 | 72.08 |
002008 | 大族激光 | 1.97 | 18.76 | 61.46 |
000333 | 美的集团 | 12.31 | 17.59 | 628.44 |
600406 | 国电南瑞 | 9.50 | 17.03 | 316.51 |
600887 | 伊利股份 | 10.72 | 16.75 | 397.49 |
603939 | 益丰药房 | 1.16 | 16.08 | 55.12 |
601901 | 方正证券 | 13.06 | 15.86 | 84.89 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.54 | 17.85 |
300012 | 华测检测 | 2.60 | 15.47 | 58.40 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.15 | 36.22 |
300274 | 阳光电源 | 2.23 | 15.03 | 200.60 |
603882 | 金域医学 | 0.70 | 15.02 | 52.37 |
002930 | 宏川智慧 | 0.66 | 14.64 | 13.18 |
600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.49 | 23.25 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 14.45 | 61.32 |
601615 | 明阳智能 | 2.91 | 13.82 | 79.42 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.25 | 91.06 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.62 | 13.09 | 113.06 |
601012 | 隆基绿能 | 9.86 | 13.01 | 598.84 |
603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.78 | 45.37 |
002027 | 分众传媒 | 18.41 | 12.75 | 115.08 |
600570 | 恒生电子 | 1.84 | 12.61 | 77.45 |
002271 | 东方雨虹 | 3.14 | 12.47 | 141.33 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 11.89 | 20.23 |
002410 | 广 联 达 | 1.36 | 11.39 | 70.78 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.38 | 235.66 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.24 | 11.64 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 11.17 | 21.86 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.01 | 11.02 | 20.72 |
600690 | 海尔智家 | 6.94 | 11.00 | 163.70 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.93 | 10.43 | 29.87 |
002372 | 伟星新材 | 1.64 | 10.30 | 32.68 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.28 | 357.80 |
002648 | 卫星化学 | 2.43 | 10.08 | 66.25 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为27.92%;持股比例居前的还有先导智能、八方股份、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.70%、25.50%、24.71%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有50只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.19 | 27.92 | 41.56 |
300450 | 先导智能 | 3.73 | 25.70 | 233.97 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.50 | 36.22 |
300285 | 国瓷材料 | 1.95 | 24.71 | 72.08 |
002050 | 三花智控 | 8.72 | 24.59 | 180.43 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 24.25 | 20.23 |
300124 | 汇川技术 | 5.36 | 23.31 | 356.70 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 22.35 | 61.32 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.63 | 22.30 | 100.53 |
600885 | 宏发股份 | 1.53 | 20.49 | 82.54 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.43 | 56.55 |
002008 | 大族激光 | 1.97 | 20.16 | 61.46 |
603195 | 公牛集团 | 0.15 | 19.80 | 21.11 |
300274 | 阳光电源 | 2.23 | 19.77 | 200.60 |
000333 | 美的集团 | 12.31 | 17.98 | 628.44 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.61 | 91.06 |
600406 | 国电南瑞 | 9.50 | 17.20 | 316.51 |
600887 | 伊利股份 | 10.72 | 17.08 | 397.49 |
300012 | 华测检测 | 2.60 | 17.06 | 58.40 |
603939 | 益丰药房 | 1.16 | 16.12 | 55.12 |
002271 | 东方雨虹 | 3.14 | 15.88 | 141.33 |
601901 | 方正证券 | 13.06 | 15.86 | 84.89 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.01 | 15.78 | 20.72 |
300685 | 艾德生物 | 0.62 | 15.57 | 17.85 |
002930 | 宏川智慧 | 0.66 | 15.41 | 13.18 |
600009 | 上海机场 | 1.66 | 15.17 | 78.45 |
603882 | 金域医学 | 0.70 | 15.12 | 52.37 |
601615 | 明阳智能 | 2.91 | 15.04 | 79.42 |
603290 | 斯达半导 | 0.13 | 14.83 | 44.48 |
002439 | 启明星辰 | 1.06 | 14.61 | 21.86 |
600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.49 | 23.25 |
002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.69 | 235.66 |
002410 | 广 联 达 | 1.36 | 13.64 | 70.78 |
002831 | 裕同科技 | 0.71 | 13.57 | 18.69 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.62 | 13.09 | 113.06 |
601012 | 隆基绿能 | 9.86 | 13.01 | 598.84 |
300244 | 迪安诊断 | 0.62 | 12.82 | 18.40 |
603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.78 | 45.37 |
002027 | 分众传媒 | 18.41 | 12.75 | 115.08 |
600570 | 恒生电子 | 1.84 | 12.61 | 77.45 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.24 | 12.22 | 24.49 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 12.07 | 11.00 |
002706 | 良信股份 | 0.94 | 11.96 | 13.22 |
300682 | 朗新科技 | 0.87 | 11.79 | 24.23 |
600968 | 海油发展 | 2.17 | 11.66 | 6.07 |
300751 | 迈为股份 | 0.13 | 11.59 | 49.37 |
002372 | 伟星新材 | 1.64 | 11.38 | 32.68 |
600835 | 上海机电 | 0.91 | 11.24 | 11.64 |
300036 | 超图软件 | 0.48 | 11.19 | 8.97 |
002241 | 歌尔股份 | 3.24 | 11.04 | 124.35 |
600690 | 海尔智家 | 6.94 | 11.00 | 163.70 |
300496 | 中科创达 | 0.36 | 10.98 | 45.40 |
601658 | 邮储银行 | 12.07 | 10.71 | 61.93 |
600803 | 新奥股份 | 1.52 | 10.60 | 27.94 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.93 | 10.55 | 29.87 |
002517 | 恺英 络 | 1.73 | 10.52 | 9.60 |
002601 | 龙佰集团 | 1.65 | 10.46 | 33.82 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.90 | 10.45 | 123.07 |
000538 | 云南白药 | 0.88 | 10.38 | 49.22 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.28 | 357.80 |
002648 | 卫星化学 | 2.43 | 10.10 | 66.25 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.53 | 10.03 | 24.81 |
002064 | 华峰化学 | 2.01 | 10.02 | 16.19 |
600298 | 安琪酵母 | 0.82 | 10.01 | 35.69 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!