65只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2319只股获北向资金持有,合计持股量1035.75亿股,持股市值为2.20万亿元。以持股量占比统计,41只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有65只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至3月28日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1035.75亿股,合计持股市值2.20万亿元,相比上一交易日,持股市值减少105.89亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3399.28亿元、2848.41亿元、1953.78亿元、1920.88亿元、1354.03亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有41只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.94亿股,占总股本的比例达24.90%,珀莱雅、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.00%、22.99%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
002050 三花智控 8.94 24.90 151.29
603605 珀 莱 雅 0.46 23.00 85.16
300450 先导智能 3.60 22.99 201.95
002747 埃 斯 顿 1.99 22.96 39.48
002557 洽洽食品 1.05 20.75 51.63
600885 宏发股份 1.45 19.51 65.99
300124 汇川技术 4.81 18.24 263.37
002353 杰瑞股份 1.70 17.75 77.84
002008 大族激光 1.86 17.64 71.70
300285 国瓷材料 1.72 17.14 59.27
000333 美的集团 11.76 16.82 656.47
600406 国电南瑞 8.93 16.01 270.61
300012 华测检测 2.65 15.80 52.61
601901 方正证券 12.96 15.74 85.91
600529 山东药玻 0.91 15.25 24.38
300685 艾德生物 0.33 15.07 16.49
603882 金域医学 0.70 15.02 49.69
300274 阳光电源 2.23 14.99 238.93
603939 益丰药房 1.07 14.95 42.65
600887 伊利股份 9.53 14.90 343.53
002930 宏川智慧 0.65 14.51 12.20
603489 八方股份 0.17 14.42 29.92
002690 美亚光电 0.97 14.26 26.70
600570 恒生电子 2.07 14.13 92.79
002572 索 菲 亚 1.19 13.00 21.64
002027 分众传媒 18.31 12.68 109.85
601012 隆基股份 6.74 12.45 511.28
300347 泰格医药 0.93 12.41 91.71
600298 安琪酵母 1.02 12.21 43.85
002439 启明星辰 1.12 12.04 23.99
601615 明阳智能 2.44 11.61 54.54
603737 三 棵 树 0.42 11.26 32.71
600835 上海机电 0.89 11.08 11.77
300244 迪安诊断 0.67 10.78 18.64
600690 海尔智家 6.75 10.70 147.13
002242 九阳股份 0.82 10.68 13.60
300036 超图软件 0.50 10.16 10.67
002410 广 联 达 1.20 10.10 57.28
600660 福耀玻璃 2.01 10.05 70.75
000921 海信家电 0.91 10.03 10.14
603197 保隆科技 0.21 10.00 8.90

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.09%;持股比例居前的还有杰瑞股份、埃斯顿、三花智控等,持股量占流通股的比例分别为27.46%、25.53%、25.25%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、7只、7只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002690 美亚光电 0.97 29.09 26.70
002353 杰瑞股份 1.70 27.46 77.84
002747 埃 斯 顿 1.99 25.53 39.48
002050 三花智控 8.94 25.25 151.29
300450 先导智能 3.60 24.78 201.95
603489 八方股份 0.17 24.30 29.92
603605 珀 莱 雅 0.46 23.00 85.16
300285 国瓷材料 1.72 21.82 59.27
300124 汇川技术 4.81 21.11 263.37
002557 洽洽食品 1.05 20.75 51.63
300274 阳光电源 2.23 20.31 238.93
600885 宏发股份 1.45 19.51 65.99
002008 大族激光 1.86 18.96 71.70
002572 索 菲 亚 1.19 18.61 21.64
603195 公牛集团 0.13 17.75 16.87
300012 华测检测 2.65 17.42 52.61
000333 美的集团 11.76 17.20 656.47
600009 上海机场 1.87 17.11 90.84
300347 泰格医药 0.93 16.51 91.71
600406 国电南瑞 8.93 16.18 270.61
600887 伊利股份 9.53 16.00 343.53
601901 方正证券 12.96 15.74 85.91
002439 启明星辰 1.12 15.53 23.99
002930 宏川智慧 0.65 15.28 12.20
600529 山东药玻 0.91 15.25 24.38
300685 艾德生物 0.33 15.21 16.49
603882 金域医学 0.70 15.13 49.69
603939 益丰药房 1.07 14.98 42.65
600570 恒生电子 2.07 14.13 92.79
300244 迪安诊断 0.67 13.82 18.64
002831 裕同科技 0.72 13.79 18.19
300146 汤臣倍健 1.33 13.15 27.72
002027 分众传媒 18.31 12.68 109.85
601615 明阳智能 2.44 12.64 54.54
601012 隆基股份 6.74 12.45 511.28
600298 安琪酵母 1.02 12.34 43.85
603290 斯达半导 0.10 12.11 37.01
002410 广 联 达 1.20 12.09 57.28
300496 中科创达 0.39 12.07 37.98
002271 东方雨虹 2.34 11.84 92.27
002812 恩捷股份 0.88 11.80 180.08
603737 三 棵 树 0.42 11.62 32.71
000538 云南白药 0.70 11.59 56.79
300036 超图软件 0.50 11.58 10.67
002851 麦格米特 0.46 11.46 10.90
600803 新奥股份 1.63 11.37 27.11
300308 中际旭创 0.75 11.34 23.96
002601 龙佰集团 1.79 11.30 41.77
300037 新 宙 邦 0.33 11.29 26.53
002709 天赐材料 0.77 11.19 71.98
002241 歌尔股份 3.31 11.11 122.39
600835 上海机电 0.89 11.08 11.77
300682 朗新科技 0.80 10.89 23.03
002706 良信股份 0.85 10.85 10.06
600690 海尔智家 6.75 10.70 147.13
002242 九阳股份 0.82 10.70 13.60
002460 赣锋锂业 0.92 10.69 113.40
300073 当升科技 0.46 10.61 34.97
601598 中国外运 1.40 10.35 5.47
603197 保隆科技 0.21 10.30 8.90
002372 伟星新材 1.48 10.27 28.23
603338 浙江鼎力 0.50 10.21 22.82
300454 深 信 服 0.27 10.06 30.29
600660 福耀玻璃 2.01 10.05 70.75
000921 海信家电 0.91 10.04 10.14

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年2月25日
下一篇 2022年2月25日

相关推荐