2317只股获北向资金持有,合计持股量1052.91亿股,持股市值为2.53万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有68只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至2月8日,2317只股获北向资金持有,合计持股量为1052.91亿股,合计持股市值2.53万亿元,相比上一交易日,持股市值减少232.66亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3711.97亿元、3457.58亿元、2190.84亿元、2072.81亿元、1627.24亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.31%,埃斯顿、三花智控持股量占总股本的比例分别为23.16%、22.84%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.31 | 80.36 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 23.16 | 48.19 |
002050 | 三花智控 | 8.20 | 22.84 | 159.55 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 21.61 | 219.24 |
300285 | 国瓷材料 | 2.03 | 20.21 | 81.14 |
002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.46 | 54.56 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.42 | 86.39 |
300012 | 华测检测 | 2.92 | 17.49 | 61.72 |
300124 | 汇川技术 | 4.58 | 17.38 | 273.48 |
000333 | 美的集团 | 11.80 | 16.90 | 877.06 |
002008 | 大族激光 | 1.76 | 16.52 | 82.42 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.49 | 59.43 |
601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.75 | 98.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.50 | 15.62 | 68.51 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.45 | 57.06 |
600887 | 伊利股份 | 9.86 | 15.41 | 381.23 |
600570 | 恒生电子 | 2.23 | 15.29 | 129.74 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.92 | 18.89 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.27 | 37.50 |
600406 | 国电南瑞 | 7.92 | 14.19 | 273.51 |
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 14.12 | 34.48 |
002439 | 启明星辰 | 1.32 | 14.12 | 32.89 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.27 | 13.92 | 29.41 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.86 | 13.81 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.28 | 64.37 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 13.15 | 96.76 |
600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.77 | 25.46 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 12.21 | 194.25 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 473.67 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 11.99 | 49.82 |
002812 | 恩捷股份 | 1.05 | 11.80 | 253.62 |
002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.73 | 21.04 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.65 | 13.76 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.41 | 42.19 |
002027 | 分众传媒 | 15.99 | 11.07 | 122.31 |
000651 | 格力电器 | 6.43 | 10.87 | 247.50 |
600690 | 海尔智家 | 6.79 | 10.76 | 185.04 |
601100 | 恒立液压 | 1.38 | 10.60 | 106.61 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.59 | 71.35 |
300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 10.58 | 19.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.04 | 10.20 | 97.05 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.05 | 26.63 |
300036 | 超图软件 | 0.49 | 10.04 | 11.41 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.81%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为26.16%、25.73%、24.16%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有51只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.96 | 28.81 | 34.48 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.01 | 26.16 | 48.19 |
300285 | 国瓷材料 | 2.03 | 25.73 | 81.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.50 | 24.16 | 68.51 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.05 | 37.50 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.31 | 80.36 |
300450 | 先导智能 | 3.38 | 23.29 | 219.24 |
002050 | 三花智控 | 8.20 | 23.17 | 159.55 |
300124 | 汇川技术 | 4.58 | 20.11 | 273.48 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.27 | 19.92 | 29.41 |
002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.46 | 54.56 |
300012 | 华测检测 | 2.92 | 19.29 | 61.72 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.42 | 86.39 |
002439 | 启明星辰 | 1.32 | 18.22 | 32.89 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.89 | 20.28 |
002008 | 大族激光 | 1.76 | 17.73 | 82.42 |
300347 | 泰格医药 | 0.99 | 17.49 | 96.76 |
000333 | 美的集团 | 11.80 | 17.28 | 877.06 |
600309 | 万华化学 | 2.39 | 16.75 | 224.20 |
603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.61 | 59.43 |
600887 | 伊利股份 | 9.86 | 16.55 | 381.23 |
300274 | 阳光电源 | 1.81 | 16.54 | 194.25 |
600009 | 上海机场 | 1.80 | 16.42 | 97.22 |
601901 | 方正证券 | 12.97 | 15.75 | 98.67 |
603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.48 | 57.06 |
600570 | 恒生电子 | 2.23 | 15.29 | 129.74 |
300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.06 | 18.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.59 | 13.81 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.40 | 23.57 |
600406 | 国电南瑞 | 7.92 | 14.37 | 273.51 |
002812 | 恩捷股份 | 1.05 | 14.19 | 253.62 |
300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 13.56 | 19.41 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.42 | 64.37 |
002709 | 天赐材料 | 0.91 | 13.24 | 83.48 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.17 | 56.59 |
603786 | 科 博 达 | 0.05 | 13.02 | 3.78 |
002326 | 永太科技 | 0.87 | 12.92 | 28.50 |
600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.77 | 25.46 |
002271 | 东方雨虹 | 2.52 | 12.71 | 128.27 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.67 | 71.35 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.37 | 12.52 | 34.61 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.49 | 33.30 |
603737 | 三 棵 树 | 0.45 | 12.36 | 49.82 |
300751 | 迈为股份 | 0.08 | 12.22 | 40.42 |
601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 473.67 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.90 | 42.19 |
002601 | 龙佰集团 | 1.81 | 11.86 | 45.37 |
002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.75 | 21.04 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.72 | 27.08 |
601598 | 中国外运 | 1.58 | 11.67 | 6.97 |
600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.65 | 13.76 |
300036 | 超图软件 | 0.49 | 11.45 | 11.41 |
000538 | 云南白药 | 0.68 | 11.25 | 63.93 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.10 | 13.23 |
002027 | 分众传媒 | 15.99 | 11.07 | 122.31 |
002706 | 良信股份 | 0.86 | 10.96 | 13.75 |
000651 | 格力电器 | 6.43 | 10.95 | 247.50 |
300682 | 朗新科技 | 0.81 | 10.93 | 26.43 |
002241 | 歌尔股份 | 3.25 | 10.92 | 144.66 |
600690 | 海尔智家 | 6.79 | 10.76 | 185.04 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.71 | 26.52 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.92 | 10.69 | 116.04 |
600803 | 新奥股份 | 1.53 | 10.67 | 27.45 |
601100 | 恒立液压 | 1.38 | 10.60 | 106.61 |
300454 | 深 信 服 | 0.28 | 10.31 | 41.38 |
300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.29 | 14.66 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.04 | 10.20 | 97.05 |
002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.18 | 26.63 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!