今日突破年线个股

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3373.73点,收于年线之上,涨跌幅1.859%,A股总成交额为10832.82亿元。到目前为止今日有170只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有和胜股份、天齐锂业、歌力思等,乖离率分别为9.19%、8.06%、7.56%;神剑股份、远达环保、南京医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月9日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002824 和胜股份 10.01 13.80 17.91 19.56 9.19
002466 天齐锂业 9.98 10.83 24.37 26.33 8.06
603808 歌 力 思 7.87 3.31 13.38 14.39 7.56
000029 深深房A 9.99 10.93 11.13 11.89 6.79
600018 上港集团 8.19 0.86 4.61 4.89 6.11
300548 博创科技 5.60 5.44 49.76 52.39 5.28
601600 中国铝业 7.17 1.92 3.13 3.29 5.23
300334 津膜科技 7.55 2.95 7.86 8.26 5.12
300436 广 生 堂 7.10 2.82 33.56 35.15 4.74
002578 闽发铝业 4.57 1.43 3.50 3.66 4.49
000570 苏常柴A 4.08 2.01 4.66 4.85 4.06
600360 华微电子 7.77 5.25 8.01 8.32 3.88
002745 木 林 森 4.99 3.21 13.60 14.11 3.77
600961 株冶集团 4.11 3.16 7.32 7.60 3.77
002040 南 京 港 5.44 3.35 6.54 6.78 3.75
300398 飞凯材料 6.31 3.21 19.32 20.04 3.70
000650 仁和药业 4.06 3.58 6.43 6.66 3.59
000038 深 大 通 3.93 3.38 11.75 12.16 3.48
603938 三孚股份 4.19 0.75 24.05 24.88 3.47
600321 正源股份 5.31 1.58 2.11 2.18 3.23
002950 奥美医疗 3.42 3.64 23.17 23.89 3.09
600745 闻泰科技 10.00 3.83 112.65 115.82 2.82
300474 景 嘉 微 4.94 4.49 64.07 65.80 2.70
300042 朗科科技 5.60 4.20 17.27 17.73 2.66
600460 士 兰 微 5.64 3.50 16.06 16.48 2.59
000905 厦门港务 4.35 2.06 6.79 6.96 2.57
603885 吉祥航空 3.85 1.27 11.31 11.60 2.54
002301 齐心集团 4.15 1.16 14.92 15.30 2.52
000633 合金投资 2.78 2.50 3.96 4.06 2.50
300663 科蓝软件 3.60 3.41 26.95 27.59 2.38
002223 鱼跃医疗 3.39 1.97 30.41 31.13 2.37
300248 新 开 普 4.72 3.87 11.48 11.75 2.35
300088 长信科技 5.08 4.83 10.31 10.55 2.34
002939 长城证券 3.28 1.63 12.93 13.23 2.32
002308 威创股份 5.25 1.68 6.08 6.22 2.26
000751 锌业股份 3.47 2.20 2.91 2.98 2.25
603189 达软件 3.39 0.91 22.41 22.90 2.17
600717 天 津 港 2.55 0.99 4.73 4.83 2.14
600130 波导股份 2.26 2.15 3.99 4.07 2.12
601162 天风证券 2.65 4.51 6.07 6.20 2.12
000507 珠 海 港 3.27 1.53 5.57 5.69 2.12
300251 光线传媒 2.27 0.95 11.93 12.18 2.11
000901 航天科技 2.62 1.47 9.97 10.18 2.11
300674 宇信科技 3.58 1.61 39.08 39.88 2.05
600561 江西长运 2.90 1.37 5.22 5.32 2.00
002436 兴森科技 5.20 3.67 11.31 11.53 1.94
002413 雷科防务 4.05 3.51 7.56 7.70 1.86
002935 天奥电子 2.18 2.27 24.37 24.81 1.81
300144 宋城演艺 1.96 0.70 16.83 17.13 1.79
002296 辉煌科技 2.99 2.37 7.79 7.93 1.76
000777 中核科技 2.36 0.98 12.34 12.56 1.74
002492 恒基达鑫 2.10 1.54 5.73 5.83 1.74
300315 掌趣科技 3.46 5.71 6.76 6.88 1.74
300331 苏大维格 4.49 1.91 27.90 28.38 1.72
002917 金 奥 博 2.07 3.16 10.67 10.85 1.65
002734 利民股份 2.35 1.89 12.85 13.06 1.65
002435 长江健康 1.73 0.37 4.05 4.11 1.56
601975 招商南油 3.07 3.65 2.65 2.69 1.55
000753 漳州发展 1.74 0.43 2.89 2.93 1.54
300340 科恒股份 1.92 5.68 12.01 12.18 1.42
002521 齐峰新材 1.42 0.96 5.65 5.73 1.40
000758 中色股份 1.95 1.62 4.64 4.71 1.40
002489 浙江永强 3.33 1.55 4.29 4.35 1.38
002300 太阳电缆 1.97 0.89 6.13 6.21 1.37
601616 广电电气 1.88 0.91 3.22 3.26 1.36
002945 华林证券 2.59 2.04 14.48 14.68 1.35
002426 *ST 胜利 5.08 2.94 2.04 2.07 1.34
600879 航天电子 3.19 1.35 6.71 6.80 1.34
600435 北方导航 1.79 1.61 8.41 8.52 1.32
002566 益盛药业 2.01 1.45 7.00 7.09 1.32
600716 凤凰股份 2.08 0.44 3.88 3.93 1.29
601188 龙江交通 2.22 0.27 2.73 2.76 1.26
600137 浪莎股份 1.76 0.56 15.45 15.64 1.22
000825 太钢不锈 1.40 0.42 3.59 3.63 1.19
600167 联美控股 3.17 0.38 13.20 13.36 1.18
600774 汉商集团 3.16 0.55 11.61 11.75 1.17
603116 红 蜻 蜓 1.73 0.27 6.99 7.07 1.17
000548 湖南投资 1.76 1.32 4.00 4.04 1.11
000838 财信发展 1.41 0.51 2.84 2.87 1.11
002671 龙泉股份 1.10 0.55 4.56 4.61 1.08
000539 粤电力A 1.08 0.14 3.71 3.75 1.07
600339 中油工程 1.41 0.41 2.85 2.88 1.06
601228 广 州 港 3.34 0.53 3.36 3.40 1.05
600839 四川长虹 1.39 1.29 2.88 2.91 1.05
002140 东华科技 1.15 0.92 6.94 7.01 1.05
002739 万达电影 3.55 1.24 17.01 17.19 1.03
600773 西藏城投 2.37 1.10 5.99 6.05 1.01
603887 城地香江 3.07 1.47 22.24 22.46 1.01
000850 华茂股份 2.36 1.18 3.87 3.91 1.00
600502 安徽建工 2.02 0.94 4.00 4.04 0.98
300387 富邦股份 1.54 1.32 9.14 9.23 0.96
000996 中国中期 1.61 3.66 9.36 9.45 0.93
300583 赛托生物 0.97 0.86 30.01 30.29 0.93
300659 中孚信息 6.35 4.76 49.63 50.08 0.91
601618 中国中冶 1.52 0.47 2.65 2.67 0.91
300384 三联虹普 4.11 1.70 17.81 17.97 0.91
300778 新 城 市 2.32 5.69 32.84 33.14 0.91
002442 龙星化工 0.89 4.14 4.50 4.54 0.89
300494 盛天 络 3.26 3.28 16.93 17.08 0.89
600115 东方航空 3.46 0.64 4.74 4.78 0.88
002032 苏 泊 尔 1.47 0.59 73.18 73.82 0.87
603776 永 安 行 1.63 1.48 19.20 19.37 0.87
002882 金 龙 羽 3.22 2.23 9.86 9.95 0.87
600606 绿地控股 0.95 0.41 6.35 6.40 0.86
000615 京汉股份 3.61 1.66 4.27 4.31 0.86
600393 粤泰股份 1.06 1.60 2.85 2.87 0.85
600288 大恒科技 5.38 1.90 11.65 11.75 0.84
000521 长虹美菱 1.25 1.36 3.21 3.24 0.81
000719 中原传媒 0.85 0.56 7.06 7.12 0.81
603258 电魂 络 2.59 1.47 36.14 36.42 0.77
600668 尖峰集团 1.35 1.48 14.94 15.05 0.75
002177 御银股份 3.17 3.55 5.17 5.21 0.75
603320 迪贝电气 1.50 1.04 12.73 12.83 0.75
601606 长城军工 1.65 3.58 12.23 12.32 0.73
002965 祥鑫科技 1.43 2.70 36.59 36.86 0.73
600129 太极集团 1.91 0.66 13.78 13.88 0.71
600248 延长化建 0.97 0.75 4.14 4.17 0.70
300455 康拓红外 4.34 1.12 13.83 13.93 0.69
002015 协鑫能科 1.03 2.73 5.86 5.90 0.68
601928 凤凰传媒 0.87 0.21 6.87 6.92 0.68
300294 博雅生物 1.48 1.54 36.82 37.06 0.66
600249 两 面 针 1.12 0.90 4.48 4.51 0.66
002550 千红制药 0.67 0.51 4.51 4.54 0.65
600850 华东电脑 2.54 0.80 25.24 25.39 0.60
600707 彩虹股份 1.42 0.45 4.27 4.30 0.59
300291 华录百纳 2.33 0.84 5.68 5.71 0.56
603117 万林物流 1.90 0.71 3.73 3.75 0.55
300027 华谊兄弟 1.34 1.40 4.51 4.53 0.53
603817 海峡环保 1.28 0.49 6.29 6.32 0.52
002275 桂林三金 0.88 0.20 13.75 13.82 0.51
002305 南国置业 1.32 0.48 2.29 2.30 0.48
002342 巨力索具 2.27 0.86 3.14 3.15 0.46
601969 海南矿业 2.65 0.28 5.41 5.43 0.46
600642 申能股份 1.11 0.30 5.44 5.46 0.44
000710 贝瑞基因 2.50 1.38 49.49 49.70 0.43
000656 金科股份 0.63 0.89 7.97 8.00 0.42
002879 长缆科技 1.60 1.03 16.46 16.53 0.40
600149 ST 坊 展 4.96 0.54 5.06 5.08 0.39
002153 石基信息 6.22 1.37 36.08 36.22 0.38
002606 大连电瓷 1.27 1.27 7.15 7.18 0.38
601669 中国电建 2.05 0.53 3.97 3.98 0.37
000014 沙河股份 3.28 1.82 9.74 9.77 0.34
002836 新 宏 泽 1.91 0.47 11.14 11.18 0.33
002131 利欧股份 0.60 5.13 3.36 3.37 0.32
000952 广济药业 0.58 0.45 8.63 8.66 0.32
002166 莱茵生物 2.31 2.39 8.40 8.43 0.32
002252 上海莱士 1.91 0.58 8.50 8.52 0.28
600789 鲁抗医药 1.76 2.15 9.20 9.23 0.28
603123 翠微股份 2.46 0.37 8.32 8.34 0.27
600389 江山股份 1.41 1.06 19.31 19.36 0.25
000990 诚志股份 3.20 1.98 13.83 13.86 0.24
000046 泛海控股 1.98 0.25 4.12 4.13 0.21
002570 贝 因 美 2.72 2.35 6.42 6.43 0.21
002187 广百股份 1.56 0.80 9.76 9.78 0.20
603958 哈森股份 4.30 1.09 7.03 7.04 0.20
000639 西王食品 2.99 0.72 5.51 5.52 0.16
603992 松霖科技 1.08 6.03 17.79 17.82 0.15
601828 美 凯 龙 0.95 0.72 9.54 9.55 0.11
603357 设计总院 1.29 0.65 10.21 10.22 0.11
601608 中信重工 2.48 0.43 3.72 3.72 0.10
300691 联合光电 3.12 4.05 16.85 16.87 0.10
600467 好 当 家 4.00 1.58 2.60 2.60 0.08
300045 华力创通 4.81 3.77 12.40 12.41 0.07
600256 广汇能源 1.73 0.57 2.94 2.94 0.07
600623 华谊集团 0.52 0.51 5.78 5.78 0.06
600062 华润双鹤 0.94 0.63 12.93 12.94 0.05
600353 旭光电子 2.75 0.80 5.61 5.61 0.04
600713 南京医药 1.57 0.64 4.52 4.52 0.04
600292 远达环保 0.57 1.06 5.33 5.33 0.03
002361 神剑股份 2.25 0.80 4.55 4.55 0.02

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2020年10月8日
下一篇 2020年10月8日

相关推荐