证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3418.87点,收于半年线之下,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为8835.67亿元。到目前为止今日有90只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华东数控、朗科科技、宁波富达等,乖离率分别为8.23%、7.53%、6.04%;和顺电气、时代出版、工商银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002248 | 华东数控 | 10.00 | 2.27 | 5.39 | 5.83 | 8.23 |
300042 | 朗科科技 | 14.85 | 14.07 | 13.81 | 14.85 | 7.53 |
600724 | 宁波富达 | 6.27 | 1.32 | 3.68 | 3.90 | 6.04 |
002840 | 华统股份 | 6.20 | 3.20 | 10.36 | 10.97 | 5.88 |
600489 | 中金黄金 | 6.26 | 3.22 | 8.83 | 9.33 | 5.70 |
002601 | 龙蟒佰利 | 6.01 | 2.70 | 34.57 | 36.54 | 5.70 |
600121 | 郑州煤电 | 9.98 | 10.75 | 5.53 | 5.84 | 5.68 |
603888 | 新 华 | 10.00 | 1.90 | 18.54 | 19.58 | 5.60 |
000603 | 盛达资源 | 5.06 | 4.66 | 14.46 | 15.16 | 4.81 |
300809 | 华辰装备 | 4.98 | 13.15 | 18.04 | 18.75 | 3.91 |
603843 | 正平股份 | 9.92 | 2.65 | 3.95 | 4.10 | 3.86 |
002473 | *ST 圣莱 | 5.09 | 1.56 | 5.37 | 5.57 | 3.64 |
002009 | 天奇股份 | 3.76 | 4.11 | 9.33 | 9.67 | 3.60 |
600428 | 中远海特 | 4.78 | 4.19 | 4.24 | 4.38 | 3.19 |
600825 | 新华传媒 | 4.66 | 1.53 | 4.58 | 4.72 | 3.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 10.01 | 7.19 | 16.67 | 17.14 | 2.83 |
603000 | 人 民 | 4.87 | 2.14 | 17.19 | 17.67 | 2.82 |
000789 | 万 年 青 | 4.29 | 3.02 | 13.72 | 14.10 | 2.75 |
601958 | 金钼股份 | 3.16 | 1.14 | 6.04 | 6.21 | 2.75 |
300287 | 飞 利 信 | 2.56 | 10.48 | 3.91 | 4.01 | 2.68 |
600311 | *ST 荣华 | 3.21 | 1.67 | 1.57 | 1.61 | 2.65 |
002132 | 恒星科技 | 3.11 | 3.88 | 3.24 | 3.32 | 2.59 |
603569 | 长久物流 | 3.49 | 0.79 | 7.53 | 7.72 | 2.48 |
600546 | 山煤国际 | 7.19 | 9.93 | 7.28 | 7.45 | 2.41 |
000158 | 常山北明 | 3.97 | 4.34 | 5.89 | 6.03 | 2.40 |
000736 | 中交地产 | 3.65 | 0.43 | 6.66 | 6.82 | 2.40 |
600331 | 宏达股份 | 10.00 | 4.29 | 2.15 | 2.20 | 2.30 |
603693 | 江苏新能 | 2.80 | 5.98 | 12.22 | 12.50 | 2.26 |
000878 | 云南铜业 | 3.47 | 4.81 | 14.57 | 14.89 | 2.19 |
002474 | 榕基软件 | 5.03 | 4.44 | 5.93 | 6.06 | 2.14 |
600367 | 红星发展 | 3.16 | 2.42 | 7.37 | 7.52 | 1.97 |
002067 | 景兴纸业 | 2.40 | 3.21 | 3.77 | 3.84 | 1.95 |
600112 | *ST 天成 | 4.72 | 2.24 | 1.30 | 1.33 | 1.92 |
002149 | 西部材料 | 2.78 | 5.03 | 13.41 | 13.66 | 1.85 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.54 | 4.60 | 4.88 | 4.97 | 1.80 |
600962 | 国投中鲁 | 2.09 | 2.52 | 7.68 | 7.81 | 1.73 |
300645 | 正元智慧 | 3.10 | 4.20 | 15.39 | 15.65 | 1.70 |
601011 | 宝 泰 隆 | 2.21 | 4.21 | 4.09 | 4.16 | 1.65 |
002535 | *ST 林重 | 5.06 | 3.38 | 1.63 | 1.66 | 1.61 |
600778 | 友好集团 | 1.57 | 4.89 | 3.83 | 3.89 | 1.58 |
600738 | 丽尚国潮 | 1.95 | 1.57 | 6.70 | 6.80 | 1.54 |
603822 | 嘉澳环保 | 3.22 | 1.45 | 20.54 | 20.85 | 1.52 |
601998 | 中信银行 | 2.12 | 0.11 | 5.24 | 5.31 | 1.43 |
002606 | 大连电瓷 | 1.54 | 1.98 | 7.13 | 7.23 | 1.37 |
601996 | 丰林集团 | 1.96 | 1.35 | 3.08 | 3.12 | 1.28 |
601588 | 北辰实业 | 1.74 | 0.52 | 2.31 | 2.34 | 1.18 |
002615 | 哈 尔 斯 | 1.81 | 2.00 | 4.46 | 4.51 | 1.18 |
002021 | ST 中 捷 | 2.81 | 1.05 | 1.81 | 1.83 | 1.14 |
600575 | 淮河能源 | 1.38 | 0.87 | 2.18 | 2.20 | 1.14 |
002366 | 台海核电 | 1.85 | 10.30 | 3.81 | 3.85 | 1.12 |
002523 | 天桥起重 | 2.11 | 0.56 | 2.39 | 2.42 | 1.09 |
603396 | 金辰股份 | 3.51 | 5.15 | 35.01 | 35.39 | 1.07 |
600326 | 西藏天路 | 1.81 | 2.37 | 7.24 | 7.32 | 1.05 |
002533 | 金杯电工 | 1.47 | 0.59 | 5.48 | 5.54 | 1.04 |
601212 | 白银有色 | 2.91 | 1.56 | 2.80 | 2.83 | 0.94 |
000688 | 国城矿业 | 5.21 | 2.26 | 9.60 | 9.69 | 0.91 |
600982 | 宁波能源 | 1.49 | 1.55 | 3.38 | 3.41 | 0.91 |
603106 | 恒银科技 | 2.43 | 1.26 | 7.10 | 7.16 | 0.89 |
300162 | 雷曼光电 | 4.89 | 7.59 | 6.39 | 6.44 | 0.82 |
002196 | 方正电机 | 1.15 | 5.03 | 7.00 | 7.05 | 0.72 |
002231 | 奥维通信 | 2.28 | 1.30 | 4.90 | 4.94 | 0.72 |
601169 | 北京银行 | 0.83 | 0.59 | 4.81 | 4.84 | 0.67 |
000620 | 新 华 联 | 2.90 | 1.69 | 2.46 | 2.48 | 0.62 |
300531 | 优 博 讯 | 3.16 | 3.59 | 15.60 | 15.67 | 0.47 |
600259 | 广晟有色 | 3.56 | 5.18 | 35.01 | 35.17 | 0.46 |
600671 | *ST 目药 | 3.86 | 0.29 | 8.57 | 8.60 | 0.38 |
603788 | 宁波高发 | 1.73 | 0.83 | 14.08 | 14.13 | 0.34 |
002061 | 浙江交科 | 0.55 | 0.31 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
600717 | 天 津 港 | 0.84 | 0.32 | 4.78 | 4.79 | 0.29 |
600726 | 华电能源 | 2.30 | 0.81 | 2.21 | 2.22 | 0.25 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 0.82 | 0.42 | 6.13 | 6.15 | 0.25 |
300503 | 昊志机电 | 3.63 | 6.31 | 13.09 | 13.12 | 0.24 |
000887 | 中鼎股份 | 0.18 | 1.96 | 11.15 | 11.18 | 0.23 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.58 | 0.45 | 3.46 | 3.47 | 0.22 |
600967 | 内蒙一机 | 1.06 | 1.06 | 10.47 | 10.49 | 0.19 |
300579 | 数字认证 | 1.84 | 3.44 | 39.82 | 39.88 | 0.16 |
601229 | 上海银行 | 0.24 | 0.26 | 8.24 | 8.25 | 0.15 |
002807 | 江阴银行 | 1.70 | 0.68 | 4.18 | 4.19 | 0.15 |
603169 | 兰石重装 | 0.71 | 1.08 | 4.28 | 4.28 | 0.12 |
000848 | 承德露露 | 0.74 | 1.33 | 6.79 | 6.80 | 0.11 |
300905 | 宝 丽 迪 | 0.82 | 5.63 | 64.11 | 64.17 | 0.10 |
600876 | 洛阳玻璃 | 1.30 | 2.60 | 17.18 | 17.20 | 0.09 |
601288 | 农业银行 | 1.25 | 0.07 | 3.25 | 3.25 | 0.08 |
600159 | 大龙地产 | 0.82 | 0.46 | 2.46 | 2.46 | 0.06 |
600458 | 时代新材 | 0.99 | 1.19 | 8.18 | 8.18 | 0.06 |
002155 | 湖南黄金 | 3.47 | 3.27 | 8.35 | 8.35 | 0.05 |
002910 | 庄园牧场 | 1.82 | 3.72 | 10.09 | 10.09 | 0.05 |
601398 | 工商银行 | 1.95 | 0.10 | 5.22 | 5.22 | 0.03 |
600551 | 时代出版 | 0.27 | 0.30 | 7.31 | 7.31 | 0.02 |
300141 | 和顺电气 | 5.42 | 11.68 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!