72只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2318只股获北向资金持有,合计持股量1036.37亿股,持股市值为2.67万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有72只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至1月10日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1036.37亿股,合计持股市值2.67万亿元,相比上一交易日,持股市值增加131.70亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3837.96亿元、3769.69亿元、2459.65亿元、1946.77亿元、1799.21亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.34%,三花智控、国瓷材料持股量占总股本的比例分别为22.50%、21.52%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
603605 珀 莱 雅 0.47 23.34 88.53
002050 三花智控 8.08 22.50 204.14
300285 国瓷材料 2.16 21.52 84.53
300450 先导智能 3.27 20.91 227.25
002747 埃 斯 顿 1.81 20.87 41.68
002557 洽洽食品 0.98 19.37 56.52
600885 宏发股份 1.37 18.42 89.27
300012 华测检测 2.98 17.82 74.69
000333 美的集团 12.10 17.32 941.34
002008 大族激光 1.84 17.22 88.69
603882 金域医学 0.79 17.02 78.81
300124 汇川技术 4.46 16.93 290.80
603939 益丰药房 1.15 15.94 62.47
002439 启明星辰 1.48 15.89 41.58
600887 伊利股份 10.13 15.83 415.65
601901 方正证券 13.00 15.79 104.40
300685 艾德生物 0.34 15.43 24.27
600570 恒生电子 2.25 15.39 132.68
002572 索 菲 亚 1.33 14.58 32.93
603489 八方股份 0.18 14.57 36.58
002930 宏川智慧 0.64 14.24 15.03
002353 杰瑞股份 1.36 14.16 58.87
002690 美亚光电 0.94 13.93 34.82
600298 安琪酵母 1.12 13.43 62.07
600529 山东药玻 0.78 13.19 31.84
600406 国电南瑞 7.14 12.88 264.65
603338 浙江鼎力 0.61 12.62 49.74
300347 泰格医药 0.93 12.38 104.73
603737 三 棵 树 0.46 12.22 61.84
600835 上海机电 0.97 12.00 15.33
300244 迪安诊断 0.74 11.98 26.24
601012 隆基股份 6.47 11.95 515.38
002242 九阳股份 0.90 11.70 22.45
002027 分众传媒 16.31 11.30 137.03
002410 广 联 达 1.31 11.03 80.85
000651 格力电器 6.52 11.03 262.69
601615 明阳智能 2.16 11.03 50.11
002812 恩捷股份 0.98 10.96 225.95
600690 海尔智家 6.89 10.92 208.03
300274 阳光电源 1.59 10.68 197.44
601100 恒立液压 1.39 10.67 124.68
300496 中科创达 0.45 10.61 59.58
600276 恒瑞医药 6.75 10.55 345.08
601888 中国中免 2.05 10.48 423.96
603883 老 百 姓 0.42 10.28 20.65
600660 福耀玻璃 2.06 10.27 99.37
002271 东方雨虹 2.53 10.05 129.48

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.41%;持股比例居前的还有国瓷材料、八方股份、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为27.40%、24.55%、23.58%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有20只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有14只、10只、8只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002690 美亚光电 0.94 28.41 34.82
300285 国瓷材料 2.16 27.40 84.53
603489 八方股份 0.18 24.55 36.58
002747 埃 斯 顿 1.81 23.58 41.68
603605 珀 莱 雅 0.47 23.38 88.53
002050 三花智控 8.08 22.82 204.14
300450 先导智能 3.27 22.54 227.25
002353 杰瑞股份 1.36 21.91 58.87
603786 科 博 达 0.09 21.85 6.99
002572 索 菲 亚 1.33 20.87 32.93
002439 启明星辰 1.48 20.50 41.58
300124 汇川技术 4.46 19.96 290.80
300012 华测检测 2.98 19.66 74.69
002557 洽洽食品 0.98 19.37 56.52
002008 大族激光 1.84 18.49 88.69
603195 公牛集团 0.14 18.42 23.17
600885 宏发股份 1.37 18.42 89.27
000333 美的集团 12.10 17.72 941.34
600309 万华化学 2.46 17.29 247.96
603882 金域医学 0.79 17.14 78.81
600887 伊利股份 10.13 17.00 415.65
600009 上海机场 1.85 16.88 92.27
300347 泰格医药 0.93 16.47 104.73
603939 益丰药房 1.15 15.98 62.47
300759 康龙化成 0.45 15.84 57.93
601901 方正证券 13.00 15.79 104.40
300685 艾德生物 0.34 15.58 24.27
600570 恒生电子 2.25 15.39 132.68
300244 迪安诊断 0.74 15.36 26.24
002930 宏川智慧 0.64 14.99 15.03
601615 明阳智能 2.16 14.59 50.11
300274 阳光电源 1.59 14.47 197.44
300496 中科创达 0.45 14.10 59.58
002831 裕同科技 0.72 13.93 24.88
600298 安琪酵母 1.12 13.57 62.07
002410 广 联 达 1.31 13.21 80.85
600529 山东药玻 0.78 13.19 31.84
002812 恩捷股份 0.98 13.18 225.95
002271 东方雨虹 2.53 12.96 129.48
600406 国电南瑞 7.14 12.96 264.65
603338 浙江鼎力 0.61 12.62 49.74
603737 三 棵 树 0.46 12.60 61.84
300146 汤臣倍健 1.26 12.49 33.45
002709 天赐材料 0.85 12.33 87.54
600835 上海机电 0.97 12.00 15.33
601012 隆基股份 6.47 11.95 515.38
300037 新 宙 邦 0.35 11.93 37.01
601598 中国外运 1.59 11.75 7.24
002242 九阳股份 0.90 11.72 22.45
000538 云南白药 0.70 11.60 73.44
603290 斯达半导 0.09 11.45 29.80
300737 科顺股份 0.99 11.37 16.71
300454 深 信 服 0.31 11.36 52.38
002027 分众传媒 16.31 11.30 137.03
300036 超图软件 0.44 11.20 11.86
002851 麦格米特 0.45 11.17 14.53
300751 迈为股份 0.08 11.15 39.57
000651 格力电器 6.52 11.11 262.69
002601 龙佰集团 1.69 11.08 47.45
600690 海尔智家 6.89 10.92 208.03
300308 中际旭创 0.74 10.72 31.89
601100 恒立液压 1.39 10.67 124.68
300682 朗新科技 0.78 10.62 28.01
600276 恒瑞医药 6.75 10.58 345.08
002241 歌尔股份 3.14 10.55 166.07
601888 中国中免 2.05 10.48 423.96
002706 良信股份 0.82 10.44 14.00
002460 赣锋锂业 0.89 10.39 115.29
603883 老 百 姓 0.42 10.29 20.65
600660 福耀玻璃 2.06 10.27 99.37
300568 星源材质 0.68 10.12 22.74
300059 东方财富 8.62 10.03 289.01

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年1月10日
下一篇 2022年1月10日

相关推荐