2318只股获北向资金持有,合计持股量1016.15亿股,持股市值为2.72万亿元。以持股量占比统计,48只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有73只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至12月30日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1016.15亿股,合计持股市值2.72万亿元,相比上一交易日,持股市值增加298.27亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为4131.42亿元、3954.16亿元、2575.09亿元、1924.66亿元、1847.92亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有48只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.48%,三花智控、国瓷材料持股量占总股本的比例分别为22.67%、22.31%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.48 | 96.78 |
002050 | 三花智控 | 8.14 | 22.67 | 206.65 |
300285 | 国瓷材料 | 2.24 | 22.31 | 94.34 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.89 | 21.73 | 49.07 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 20.63 | 239.34 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.35 | 60.12 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.53 | 101.70 |
300012 | 华测检测 | 2.98 | 17.84 | 78.49 |
000333 | 美的集团 | 12.18 | 17.44 | 900.80 |
603882 | 金域医学 | 0.80 | 17.26 | 87.50 |
002008 | 大族激光 | 1.81 | 16.99 | 97.99 |
300124 | 汇川技术 | 4.48 | 16.98 | 310.39 |
603939 | 益丰药房 | 1.14 | 15.87 | 59.99 |
300685 | 艾德生物 | 0.35 | 15.80 | 26.45 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 15.79 | 41.43 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.75 | 101.76 |
600887 | 伊利股份 | 10.08 | 15.74 | 416.71 |
600570 | 恒生电子 | 2.22 | 15.22 | 137.50 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.32 | 14.50 | 29.13 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.39 | 39.09 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.35 | 16.63 |
002690 | 美亚光电 | 0.94 | 13.93 | 35.38 |
600298 | 安琪酵母 | 1.15 | 13.83 | 69.73 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.31 | 13.70 | 52.94 |
600529 | 山东药玻 | 0.81 | 13.59 | 34.74 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.62 | 12.71 | 49.09 |
603737 | 三 棵 树 | 0.47 | 12.52 | 62.73 |
600406 | 国电南瑞 | 6.92 | 12.48 | 278.46 |
300347 | 泰格医药 | 0.92 | 12.24 | 116.79 |
601012 | 隆基股份 | 6.44 | 11.90 | 523.33 |
002242 | 九阳股份 | 0.91 | 11.89 | 21.27 |
600835 | 上海机电 | 0.96 | 11.88 | 15.10 |
300244 | 迪安诊断 | 0.72 | 11.59 | 23.79 |
002027 | 分众传媒 | 16.49 | 11.42 | 136.23 |
000651 | 格力电器 | 6.60 | 11.16 | 243.06 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 11.05 | 84.09 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 10.88 | 227.85 |
002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 10.87 | 247.18 |
601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.85 | 114.77 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.83 | 202.76 |
601615 | 明阳智能 | 2.11 | 10.78 | 53.27 |
300496 | 中科创达 | 0.46 | 10.72 | 64.59 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.63 | 451.55 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.69 | 10.45 | 334.32 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.29 | 19.77 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.15 | 96.57 |
002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 10.10 | 130.88 |
002508 | 老板电器 | 0.96 | 10.07 | 34.27 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.41%;持股比例居前的还有国瓷材料、埃斯顿、八方股份等,持股量占流通股的比例分别为28.41%、25.49%、24.24%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有19只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.94 | 28.41 | 35.38 |
300285 | 国瓷材料 | 2.24 | 28.41 | 94.34 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.89 | 25.49 | 49.07 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.24 | 39.09 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.52 | 96.78 |
002050 | 三花智控 | 8.14 | 22.99 | 206.65 |
603786 | 科 博 达 | 0.09 | 22.33 | 7.39 |
300450 | 先导智能 | 3.23 | 22.23 | 239.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.31 | 21.19 | 52.94 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.32 | 20.75 | 29.13 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 20.38 | 41.43 |
300124 | 汇川技术 | 4.48 | 20.03 | 310.39 |
300012 | 华测检测 | 2.98 | 19.69 | 78.49 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.35 | 60.12 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.63 | 23.87 |
600885 | 宏发股份 | 1.38 | 18.53 | 101.70 |
002008 | 大族激光 | 1.81 | 18.24 | 97.99 |
000333 | 美的集团 | 12.18 | 17.84 | 900.80 |
603882 | 金域医学 | 0.80 | 17.37 | 87.50 |
600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.21 | 246.86 |
600009 | 上海机场 | 1.87 | 17.10 | 88.59 |
600887 | 伊利股份 | 10.08 | 16.90 | 416.71 |
300347 | 泰格医药 | 0.92 | 16.28 | 116.79 |
300685 | 艾德生物 | 0.35 | 15.95 | 26.45 |
603939 | 益丰药房 | 1.14 | 15.91 | 59.99 |
601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.75 | 101.76 |
300759 | 康龙化成 | 0.44 | 15.50 | 63.13 |
600570 | 恒生电子 | 2.22 | 15.22 | 137.50 |
002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.20 | 16.63 |
300244 | 迪安诊断 | 0.72 | 14.86 | 23.79 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 14.75 | 227.85 |
601615 | 明阳智能 | 2.11 | 14.26 | 53.27 |
300496 | 中科创达 | 0.46 | 14.25 | 64.59 |
002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.17 | 24.30 |
600298 | 安琪酵母 | 1.15 | 13.98 | 69.73 |
600529 | 山东药玻 | 0.81 | 13.59 | 34.74 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 13.26 | 84.09 |
002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 13.06 | 247.18 |
002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 13.03 | 130.88 |
603737 | 三 棵 树 | 0.47 | 12.91 | 62.73 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.31 | 12.91 | 34.63 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.62 | 12.71 | 49.09 |
600406 | 国电南瑞 | 6.92 | 12.55 | 278.46 |
002242 | 九阳股份 | 0.91 | 11.91 | 21.27 |
601012 | 隆基股份 | 6.44 | 11.90 | 523.33 |
002709 | 天赐材料 | 0.82 | 11.88 | 94.92 |
600835 | 上海机电 | 0.96 | 11.88 | 15.10 |
300737 | 科顺股份 | 1.00 | 11.79 | 16.54 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.35 | 11.68 | 39.45 |
601598 | 中国外运 | 1.58 | 11.67 | 7.15 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 11.66 | 13.59 |
000538 | 云南白药 | 0.70 | 11.50 | 67.78 |
002027 | 分众传媒 | 16.49 | 11.42 | 136.23 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.37 | 35.19 |
002601 | 龙佰集团 | 1.71 | 11.25 | 48.83 |
000651 | 格力电器 | 6.60 | 11.24 | 243.06 |
300454 | 深 信 服 | 0.30 | 11.22 | 58.23 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.16 | 14.48 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.88 | 46.54 |
601100 | 恒立液压 | 1.42 | 10.85 | 114.77 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.83 | 202.76 |
002960 | 青鸟消防 | 0.19 | 10.81 | 8.83 |
002241 | 歌尔股份 | 3.21 | 10.80 | 175.04 |
300308 | 中际旭创 | 0.73 | 10.68 | 31.84 |
601888 | 中国中免 | 2.08 | 10.63 | 451.55 |
300682 | 朗新科技 | 0.78 | 10.58 | 27.57 |
300059 | 东方财富 | 8.97 | 10.51 | 332.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.69 | 10.48 | 334.32 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.36 | 14.81 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.31 | 19.77 |
002508 | 老板电器 | 0.96 | 10.22 | 34.27 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.03 | 10.15 | 96.57 |
002563 | 森马服饰 | 1.89 | 10.00 | 14.72 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!