根据调研日期截止日统计,近10日(9月13日至9月27日),海外机构对31家上市公司进行调研,其中,格力电器最受关注,被49家海外机构密集调研。
证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,近10日共有183家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达147家,占比最多;基金公司调研83家,位列其后;海外机构共对31家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,格力电器参与调研的海外机构达到49家,最受关注;其次是美的集团,参与调研的海外机构共有32家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.67%。其中,股价上涨的有洋河股份、泸州老窖等,表现最好的是洋河股份,累计涨幅为21.50%。股价下跌的有13只,跌幅最大的是晶盛机电,累计跌幅为14.86%。
公布前三季业绩预告的个股有16只,业绩预告类型来看,预增13只,预降2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶盛机电,前三季净利润同比增长幅度为85.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 1 | 127.57 | 21.50 | 食品饮料 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 47.56 | 16.48 | 食品饮料 |
300037 | 新 宙 邦 | 2 | 23.44 | 15.35 | 化工 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 47.80 | 13.70 | 汽车 |
002050 | 三花智控 | 6 | 13.29 | 12.95 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | 49 | 39.52 | 10.48 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 4 | 25.05 | 9.39 | 化工 |
000338 | 潍柴动力 | 2 | 8.53 | 9.36 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 25.70 | 8.90 | 食品饮料 |
002508 | 老板电器 | 5 | 23.27 | 8.48 | 家用电器 |
002236 | 大华股份 | 1 | 14.85 | 5.92 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 3 | 21.19 | 1.83 | 休闲服务 |
300271 | 华宇软件 | 4 | 13.31 | 1.53 | 计算机 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 40.45 | 1.51 | 医药生物 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 7.07 | 1.00 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 4 | 68.09 | 0.84 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 16.57 | 0.36 | 电子 |
000333 | 美的集团 | 32 | 40.30 | – | 家用电器 |
300081 | 恒信东方 | 2 | 8.71 | -0.34 | 通信 |
000988 | 华工科技 | 6 | 14.63 | -0.68 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 4 | 10.94 | -0.91 | 电气设备 |
300220 | 金运激光 | 1 | 11.49 | -1.12 | 电子 |
002850 | 科 达 利 | 10 | 19.70 | -1.75 | 电子 |
002184 | 海得控制 | 1 | 9.78 | -2.59 | 电气设备 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 16.72 | -3.85 | 电子 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 30.20 | -4.31 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 3 | 15.24 | -4.75 | 电子 |
603612 | 索通发展 | 1 | 14.69 | -6.07 | 有色金属 |
300457 | 赢合科技 | 1 | 23.72 | -6.21 | 机械设备 |
300339 | 润和软件 | 1 | 10.53 | -9.46 | 计算机 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 11.17 | -14.86 | 电气设备 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!