今日184只个股突破半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3304.72点,收于半年线之上,涨跌幅0.77%,A股总成交额为9522.23亿元。到目前为止今日有184只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、华辰装备、青海华鼎等,乖离率分别为14.04%、10.44%、9.67%;西安饮食、荣联科技、中国卫通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301180 万祥科技 19.98 23.60 20.96 23.90 14.04
300809 华辰装备 13.49 30.10 23.24 25.66 10.44
600243 青海华鼎 9.95 6.84 4.43 4.86 9.67
600120 浙江东方 10.13 3.47 3.98 4.35 9.36
002173 创新医疗 10.02 1.13 6.54 7.14 9.23
002950 奥美医疗 10.02 4.11 12.46 13.61 9.22
603058 永吉股份 9.95 2.72 7.56 8.18 8.26
601226 华电重工 10.06 2.05 5.39 5.80 7.66
300161 华中数控 8.25 6.51 21.03 22.58 7.38
600172 黄河旋风 10.01 13.08 8.67 9.23 6.46
605186 健麾信息 10.00 2.40 29.77 31.68 6.40
600391 航发科技 6.52 5.93 20.00 21.25 6.24
002520 日发精机 10.05 11.16 6.44 6.79 5.49
002338 奥普光电 10.02 7.87 18.56 19.54 5.26
300065 海 兰 信 6.20 6.87 13.04 13.70 5.04
002985 北摩高科 6.05 6.55 59.32 62.07 4.64
600143 金发科技 10.06 3.44 9.54 9.96 4.43
300553 集智股份 4.78 2.47 32.56 34.00 4.42
603028 赛 福 天 10.01 4.63 9.48 9.89 4.31
000782 美达股份 9.92 3.91 4.99 5.21 4.31
002120 韵达股份 4.71 1.47 17.47 18.22 4.31
300810 中科海讯 5.52 6.08 19.63 20.45 4.18
300650 太龙股份 5.06 7.25 12.96 13.50 4.16
300891 惠云钛业 6.52 8.48 12.86 13.39 4.15
600641 万业企业 3.67 4.34 20.10 20.91 4.01
600189 泉 阳 泉 4.88 3.02 6.62 6.88 3.93
300488 恒锋工具 4.31 3.47 25.14 26.11 3.87
002995 天地在线 10.01 13.69 17.15 17.81 3.85
603387 基蛋生物 3.97 2.44 13.62 14.14 3.85
002933 新兴装备 5.28 6.26 27.49 28.53 3.80
605258 协和电子 4.88 7.22 23.81 24.71 3.79
300151 昌红科技 7.41 6.14 21.38 22.18 3.76
603869 新智认知 10.00 4.78 9.14 9.46 3.47
300911 亿田智能 4.42 6.60 62.60 64.75 3.43
600879 航天电子 4.26 3.09 6.62 6.85 3.43
002223 鱼跃医疗 9.98 2.70 26.32 27.21 3.38
300137 先河环保 6.15 7.94 6.19 6.39 3.26
300008 天海防务 5.94 8.50 4.32 4.46 3.20
000509 华塑控股 4.60 1.62 3.96 4.09 3.19
603693 江苏新能 3.09 2.18 19.42 20.03 3.16
600482 中国动力 3.08 0.50 16.20 16.71 3.12
002617 露笑科技 3.90 5.00 11.12 11.45 2.98
603826 坤彩科技 5.56 0.44 57.23 58.90 2.92
300410 正业科技 2.87 1.60 8.70 8.95 2.83
002114 罗平锌电 2.83 6.51 7.43 7.64 2.78
002522 浙江众成 2.64 1.79 5.68 5.83 2.71
300306 远方信息 3.45 10.01 11.97 12.29 2.70
002122 ST 天 马 5.00 0.51 2.25 2.31 2.62
000576 甘化科工 10.02 5.63 11.47 11.75 2.47
300469 信息发展 6.20 6.11 14.22 14.56 2.41
300251 光线传媒 2.28 0.44 8.34 8.53 2.32
002886 沃特股份 2.58 2.75 20.57 21.05 2.31
300132 青松股份 2.81 3.28 7.16 7.33 2.31
300623 捷捷微电 6.85 4.94 23.62 24.17 2.31
002690 美亚光电 2.34 0.45 21.36 21.85 2.31
600735 新 华 锦 3.32 4.11 7.00 7.16 2.29
300790 宇瞳光学 3.42 2.02 18.95 19.38 2.29
600986 浙文互联 2.05 2.25 5.85 5.98 2.24
002524 光正眼科 4.70 4.98 6.98 7.13 2.12
603056 德邦股份 2.65 1.38 13.30 13.58 2.10
002977 天箭科技 5.10 6.95 42.63 43.52 2.08
603890 春秋电子 2.85 1.64 9.90 10.11 2.08
300838 浙江力诺 2.79 4.44 15.52 15.84 2.07
300046 台基股份 2.24 4.17 18.83 19.21 2.01
603378 亚士创能 3.48 2.12 11.09 11.30 1.88
300149 睿智医药 2.09 0.71 11.51 11.72 1.87
605268 王力安防 7.14 14.13 10.77 10.96 1.81
600072 中船科技 5.64 5.79 13.08 13.29 1.62
600118 中国卫星 10.00 2.51 21.54 21.89 1.62
000903 云内动力 1.64 0.76 3.04 3.09 1.51
300083 创 世 纪 3.52 2.48 11.31 11.48 1.51
002199 东晶电子 1.91 1.36 6.85 6.95 1.50
002504 ST 弘 高 1.88 1.53 1.61 1.63 1.49
000728 国元证券 2.64 1.49 6.50 6.60 1.48
300009 安科生物 1.46 0.77 9.62 9.76 1.46
600148 长春一东 1.64 1.46 14.64 14.85 1.40
603116 红 蜻 蜓 1.50 0.44 5.35 5.42 1.40
003037 三和管桩 2.04 9.32 11.87 12.03 1.39
002214 大立科技 1.84 3.56 13.11 13.29 1.39
600990 四创电子 3.06 1.72 42.22 42.80 1.37
002646 天佑德酒 1.36 1.37 17.66 17.90 1.37
000981 *ST 银亿 1.26 0.64 1.59 1.61 1.36
600211 西藏药业 1.27 0.63 39.36 39.87 1.29
000989 九 芝 堂 1.68 1.87 8.96 9.07 1.28
002389 航天彩虹 5.82 3.31 18.34 18.54 1.11
300711 广哈通信 2.81 1.90 12.30 12.43 1.08
002907 华森制药 2.48 1.93 13.50 13.65 1.07
600117 西宁特钢 1.10 0.55 3.65 3.69 1.07
601989 中国重工 3.23 0.85 3.80 3.84 1.06
600682 南京新百 3.57 1.00 10.04 10.15 1.05
300393 中来股份 3.76 8.47 16.93 17.10 1.01
002687 乔 治 白 1.59 1.40 4.44 4.48 1.01
300656 民德电子 1.50 0.80 33.39 33.73 1.01
603995 甬金股份 2.80 1.18 35.97 36.30 0.93
002701 奥 瑞 金 3.39 0.78 5.13 5.18 0.91
600488 天药股份 0.91 0.29 4.39 4.43 0.89
300018 中元股份 1.12 1.97 6.26 6.31 0.86
002029 七 匹 狼 1.10 0.53 5.46 5.50 0.81
002461 珠江啤酒 1.27 0.39 7.90 7.96 0.80
002908 德生科技 0.74 3.82 12.19 12.29 0.79
000837 秦川机床 2.31 4.54 8.34 8.40 0.76
601880 辽港股份 1.79 0.34 1.70 1.71 0.75
000528 柳 工 1.23 1.00 6.52 6.57 0.75
002055 得润电子 1.38 1.24 11.64 11.73 0.75
603022 新 通 联 1.94 0.80 9.41 9.48 0.70
600568 ST 中 珠 4.94 0.75 1.69 1.70 0.70
002643 万润股份 2.15 0.74 18.84 18.97 0.66
600616 金枫酒业 0.92 1.33 6.55 6.59 0.65
600894 广日股份 0.60 0.38 6.70 6.74 0.63
600059 古越龙山 1.19 1.41 10.16 10.22 0.62
002760 凤形股份 1.11 0.84 20.78 20.91 0.61
002258 利尔化学 1.40 1.26 22.34 22.48 0.61
300123 亚光科技 5.65 3.96 6.50 6.54 0.61
300430 诚 益 通 1.13 1.16 10.66 10.72 0.60
300426 唐德影视 1.74 0.69 7.58 7.62 0.58
603680 今创集团 1.28 0.12 7.89 7.94 0.57
002900 哈 三 联 9.98 5.14 14.13 14.21 0.56
600476 湘邮科技 0.67 2.18 13.44 13.51 0.56
600493 凤竹纺织 1.62 1.32 5.62 5.65 0.55
600860 京城股份 0.57 2.82 17.46 17.56 0.55
002017 东信和平 3.47 3.02 12.45 12.52 0.55
002938 鹏鼎控股 0.49 0.77 30.34 30.50 0.54
000020 深华发A 0.77 0.84 9.17 9.22 0.53
605011 杭州热电 0.61 2.04 18.02 18.12 0.53
300516 久 之 洋 3.18 1.52 29.09 29.23 0.49
002752 昇兴股份 1.22 0.77 4.96 4.98 0.49
601169 北京银行 0.48 0.10 4.21 4.23 0.43
002159 三特索道 2.59 2.52 10.65 10.69 0.42
300303 聚飞光电 0.64 1.50 4.67 4.69 0.39
600355 精伦电子 1.26 5.72 3.20 3.21 0.39
601398 工商银行 1.14 0.06 4.42 4.44 0.39
603558 健盛集团 2.38 1.52 11.58 11.62 0.37
600531 豫光金铅 0.38 0.75 5.25 5.27 0.35
601098 中南传媒 0.78 0.22 9.00 9.03 0.34
002372 伟星新材 0.44 0.37 20.47 20.54 0.33
300996 普联软件 1.71 1.77 29.60 29.70 0.33
603192 汇得科技 2.64 1.70 24.82 24.90 0.32
300238 冠昊生物 1.96 4.77 14.48 14.53 0.32
603008 喜 临 门 1.10 1.00 30.20 30.30 0.32
002962 五方光电 0.85 1.40 10.66 10.69 0.31
605266 健 之 佳 2.27 0.93 47.64 47.78 0.29
600420 国药现代 1.17 0.90 9.49 9.52 0.27
603779 威龙股份 2.91 3.08 6.71 6.73 0.27
000048 京基智农 1.18 1.65 19.61 19.66 0.26
300639 凯普生物 0.86 1.62 21.07 21.13 0.26
605086 龙高股份 0.15 0.99 19.52 19.57 0.26
600830 香溢融通 1.58 2.07 5.78 5.79 0.25
000582 北部湾港 1.02 1.12 7.88 7.90 0.25
002639 雪人股份 1.76 6.22 10.96 10.99 0.25
000851 高鸿股份 0.78 2.30 5.13 5.14 0.24
002151 北斗星通 8.32 4.96 32.34 32.41 0.23
002986 宇新股份 0.21 0.75 23.73 23.78 0.22
600530 交大昂立 2.02 1.49 4.04 4.05 0.22
300755 华致酒行 1.13 0.66 39.42 39.50 0.21
300417 南华仪器 0.10 1.56 10.40 10.42 0.21
600501 航天晨光 5.15 2.96 11.42 11.44 0.21
000036 华联控股 0.50 0.52 3.99 4.00 0.20
600358 国旅联合 1.59 2.23 6.37 6.38 0.19
600835 上海机电 1.98 0.29 12.88 12.90 0.19
002402 和 而 泰 -0.22 2.45 18.03 18.06 0.18
600787 中储股份 1.83 0.93 5.54 5.55 0.18
603559 中通国脉 0.53 1.89 11.37 11.39 0.18
300594 朗进科技 0.41 0.90 17.01 17.04 0.18
601328 交通银行 0.66 0.16 4.59 4.60 0.17
300697 电工合金 0.29 1.01 10.46 10.48 0.16
603321 梅轮电梯 0.15 0.62 6.77 6.78 0.14
600356 恒丰纸业 1.15 0.84 7.02 7.03 0.14
605389 长龄液压 0.69 1.47 27.50 27.54 0.13
002665 首航高科 1.51 7.41 3.37 3.37 0.13
300199 翰宇药业 4.98 6.17 15.38 15.40 0.11
002957 科瑞技术 2.07 4.69 15.79 15.81 0.11
002622 融钰集团 1.82 2.70 3.35 3.35 0.11
000931 中 关 村 1.20 0.83 6.71 6.72 0.11
300352 北 信 源 3.16 6.43 4.90 4.90 0.10
300055 万 邦 达 1.00 1.03 10.09 10.10 0.09
002603 以岭药业 1.94 2.62 25.70 25.72 0.09
300414 中光防雷 2.09 1.83 8.79 8.80 0.07
001219 青岛食品 0.58 5.95 20.91 20.92 0.06
300701 森霸传感 0.74 0.78 9.56 9.57 0.05
000421 南京公用 0.42 0.67 4.77 4.77 0.03
300110 华仁药业 1.26 1.16 4.01 4.01 0.02
601698 中国卫通 6.16 0.47 11.55 11.55 0.01
002642 荣联科技 0.34 3.49 5.99 5.99 0.01
000721 西安饮食 0.45 3.92 4.47 4.47 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年6月16日
下一篇 2022年6月16日

相关推荐