中望软件2021年度分配预案:拟10派10元

4月12日中望软件发布2021年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为6194.39万元。派现额占净利润比例为34.10%,这是公司上市以来,累计第2次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派10元(含税) 0.62 0.22
2020.12.31 10派7元(含税) 0.43

证券时 ?数据宝统计显示,公司今日公布了2021年 ,共实现营业收入6.19亿元,同比增长35.65%,实现净利润1.82亿元,同比增长50.89%,基本每股收益为3.13元,加权平均净资产收益率为8.3%。

资金面上看,近5日主力资金净流入408.42万元。

按申万行业统计,中望软件所属的计算机行业共有59家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是宝信软件,派现金额为15.20亿元,其次是同花顺、广电运通,派现金额为9.68亿元、3.73亿元。(数据宝)

2021年度计算机行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600845 宝信软件 3.00 10 152013.85 83.58 1.57
300033 同 花 顺 0.00 18 96768.00 50.63 1.47
002152 广电运通 0.00 1.5 37250.74 45.19 1.31
002410 广 联 达 0.00 3 35709.04 54.02 0.43
600588 用友 络 0.00 1 34285.44 48.44 0.27
688111 金山办公 0.00 7 32270.00 30.99 0.21
600271 航天信息 0.00 1.66 30757.88 30.02 1.32
000938 紫光股份 0.00 1 28600.80 13.32 0.42
000977 浪潮信息 0.00 1.4 20352.10 10.16 0.46
002649 博彦科技 0.00 3.1 17987.62 44.53 2.88
600570 恒生电子 3.00 1 14611.44 9.98 0.14
300674 宇信科技 0.00 2 14232.52 35.96 0.90
300496 中科创达 0.00 3.05 12964.27 20.03 0.22
300682 朗新科技 0.00 1.2 12451.84 14.70 0.52
000034 神州数码 0.00 1.91 12242.60 51.42 1.03
600571 信 雅 达 0.00 2.5 11915.04 40.97 2.74
300188 美亚柏科 0.00 1.2 9645.66 31.04 0.65
603383 顶点软件 0.00 5.5 9400.79 68.41 1.85
300231 银信科技 0.00 2 8379.21 49.20 2.39
688588 凌志软件 0.00 2 8000.20 54.80 1.12
600602 云赛智联 0.00 0.57 7795.74 30.37 0.95
002777 久远银海 3.00 2 6280.48 28.74 1.02
688083 中望软件 0.00 10 6194.39 34.10 0.22
300771 智莱科技 5.00 3 4800.00 28.38 1.39
688201 信安世纪 0.00 5 4656.39 30.21 0.90
300790 宇瞳光学 5.00 2 4492.64 18.51 0.57
002401 中远海科 0.00 1.2 4465.19 28.48 1.04
300996 普联软件 0.00 3 4230.32 30.53 0.70
300559 佳发教育 0.00 1 3906.46 47.27 0.96
000555 神州信息 0.00 0.4 3883.00 10.32 0.29
301117 佳缘科技 0.00 4 3690.53 39.90
300229 拓 尔 思 0.00 0.5 3573.79 14.54 0.50
600855 航天长峰 0.00 0.79 3558.37 30.31 0.54
600728 佳都科技 0.00 0.185 3240.41 10.31 0.25
300036 超图软件 0.00 0.6 2937.30 10.21 0.23
300378 鼎捷软件 0.00 1 2644.29 23.57 0.42
300541 先进数通 0.00 0.8 2459.67 15.79 0.53
002439 启明星辰 0.00 0.25 2333.96 2.71 0.08
300659 中孚信息 0.00 1 2265.33 19.38 0.24
002232 启明信息 0.00 0.5 2042.74 50.56 0.28
688078 龙软科技 0.00 2.68 1896.10 30.06 0.58
300579 数字认证 5.00 1 1800.00 15.51 0.24
300531 优 博 讯 0.00 0.5 1650.39 10.74 0.29
003004 声迅股份 0.00 2 1636.80 40.91 0.67
300608 思 特 奇 2.00 0.7 1467.90 23.71 0.44
300079 数码视讯 0.00 0.1 1426.03 13.61 0.12
300508 维宏股份 2.00 1.49 1354.59 22.92 0.33
603881 数 据 港 0.00 0.34 1118.35 10.07 0.09
300042 朗科科技 0.00 0.5 1002.00 14.55 0.34
300678 中科信息 0.00 0.5 987.95 22.91 0.24
300730 科创信息 5.00 0.6 958.05 24.85 0.37
300047 天源迪科 0.00 0.15 956.62 23.86 0.20
300556 丝路视觉 0.00 0.8 955.02 13.29 0.34
300249 依 米 康 0.00 0.2 874.94 28.97 0.27
300552 万集科技 0.00 0.4 852.53 20.02 0.11
002474 榕基软件 0.00 0.1 622.20 20.78 0.15
688004 博汇科技 0.00 0.87 494.16 10.05 0.23
300235 方直科技 0.00 0.2 335.66 14.68 0.15
300399 天利科技 0.00 0.1 197.60 29.23 0.08

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2022年3月8日
下一篇 2022年3月8日

相关推荐