证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3275.55点,收于年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为8047.49亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、海量数据、凤凰传媒等,乖离率分别为9.06%、8.86%、7.98%;赛伍技术、和仁科技、睿能科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | 10.97 | 19.14 | 13.36 | 14.57 | 9.06 |
603138 | 海量数据 | 10.00 | 11.56 | 16.57 | 18.04 | 8.86 |
601928 | 凤凰传媒 | 9.84 | 1.86 | 6.83 | 7.37 | 7.98 |
002658 | 雪 迪 龙 | 10.07 | 5.98 | 7.72 | 8.31 | 7.69 |
002169 | 智光电气 | 10.02 | 8.97 | 9.99 | 10.76 | 7.68 |
600143 | 金发科技 | 10.00 | 5.03 | 11.57 | 12.32 | 6.45 |
002490 | 山东墨龙 | 6.43 | 14.21 | 4.54 | 4.80 | 5.64 |
300996 | 普联软件 | 9.23 | 4.72 | 31.09 | 32.79 | 5.48 |
605068 | 明新旭腾 | 9.99 | 5.38 | 28.61 | 30.17 | 5.44 |
002140 | 东华科技 | 5.52 | 4.90 | 11.71 | 12.24 | 4.57 |
002001 | 新 和 成 | 6.49 | 2.61 | 23.47 | 24.46 | 4.22 |
001896 | 豫能控股 | 10.06 | 3.51 | 6.62 | 6.89 | 4.09 |
300907 | 康平科技 | 11.92 | 18.28 | 24.80 | 25.73 | 3.75 |
300499 | 高澜股份 | 5.97 | 9.68 | 13.58 | 14.02 | 3.26 |
300858 | 科拓生物 | 4.32 | 7.57 | 28.55 | 29.44 | 3.13 |
300483 | 首华燃气 | 3.86 | 7.79 | 17.25 | 17.78 | 3.10 |
300513 | 恒实科技 | 3.23 | 3.88 | 12.08 | 12.45 | 3.05 |
300602 | 飞 荣 达 | 3.35 | 3.25 | 18.00 | 18.52 | 2.92 |
601222 | 林洋能源 | 3.93 | 4.95 | 9.77 | 10.04 | 2.74 |
600681 | 百川能源 | 5.47 | 1.07 | 4.88 | 5.01 | 2.61 |
601808 | 中海油服 | 3.71 | 0.35 | 14.17 | 14.52 | 2.50 |
300263 | 隆华科技 | 2.43 | 6.92 | 9.47 | 9.70 | 2.46 |
002891 | 中宠股份 | 3.90 | 1.56 | 26.58 | 27.20 | 2.34 |
300762 | 上海瀚讯 | 4.86 | 2.07 | 14.55 | 14.89 | 2.34 |
603260 | 合盛硅业 | 3.27 | 1.11 | 131.13 | 133.90 | 2.11 |
600706 | 曲江文旅 | 3.15 | 3.49 | 9.33 | 9.51 | 1.97 |
601066 | 中信建投 | 2.27 | 0.55 | 26.50 | 27.00 | 1.88 |
000948 | 南天信息 | 2.70 | 4.58 | 13.46 | 13.71 | 1.85 |
002455 | 百川股份 | 4.37 | 6.61 | 13.84 | 14.10 | 1.85 |
002664 | 长鹰信质 | 2.07 | 1.97 | 16.95 | 17.26 | 1.83 |
002026 | 山东威达 | 9.97 | 6.45 | 14.42 | 14.67 | 1.76 |
300425 | 中建环能 | 2.00 | 1.22 | 5.02 | 5.11 | 1.71 |
600997 | 开滦股份 | 1.61 | 0.88 | 7.47 | 7.59 | 1.62 |
600215 | 派 斯 林 | 1.63 | 1.18 | 8.00 | 8.12 | 1.53 |
600642 | 申能股份 | 1.81 | 0.47 | 6.09 | 6.18 | 1.45 |
300365 | 恒华科技 | 4.57 | 4.12 | 9.71 | 9.84 | 1.36 |
002299 | 圣农发展 | 3.43 | 0.82 | 19.93 | 20.18 | 1.23 |
002529 | 海源复材 | 3.72 | 4.65 | 22.01 | 22.28 | 1.23 |
300283 | 温州宏丰 | 1.20 | 2.60 | 6.66 | 6.74 | 1.15 |
002434 | 万 里 扬 | 2.17 | 5.27 | 10.24 | 10.35 | 1.10 |
300206 | 理邦仪器 | 5.37 | 2.40 | 11.06 | 11.18 | 1.08 |
300138 | 晨光生物 | 4.01 | 2.01 | 15.43 | 15.58 | 0.97 |
600864 | 哈投股份 | 3.35 | 1.44 | 5.51 | 5.56 | 0.96 |
000563 | 陕国投A | 0.96 | 0.50 | 3.14 | 3.17 | 0.92 |
600583 | 海油工程 | 3.50 | 1.06 | 4.40 | 4.44 | 0.88 |
300124 | 汇川技术 | 2.07 | 0.86 | 63.55 | 64.06 | 0.80 |
000721 | 西安饮食 | 1.18 | 1.61 | 4.24 | 4.27 | 0.77 |
600821 | 金开新能 | 1.66 | 4.56 | 7.91 | 7.97 | 0.74 |
603861 | 白云电器 | 2.71 | 1.75 | 9.39 | 9.46 | 0.74 |
000537 | 广宇发展 | 7.11 | 2.54 | 15.26 | 15.37 | 0.73 |
000534 | 万泽股份 | 0.77 | 0.53 | 14.26 | 14.36 | 0.69 |
603367 | 辰欣药业 | 0.99 | 0.23 | 12.12 | 12.20 | 0.63 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.34 | 1.06 | 6.75 | 6.79 | 0.60 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.62 | 1.55 | 27.29 | 27.44 | 0.56 |
600798 | 宁波海运 | 4.40 | 6.13 | 4.25 | 4.27 | 0.56 |
300126 | 锐奇股份 | 2.82 | 1.27 | 6.54 | 6.57 | 0.53 |
000021 | 深 科 技 | 0.91 | 0.97 | 13.30 | 13.37 | 0.53 |
600167 | 联美控股 | 2.74 | 0.31 | 7.84 | 7.88 | 0.50 |
605056 | 咸亨国际 | 6.77 | 2.68 | 16.01 | 16.09 | 0.49 |
000980 | ST 众 泰 | 4.91 | 0.38 | 5.52 | 5.55 | 0.48 |
000539 | 粤电力A | 1.10 | 1.61 | 4.59 | 4.61 | 0.46 |
603626 | 科森科技 | 1.34 | 5.13 | 9.77 | 9.81 | 0.46 |
002394 | 联发股份 | 0.92 | 0.32 | 7.66 | 7.69 | 0.43 |
600526 | 菲达环保 | 1.37 | 0.80 | 5.88 | 5.90 | 0.40 |
600576 | 祥源文化 | 0.76 | 1.02 | 5.31 | 5.33 | 0.39 |
600621 | 华鑫股份 | 0.78 | 2.05 | 12.91 | 12.94 | 0.24 |
002542 | 中化岩土 | 0.35 | 1.49 | 2.89 | 2.90 | 0.23 |
300249 | 依 米 康 | 1.37 | 4.57 | 9.57 | 9.59 | 0.19 |
000597 | 东北制药 | 9.23 | 2.38 | 5.55 | 5.56 | 0.18 |
603682 | 锦和商管 | 0.35 | 0.82 | 5.80 | 5.81 | 0.16 |
300410 | 正业科技 | 1.16 | 1.75 | 10.45 | 10.47 | 0.15 |
603933 | 睿能科技 | 0.32 | 0.45 | 12.44 | 12.45 | 0.09 |
300550 | 和仁科技 | 0.76 | 0.39 | 12.00 | 12.01 | 0.07 |
603212 | 赛伍技术 | 0.93 | 4.54 | 27.24 | 27.25 | 0.05 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!