截至收盘,东华软件收 7.82元,涨幅9.99%,成交150.58万手,当日换手5.36%,成交金额为11.66亿元,其中龙虎榜合计净流出614.50万。
买一广发证券西安南广济街买入2635.50万,占买五比例为24.08%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为五粮液,共买入1.17亿。
买二深股通专用买入2429.30万,占买五比例为22.19%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为格力电器,共买入22.87亿。
卖一机构专用卖出4084.18万,占卖五比35.33%。
卖二深股通专用卖出2112.60万,占卖五比例为18.27%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广发证券西安南广济街 | 2635.5万 | 264.77万 | 2370.73万 |
2 | 深股通专用 | 2429.3万 | 2112.6万 | 316.7万 |
3 | 开源证券江苏分公司 | 2352.4万 | 0.0万 | 2352.4万 |
4 | 中国中投证券广州体育东路 | 1736.44万 | 46.87万 | 1689.57万 |
5 | 安信证券广州东风中路 | 1391.39万 | 1550.51万 | -159.12万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 机构专用 | 0.0万 | 4084.18万 | -4084.18万 |
2 | 深股通专用 | 2429.3万 | 2112.6万 | 316.7万 |
3 | 广发证券上海吴兴路 | 400.87万 | 1929.0万 | -1528.13万 |
4 | 机构专用 | 0.0万 | 1572.46万 | -1572.46万 |
5 | 安信证券广州东风中路 | 1391.39万 | 1550.51万 | -159.12万 |
最近一个月东华软件共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!