卫宁软件(300253)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计29186.18万元,占总成交比例16.01%;卖出资金合计27451.15万元,占总成交比例15.06%。 收206.00元,涨幅9.23%,成交量967.15万股,成交金额182324万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:206.00元 涨跌幅:9.23% 成交量:967.15万股 成交金额:182324万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12349.75 | 6.77% | 334.30 | 0.18% | 12015.45 |
2 | 机构专用 | 5230.91 | 2.87% | 0.00 | 0.00% | 5230.91 |
3 | 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 4620.94 | 2.53% | 22.11 | 0.01% | 4598.84 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 3405.08 | 1.87% | 135.82 | 0.07% | 3269.26 |
5 | 机构专用 | 3393.18 | 1.86% | 0.00 | 0.00% | 3393.18 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 4.11 | 0.00% | 11418.22 | 6.26% | -11414.11 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 7401.50 | 4.06% | -7401.50 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3922.73 | 2.15% | -3922.73 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2355.12 | 1.29% | -2355.12 |
5 | 机构专用 | 182.21 | 0.10% | 1861.36 | 1.02% | -1679.16 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!