大小
海隆软件(002195)2015-02-25因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计13269.73万元,占总成交比例84.74%;卖出资金合计4139.87万元,占总成交比例26.44%。 收71.91元,涨幅10.00%,成交量217.77万股,成交金额15660万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:71.91元 涨跌幅:10.00% 成交量:217.77万股 成交金额:15660万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3472.43 | 22.17% | 25.57 | 0.16% | 3446.85 |
2 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 2622.56 | 16.75% | 0.00 | 0.00% | 2622.56 |
3 | 中信证券浙江有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 2588.04 | 16.53% | 0.00 | 0.00% | 2588.04 |
4 | 湘财证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 2419.79 | 15.45% | 0.00 | 0.00% | 2419.79 |
5 | 中国中投证券有限责任公司宁波江东北路证券营业部 | 2166.92 | 13.84% | 0.00 | 0.00% | 2166.92 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1718.98 | 10.98% | -1718.98 |
2 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 798.92 | 5.10% | -798.92 |
3 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 647.19 | 4.13% | -647.19 |
4 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 503.37 | 3.21% | -503.37 |
5 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 445.84 | 2.85% | -445.84 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!