科蓝软件今日开启申购,公司此次发行总数为3286万股,其中 上发行1314万股,申购代码300663,申购价格7.27元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为13000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为开发、生产电脑软硬件、 络产品;自产产品的咨询及售后维修服务;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
证券时 新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300663 | 股票简称 | 科蓝软件 |
申购代码 | 300663 | 发行价 | 7.27元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | – |
申购日期 | 2017.05.25 | 上发行数量 | 1314万股 |
总发行数量 | 3286.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签 公布及缴款日 | 2017.05.31 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 2800.00 |
企业技术中心建设项目 | 3368.08 |
新一代互联 银行系统建设项目 | 5000.00 |
新一代全渠道电子银行系统建设项目 | 3000.00 |
新一代移动支付系统建设项目 | 2500.00 |
新一代银行核心业务系统建设项目 | 3500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.60 | 6.62 | 5.44 | 3.56 |
净资产(亿元) | 4.34 | 3.91 | 3.56 | 2.22 |
营业收入(亿元) | 6.55 | 5.08 | 3.25 | 2.42 |
净利润(亿元) | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
资本公积(亿元) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1.02 |
未分配利润(亿元) | 1.19 | 0.80 | 0.49 | 0.28 |
基本每股收益(元) | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.39 |
每股经营现金流(元) | -0.09 | -1.03 | -0.21 | – |
净资产收益率(摊薄)(%) | 9.87 | 9.03 | 9.69 | 14.02 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!