截至收盘,科蓝软件收 41.78元,涨幅-10.00%,成交11.20万手,当日换手9.10%,成交金额为4.85亿元,其中龙虎榜合计净流出2152.07万。
买一西藏东方财富证券昌都聚盛路买入798.23万,占买五比例为22.91%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为华海药业,共买入7357.14万。
买二中航证券深圳前海买入562.45万,占买五比例为16.14%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科蓝软件,共买入1.25亿。
卖一中原证券安阳分公司卖出1815.94万,占卖五比32.22%。
卖二东吴证券苏州石路卖出1093.61万,占卖五比例为19.40%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券昌都聚盛路 | 798.23万 | 101.87万 | 696.36万 |
2 | 中航证券深圳前海 | 562.45万 | 182.94万 | 379.51万 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路 | 537.69万 | 464.57万 | 73.12万 |
4 | 华福证券连江丹凤东路 | 529.84万 | 113.4万 | 416.45万 |
5 | 中信建投证券北京知春路 | 526.42万 | 0.0万 | 526.42万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中原证券安阳分公司 | 0.0万 | 1815.94万 | -1815.94万 |
2 | 东吴证券苏州石路 | 199.49万 | 1093.61万 | -894.12万 |
3 | 机构专用 | 0.0万 | 702.13万 | -702.13万 |
4 | 光大证券宁波奉化中山东路 | 0.0万 | 635.86万 | -635.86万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 330.58万 | 526.46万 | -195.87万 |
最近一个月科蓝软件共登上龙虎榜8次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-15 | -5.19% | -1.68% |
2019-04-12 | 1.68% | -9.99% |
2019-04-11 | 2.87% | -0.25% |
2019-04-10 | 0.67% | 10.00% |
2019-04-09 | -2.60% | -3.03% |
2019-04-03 | -4.16% | -2.11% |
2019-04-02 | 4.23% | 10.00% |
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!