根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,科蓝软件收 59.03元,涨幅-0.25%,成交18.13万手,当日换手14.72%,成交金额为11.23亿元,其中龙虎榜合计净流出1.27亿。
买一安信证券深圳科发路买入2105.88万,占买五比例为67.34%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科蓝软件,共买入1.29亿。
买二东兴证券泉州丰泽街买入1204.24万,占买五比例为38.51%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为锋龙股份,共买入3323.72万。
卖一中信证券上海牡丹江路卖出6231.16万,占卖五比39.42%。该营业部为大资金作战中盘股。
卖二光大证券北京月坛北街卖出4446.06万,占卖五比例为28.13%。
上榜类型:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 安信证券深圳科发路 | 2105.88万 | 2125.76万 | -19.88万 |
2 | 东兴证券泉州丰泽街 | 1204.24万 | 2.37万 | 1201.87万 |
3 | 中航证券深圳前海 | 1182.35万 | 1324.45万 | -142.1万 |
4 | 华福证券泉州丰泽街 | 975.48万 | 982.63万 | -7.15万 |
5 | 国泰君安证券青岛南京路 | 947.62万 | 165.62万 | 782.0万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券上海牡丹江路 | 0.0万 | 6231.16万 | -6231.16万 |
2 | 光大证券北京月坛北街 | 78.58万 | 4446.06万 | -4367.48万 |
3 | 安信证券深圳科发路 | 2105.88万 | 2125.76万 | -19.88万 |
4 | 华泰证券上海静安区威海路 | 7.16万 | 1678.15万 | -1670.99万 |
5 | 中航证券深圳前海 | 1182.35万 | 1324.45万 | -142.1万 |
最近一个月科蓝软件共登上龙虎榜11次,主力关注度较高。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-11 | 2.87% | -0.25% |
2019-04-10 | 0.67% | 10.00% |
2019-04-09 | -2.60% | -3.03% |
2019-04-03 | -4.16% | -2.11% |
2019-04-02 | 4.23% | 10.00% |
2019-03-28 | 3.61% | 10.00% |
2019-03-27 | -4.27% | -9.99% |
2019-03-25 | -3.95% | 5.93% |
2019-03-20 | 10.02% | 10.02% |
2019-03-18 | 2.01% | 9.99% |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!