大小
海隆软件(002195)2015-02-26因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计30741.30万元,占总成交比例22.32%;卖出资金合计16690.85万元,占总成交比例12.12%。 收79.10元,涨幅10.00%,成交量1776.92万股,成交金额137703万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:79.10元 涨跌幅:10.00% 成交量:1776.92万股 成交金额:137703万元
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 372.07 | 0.27% | 4160.13 | 3.02% | -3788.06 |
2 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 113.35 | 0.08% | 3527.09 | 2.56% | -3413.75 |
3 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3122.23 | 2.27% | -3122.23 |
4 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 9.22 | 0.01% | 2823.15 | 2.05% | -2813.94 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 7.01 | 0.01% | 2770.46 | 2.01% | -2763.45 |
海隆软件(002195)2015-02-26因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计30741.30万元,占总成交比例22.32%;卖出资金合计16690.85万元,占总成交比例12.12%。 收79.10元,涨幅10.00%,成交量1776.92万股,成交金额137703万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:79.10元 涨跌幅:10.00% 成交量:1776.92万股 成交金额:137703万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 9753.80 | 7.08% | 0.00 | 0.00% | 9753.80 |
2 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 6344.97 | 4.61% | 242.33 | 0.18% | 6102.64 |
3 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 5164.75 | 3.75% | 0.00 | 0.00% | 5164.75 |
4 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 4960.35 | 3.60% | 40.02 | 0.03% | 4920.33 |
5 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 4015.79 | 2.92% | 5.45 | 0.00% | 4010.35 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 372.07 | 0.27% | 4160.13 | 3.02% | -3788.06 |
2 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 113.35 | 0.08% | 3527.09 | 2.56% | -3413.75 |
3 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3122.23 | 2.27% | -3122.23 |
4 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 9.22 | 0.01% | 2823.15 | 2.05% | -2813.94 |
5 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 | 7.01 | 0.01% | 2770.46 | 2.01% | -2763.45 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!