日前,中央国家机关2019年软件协议供货采购项目中标公告发布,该项目的招标公告发布日期为2019年7月11日,开标日期为2019年8月12日。该项目共分为41包,采购规模较大,其中第二包有效投标人不足三家做废标处理,第四包至第四十一包都有不同的原因。
?因为投标产品技术指标偏离表不符合招标文件要求废标的有2家企业;
?因为投标产品技术指标偏离表不符合要求废标的有3家企业;
?因为未提供有效投标文件废标的有2家企业;
?因为投标函不符合要求废标的有2家企业;
?因为未通过中央 信办党政部门云计算服务 络安全审查废标的2家企业;
?因为未提交本包产品有效投标函废标的有3家企业;
?因为技术指标偏离表存在* 指标负偏离废标的有2家企业;
?因为服务承诺函不符合招标文件要求废标的有2家企业;
?因为未提供有效的技术指标偏离表废标的有3家企业;
?因为未按招标文件要求投标全套产品废标的有4家企业;
?因为计算机软件著作权证书不符合要求废标的有7家企业;
?因为相应材料未签字盖章废标的有6家企业;
?因为未提供生产制造厂家声明废标的有5家企业;
?因为开标一览表不符合要求、未提交有效的法定代表人授权委托书、未提交有效的投标 价废标的各有1家企业。
附:投标被拒绝的供应商及原因一览
| 投标被拒绝原因 | 被拒绝供应商数量 | 被拒绝供应商名称 |
| 投标产品技术指标偏离表不符合招标文件要求 | 2家 | 腾讯云计算 |
| 厦门服云 | ||
| 未提供有效投标文件 | 2家 | 中乐华建 |
| 北交联合 | ||
| 未通过中央 信办党政部门云计算服务 络安全审查 | 2家 | 思科平 |
| 厦门服云 | ||
| 技术指标偏离表存在* 指标负偏离 | 2家 | 深信服 |
| 华亿达 | ||
| 3家 | 零平数据 | |
| 安顿椒图 | ||
| 东方飞扬 | ||
| 投标产品技术指标偏离表不符合要求 | 3家 | 快立方 |
| 神盾 络 | ||
| 奥思 络 | ||
| 未提供有效的技术指标偏离表 | 3家 | 信安世纪(第33包投标被拒绝) |
| 航天泰坦(第34包投标被拒绝) | ||
| 博阳大数 | ||
| 未按招标文件要求投标全套产品 | 4家 | 天锐科技 |
| 安华金和 | ||
| 安宁创新 | ||
| 神州绿盟 | ||
| 投标函不符合要求 | 2家 | 华胜信泰 |
| 亿智云 | ||
| 未提交有效投标函 | 3家 | 火绒 络 |
| 信安世纪 | ||
| 山西三友 | ||
| 服务承诺函不符合招标文件要求 | 2家 | 厦门服云 |
| 江民新科 | ||
| 相应材料未签字盖章 | 6家 | 文德森 |
| 蓝海讯通 | ||
| 天健通泰 | ||
| 敏捷科技 | ||
| 中国航天 | ||
| 信安世纪 | ||
| 未提供或未按要求提供生产制造厂家声明 | 5家 | 武汉乾尚 |
| 智易通 | ||
| 中创软件 | ||
| 中乐华建 | ||
| 信安世纪 | ||
| 计算机软件著作权证书不符合要求 | 7家 | 金蝶天燕 |
| 远江盛邦 | ||
| 科易软件 | ||
| 新华三 | ||
| 用友政务 | ||
| 华璨电子 | ||
| 安宁创新 | ||
| 未提交本包产品有效的软件著作权证书 | 28家 | 安数云 |
| 深信服 | ||
| 安宁创新 | ||
| 成都科来 | ||
| 信果科技 | ||
| 中晟易键通 | ||
| 沈阳通用 | ||
| 中乐华建 | ||
| 意畅科技 | ||
| 中孚信息 | ||
| 指掌易 | ||
| 安恒信息 | ||
| 建恒信安 | ||
| 瑞达 | ||
| 远江盛邦 | ||
| 微步在线 | ||
| 成都科来 | ||
| 中睿天下 | ||
| 瀚思安信 | ||
| 数安鑫云 | ||
| 安宁创新 | ||
| 合信致远 | ||
| 神信息 | ||
| 神盾 络 | ||
| 圣博润 | ||
| 普世时代 | ||
| 信安世纪 | ||
| 辰正科技 | ||
| 开标一览表不符合要求 | 1家 | 虚谷伟业 |
| 未提交有效的法定代表人授权委托书 | 1家 | 御星云 |
| 未提交有效的投标 价 | 1家 | 希嘉创智教育 |
| 未提交符合招标文件格式要求的投标函 法定代表人授权书等资质材料 |
1家 | 智华天成 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!