2019年3月28日,海豚股票数据中心显示,科蓝软件(300663)收 34.61元,涨幅-9.99%,成交1303.48万股。
从成交回 来看,该股净流出1161.32万,卖出分布均匀。
买一光大证券北京月坛北街买入1692.82万,占买五比31.82%。
卖一申万宏源安徽分公司卖出1672.89万,占卖五比27.26%。
上榜类型:跌幅偏离值达7%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5320.26万,总成交比例11.27% | ||||||
1 | 光大证券北京月坛北街 | 1692.82 | 3.58% | 1461.76 | 3.1% | 231.07 |
2 | 中航深圳前海 | 1378.85 | 2.92% | 221.64 | 0.47% | 1157.21 |
3 | 安信证券深圳科发路 | 823.26 | 1.74% | 764.36 | 1.62% | 58.91 |
4 | 光大证券北京小营路 | 732.24 | 1.55% | 0.0 | 0.0% | 732.24 |
5 | 华创证券贵阳中华北路 | 693.09 | 1.47% | 113.01 | 0.24% | 580.08 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计6135.72万,总成交比例12.99% | ||||||
1 | 申万宏源安徽分公司 | 0.0 | 0.0% | 1672.89 | 3.54% | -1672.89 |
2 | 光大证券北京月坛北街 | 1692.82 | 3.58% | 1461.76 | 3.1% | 231.07 |
3 | 中信证券金华分公司 | 0.0 | 0.0% | 1192.48 | 2.52% | -1192.48 |
4 | 中信证券杭州文一西路 | 522.07 | 1.11% | 946.8 | 2.0% | -424.73 |
5 | 华福证券北京海淀南路 | 0.0 | 0.0% | 861.79 | 1.82% | -861.79 |
买卖净差: -815.45万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!