2018年6月8日,钠镁股票数据中心显示,科蓝软件(300663)收 22.81元,涨幅9.98%,成交1025.75万股。
从成交回 来看,该股净流入2910.43万,财通证券临安西苑路主导买入。
买一财通证券临安西苑路买入2135.05万,占买五比46.9%。
卖一中信证券浦江恒昌财富广场卖出631.27万,占卖五比36.88%。
上榜类型:日价格涨幅偏离值达到10.75% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计4551.88万,总成交比例20.1% | ||||||
1 | 财通证券临安西苑路 | 2135.05 | 9.43% | 1.55 | 0.01% | 2133.49 |
2 | 华泰证券深圳侨香路智慧广场 | 1027.4 | 4.54% | 1.09 | 0.0% | 1026.31 |
3 | 五矿证券交易单元(390132) | 470.04 | 2.08% | 0.0 | 0.0% | 470.04 |
4 | 方正证券成都高升桥路 | 463.04 | 2.05% | 5.96 | 0.03% | 457.08 |
5 | 中信证券宁波天童北路 | 456.35 | 2.02% | 0.23 | 0.0% | 456.13 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计1711.55万,总成交比例7.56% | ||||||
1 | 中信证券浦江恒昌财富广场 | 0.22 | 0.0% | 631.27 | 2.79% | -631.05 |
2 | 申万宏源上海静安区洛川东路 | 0.0 | 0.0% | 348.08 | 1.54% | -348.08 |
3 | 华泰证券北京月坛南街 | 3.93 | 0.02% | 295.28 | 1.3% | -291.35 |
4 | 中信证券广州花城广场 | 30.19 | 0.13% | 229.1 | 1.01% | -198.91 |
5 | 国都证券北京工体北路 | 44.59 | 0.2% | 207.82 | 0.92% | -163.23 |
买卖净差: 2840.33万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!