各市、县(区)财政局、科技主管部门,平潭综合实验区财政金融局、经济发展局,国家税务总局福建省各市、县(区)税务局、平潭综合实验区税务局:
科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金专门针对科技小巨人领军企业享受加计扣除政策实际减免的所得税额进行奖励,请各地核实企业所得税缴款书中获奖励企业缴交的2019年度企业所得税地方财政分成部分不小于奖励金额后,及时拨付奖励资金。
各受奖励企业在收到奖励资金1个月内向市级科技主管部门 备专项资金绩效目标申 表(附件4),并对照绩效目标做好绩效监控,确保绩效目标如期实现。
附件:
1.2020年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励资金安排表
2.2020年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金奖励名单和金额
3.专项资金绩效目标表
4.专项资金绩效目标申 表
福建省财政厅
福建省科学技术厅
国家税务总局福建省税务局
2020年10月16日
| 2020年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金奖励名单和金额 | |||
| 单位:万元 | |||
| 序 | 企业名称 | 属地 | 奖励金额 |
| 总计 | 10,000.0 | ||
| 一、福州小计 | 4,350.7 | ||
| 1 | 德艺文化创意集团股份有限公司 | 鼓楼区 | 101.1 |
| 2 | 福建福晶科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 226.7 |
| 3 | 福建汇川物联 技术科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 55.4 |
| 4 | 福建天创信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 23.8 |
| 5 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 | 鼓楼区 | 52.6 |
| 6 | 福建经纬测绘信息有限公司 | 鼓楼区 | 19.3 |
| 7 | 福建施可瑞医疗科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 7.4 |
| 8 | 福建顶点软件股份有限公司 | 鼓楼区 | 39.5 |
| 9 | 福建省环境工程有限公司 | 鼓楼区 | 23.0 |
| 10 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 鼓楼区 | 49.0 |
| 11 | 福州智永信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 443.6 |
| 12 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 143.3 |
| 13 | 福建华 信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 14.5 |
| 14 | 中富通集团股份有限公司 | 鼓楼区 | 40.1 |
| 15 | 福建云脉教育科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 27.5 |
| 16 | 福州欣联达电子科技有限公司 | 鼓楼区 | 13.3 |
| 17 | 福建省福信富通 络科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 86.9 |
| 18 | 福州同力科技开发有限公司 | 鼓楼区 | 3.4 |
| 19 | 福州海神宽频信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 8.9 |
| 20 | 福建花巷营养科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 22.0 |
| 21 | 世纪怡嘉软件科技有限公司 | 鼓楼区 | 7.4 |
| 22 | 福建睿能科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 81.1 |
| 23 | 福建省高速公路信息科技有限公司 | 鼓楼区 | 61.0 |
| 24 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 | 鼓楼区 | 31.0 |
| 25 | 福建新和兴信息技术有限公司 | 鼓楼区 | 9.6 |
| 26 | 福建华博教育科技股份有限公司 | 鼓楼区 | 24.5 |
| 27 | 福州万山电力咨询有限公司 | 鼓楼区 | 47.6 |
| 28 | 福州金域医学检验所有限公司 | 鼓楼区 | 5.6 |
| 29 | 福建省林业勘察设计院 | 鼓楼区 | 15.5 |
| 30 | 弘扬软件股份有限公司 | 台江区 | 56.3 |
| 31 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 台江区 | 18.6 |
| 32 | 福建银讯信息科技有限公司 | 台江区 | 3.0 |
| 33 | 智恒科技股份有限公司 | 台江区 | 125.7 |
| 34 | 福建省气柜设备安装有限公司 | 台江区 | 85.1 |
| 35 | 大永精机(福州)有限公司 | 仓山区 | 42.0 |
| 36 | 福建富兰光学有限公司 | 仓山区 | 52.0 |
| 37 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 仓山区 | 44.4 |
| 38 | 福建瑞达精工股份有限公司 | 仓山区 | 21.5 |
| 39 | 福建森达电气股份有限公司 | 仓山区 | 52.0 |
| 40 | 福建省苍乐电子企业有限公司 | 仓山区 | 41.0 |
| 41 | 福建圣力智能工业科技股份有限公司 | 仓山区 | 30.8 |
| 42 | 福州宏旭科技有限公司 | 仓山区 | 9.8 |
| 43 | 福州快科电梯工业有限公司 | 仓山区 | 13.7 |
| 44 | 福州宜美电子有限公司 | 仓山区 | 39.2 |
| 45 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 仓山区 | 21.5 |
| 46 | 福建拓普检测技术有限公司 | 仓山区 | 1.6 |
| 47 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 仓山区 | 26.4 |
| 48 | 福州艾迪康医学检验所有限公司 | 仓山区 | 28.4 |
| 49 | 福建游龙 络科技有限公司 | 仓山区 | 12.4 |
| 50 | 福州展旭电子有限公司 | 仓山区 | 5.0 |
| 51 | 福州福光百特自动化设备有限公司 | 仓山区 | 5.6 |
| 52 | 福建邮通技术股份有限公司 | 晋安区 | 1.2 |
| 53 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 晋安区 | 27.4 |
| 54 | 福建华科光电有限公司 | 晋安区 | 133.2 |
| 55 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 晋安区 | 65.6 |
| 56 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | 晋安区 | 41.9 |
| 57 | 福州钜全汽车配件有限公司 | 晋安区 | 5.0 |
| 58 | 福建华威钜全精工科技有限公司 | 晋安区 | 32.4 |
| 59 | 福建福光股份有限公司 | 马尾区 | 115.7 |
| 60 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 马尾区 | 22.1 |
| 61 | 福州四九八 络科技有限公司 | 马尾区 | 33.3 |
| 62 | 福建实达电脑设备有限公司 | 马尾区 | 39.4 |
| 63 | 腾景科技股份有限公司 | 马尾区 | 56.8 |
| 64 | 福建创识科技股份有限公司 | 马尾区 | 65.8 |
| 65 | 福建省大地管桩有限公司 | 马尾区 | 83.9 |
| 66 | 福建国通星驿 络科技有限公司 | 马尾区 | 457.4 |
| 67 | 光隆精密工业(福州)有限公司 | 长乐区 | 38.8 |
| 68 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 长乐区 | 22.3 |
| 69 | 福建航港针织品有限公司 | 长乐区 | 35.5 |
| 70 | 安尼康(福建)环保设备有限公司 | 福清市 | 14.8 |
| 71 | 福建南亿智能科技有限公司 | 福清市 | 9.9 |
| 72 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福清市 | 88.2 |
| 73 | 毅飞泵业(福州)有限公司 | 闽侯县 | 19.1 |
| 74 | 福建金品农业科技股份有限公司 | 闽侯县 | 12.1 |
| 75 | 福州广泰机械设备有限公司 | 闽侯县 | 3.7 |
| 76 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 闽侯县 | 88.5 |
| 77 | 福建省固体废物处置有限公司 | 闽侯县 | 34.3 |
| 78 | 福建福特科光电股份有限公司 | 闽侯县 | 80.6 |
| 79 | 福建快科城建增设电梯股份有限公司 | 闽侯县 | 34.4 |
| 80 | 福州伯瑞电源科技有限公司 | 闽清县 | 43.0 |
| 81 | 大莲电瓷(福建)有限公司 | 闽清县 | 29.9 |
| 82 | 福建厚德节能科技发展有限公司 | 永泰县 | 5.9 |
| 83 | 福建深纳生物工程有限公司 | 永泰县 | 13.3 |
| 84 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 福州高新区 | 102.8 |
| 85 | 福州真兰水表有限公司 | 福州高新区 | 23.7 |
| 86 | 福州国电远控科技开发有限公司 | 福州高新区 | 13.9 |
| 87 | 福建浩蓝光电有限公司 | 福州高新区 | 34.3 |
| 二、漳州小计 | 1,238.0 | ||
| 88 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 市直 | 407.7 |
| 89 | 漳州科晖专用汽车制造有限公司 | 芗城区 | 15.4 |
| 90 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 芗城区 | 17.0 |
| 91 | 漳州佳龙科技股份有限公司 | 芗城区 | 24.7 |
| 92 | 福建融诚检测技术股份有限公司 | 芗城区 | 4.1 |
| 93 | 漳州科华技术有限责任公司 | 芗城区 | 107.9 |
| 94 | 漳州盈塑工业有限公司 | 芗城区 | 61.0 |
| 95 | 漳州视瑞特光电科技股份有限公司 | 芗城区 | 18.2 |
| 96 | 漳州科能电器有限公司 | 龙文区 | 30.0 |
| 97 | 漳州震东机械有限公司 | 龙文区 | 1.4 |
| 98 | 漳州伟伊化纤有限公司 | 漳浦县 | 30.7 |
| 99 | 漳州宏发电声有限公司 | 长泰县 | 199.0 |
| 100 | 福建凯立生物制品有限公司 | 长泰县 | 19.5 |
| 101 | 长泰铱科科技有限公司 | 长泰县 | 13.1 |
| 102 | 漳州宏兴泰电子有限公司 | 长泰县 | 29.7 |
| 103 | 福建长信纸业包装有限公司 | 长泰县 | 28.7 |
| 104 | 长泰县海力机械制造有限公司 | 长泰县 | 9.8 |
| 105 | 福建亿安智能技术有限公司 | 高新区 | 4.3 |
| 106 | 科之杰新材料集团福建有限公司 | 开发区 | 86.5 |
| 107 | 太龙(福建)商业照明股份有限公司 | 台投区 | 62.6 |
| 108 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 台投区 | 48.8 |
| 109 | 三实电器(漳州)有限公司 | 台投区 | 17.9 |
| 三、泉州小计 | 1,752.7 | ||
| 110 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 鲤城区 | 142.8 |
| 111 | 嘉亨家化股份有限公司 | 鲤城区 | 47.8 |
| 112 | 泉州佰源机械科技有限公司 | 鲤城区 | 63.7 |
| 113 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | 鲤城区 | 40.7 |
| 114 | 福建田中机械科技股份有限公司 | 鲤城区 | 39.5 |
| 115 | 七星电气股份有限公司 | 鲤城区 | 52.3 |
| 116 | 福建众益太阳能科技股份公司 | 鲤城区 | 9.1 |
| 117 | 泉州市桑川电气设备有限公司 | 鲤城区 | 1.6 |
| 118 | 福建立信换热设备制造股份公司 | 鲤城区 | 61.9 |
| 119 | 泉州江新机械有限公司 | 鲤城区 | 0.9 |
| 120 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 丰泽区 | 239.2 |
| 121 | 福建烟草机械有限公司 | 丰泽区 | 37.0 |
| 122 | 福建省宏科电力科技有限公司 | 丰泽区 | 46.0 |
| 123 | 泉州市一鸣交通电器有限公司 | 丰泽区 | 33.6 |
| 124 | 联誉信息股份有限公司 | 丰泽区 | 9.0 |
| 125 | 福建达峰智能科技股份有限公司 | 丰泽区 | 6.7 |
| 126 | 泉州力同科技有限公司 | 丰泽区 | 8.2 |
| 127 | 福建环宇通信息科技股份公司 | 丰泽区 | 2.1 |
| 128 | 福建省华大数码科技有限公司 | 丰泽区 | 0.9 |
| 129 | 福建省领航信息科技有限公司 | 丰泽区 | 0.6 |
| 130 | 泉州市顺风耳电子科技有限公司 | 丰泽区 | 2.3 |
| 131 | 福建省铁拓机械股份有限公司 | 洛江区 | 61.0 |
| 132 | 信和新材料股份有限公司 | 洛江区 | 26.2 |
| 133 | 泉州华大超硬工具科技有限公司 | 洛江区 | 4.9 |
| 134 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 | 洛江区 | 0.7 |
| 135 | 福建省钜港环保科技有限公司 | 泉港区 | 3.3 |
| 136 | 金维他(福建)食品有限公司 | 泉港区 | 0.3 |
| 137 | 福建路通管业科技股份有限公司 | 泉港区 | 27.6 |
| 138 | 泉州玺堡家居科技有限公司 | 泉港区 | 42.4 |
| 139 | 福建福源凯美特气体有限公司 | 泉港区 | 28.1 |
| 140 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | 石狮市 | 55.5 |
| 141 | 福建省锋源盛纺织科技有限公司 | 石狮市 | 0.6 |
| 142 | 福建省富达精密科技有限公司 | 石狮市 | 33.9 |
| 143 | 石狮市龙兴隆染织实业有限公司 | 石狮市 | 4.6 |
| 144 | 石狮市青灿兴五金工艺品有限公司 | 石狮市 | 4.1 |
| 145 | 石狮市万峰盛漂染织造有限公司 | 石狮市 | 4.0 |
| 146 | 福建新力元反光材料有限公司 | 石狮市 | 3.6 |
| 147 | 福建永信数控科技股份有限公司 | 石狮市 | 6.4 |
| 148 | 晋江源泰皮革有限公司 | 晋江市 | 14.4 |
| 149 | 福建兴翼机械有限公司 | 晋江市 | 3.0 |
| 150 | 伟顺(中国)机电设备有限公司 | 晋江市 | 14.6 |
| 151 | 万维智能科技有限公司 | 晋江市 | 2.8 |
| 152 | 伟志股份公司 | 晋江市 | 28.2 |
| 153 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 晋江市 | 5.7 |
| 154 | 军鹏特种装备股份公司 | 晋江市 | 8.6 |
| 155 | 福建纸匠文化科技股份有限公司 | 晋江市 | 1.0 |
| 156 | 晋江海纳机械有限公司 | 晋江市 | 52.4 |
| 157 | 福建路驰环境科技股份有限公司 | 南安市 | 0.1 |
| 158 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 南安市 | 42.5 |
| 159 | 福建泉工股份有限公司 | 南安市 | 17.4 |
| 160 | 翡柯机械(福建)有限公司 | 南安市 | 1.3 |
| 161 | 福建泉盛电子有限公司 | 南安市 | 3.0 |
| 162 | 福建信达机械有限公司 | 南安市 | 3.0 |
| 163 | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 南安市 | 30.0 |
| 164 | 福建省南安市巨轮机械有限公司 | 南安市 | 3.6 |
| 165 | 蓉中电气股份有限公司 | 南安市 | 34.7 |
| 166 | 永悦科技股份有限公司 | 惠安县 | 66.1 |
| 167 | 百润(中国)有限公司 | 惠安县 | 34.1 |
| 168 | 福建省正丰数控科技有限公司 | 安溪县 | 7.6 |
| 169 | 福建中科三净环保股份有限公司 | 安溪县 | 39.4 |
| 170 | 安溪县金华南实业有限公司 | 安溪县 | 3.4 |
| 171 | 安溪县贤发工艺制品有限公司 | 安溪县 | 3.1 |
| 172 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 安溪县 | 19.1 |
| 173 | 陆升(福建)集团有限公司 | 德化县 | 11.0 |
| 174 | 德化县祥山大果油茶有限公司 | 德化县 | 0.8 |
| 175 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 德化县 | 25.2 |
| 176 | 福建省德化县华达陶瓷有限公司 | 德化县 | 0.2 |
| 177 | 泉州天地星电子有限公司 | 泉州开发区 | 24.8 |
| 178 | 福建迈纬通信科技股份有限公司 | 泉州开发区 | 3.8 |
| 179 | 福建省三星电气股份有限公司 | 泉州开发区 | 28.4 |
| 180 | 泉州市大西洋电力科技有限公司 | 泉州开发区 | 13.1 |
| 181 | 力达(中国)机电有限公司 | 台商投资区 | 53.2 |
| 四、三明小计 | 552.3 | ||
| 182 | 福建亿达工程勘察设计研究院有限公司 | 梅列区 | 14.0 |
| 183 | 名佑(福建)食品有限公司 | 三元区 | 7.8 |
| 184 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | 三元区 | 3.8 |
| 185 | 福建和其昌竹业股份有限公司 | 永安市 | 4.9 |
| 186 | 福建科宏生物工程股份有限公司 | 永安市 | 54.8 |
| 187 | 福建中科宏业化工科技有限公司 | 永安市 | 19.8 |
| 188 | 福建海峡科化富兴建设工程有限公司 | 永安市 | 22.2 |
| 189 | 永安千禾生物能源有限公司 | 永安市 | 0.3 |
| 190 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 明溪县 | 125.8 |
| 191 | 福建省展化化工有限公司 | 清流县 | 35.0 |
| 192 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 宁化县 | 58.4 |
| 193 | 福建鸿丰纳米科技有限公司 | 宁化县 | 42.7 |
| 194 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 沙县 | 41.7 |
| 195 | 福建省三明同晟化工有限公司 | 沙县 | 37.7 |
| 196 | 福建省三明正元化工有限公司 | 沙县 | 83.4 |
| 五、莆田小计 | 188.7 | ||
| 197 | 福建中裕新材料技术有限公司 | 仙游县 | 55.0 |
| 198 | 福建省海安橡胶有限公司 | 仙游县 | 77.2 |
| 199 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 荔城区 | 56.2 |
| 200 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 城厢区 | 0.3 |
| 六、南平小计 | 665.3 | ||
| 201 | 福建闽航电子有限公司 | 南平市 | 4.2 |
| 202 | 福建省南平市三金电子有限公司 | 延平区 | 10.5 |
| 203 | 南平华孚电器有限公司 | 延平区 | 18.7 |
| 204 | 福建安顺变压器有限公司 | 建阳区 | 1.5 |
| 205 | 福建龙泰竹家居股份有限公司 | 建阳区 | 42.9 |
| 206 | 福建巨电新能源股份有限公司 | 建阳区 | 10.7 |
| 207 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 建阳区 | 75.7 |
| 208 | 福建南平青松化工有限公司 | 建阳区 | 6.6 |
| 209 | 福建青松股份有限公司 | 建阳区 | 191.8 |
| 210 | 福建味家生活用品制造有限公司 | 邵武市 | 6.3 |
| 211 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 邵武市 | 35.5 |
| 212 | 福建润华化工有限公司 | 邵武市 | 0.5 |
| 213 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 邵武市 | 8.9 |
| 214 | 福建杜氏木业有限公司 | 邵武市 | 28.7 |
| 215 | 欧浦登(顺昌)光学有限公司 | 顺昌县 | 24.4 |
| 216 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 顺昌县 | 8.1 |
| 217 | 福建仁宏医药化工有限公司 | 浦城县 | 23.0 |
| 218 | 福建省圣新环保股份有限公司 | 浦城县 | 31.1 |
| 219 | 绿康生化股份有限公司 | 浦城县 | 78.6 |
| 220 | 浦城正大生化有限公司 | 浦城县 | 50.1 |
| 221 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 浦城县 | 3.9 |
| 222 | 福建省银泰林业开发有限公司 | 松溪县 | 1.8 |
| 223 | 福建永顺机械有限公司 | 松溪县 | 0.9 |
| 224 | 福建华韵竹木有限公司 | 松溪县 | 0.9 |
| 七、龙岩小计 | 705.1 | ||
| 225 | 福建威而特旋压科技有限公司 | 新罗区 | 36.0 |
| 226 | 福建天泉药业股份有限公司 | 新罗区 | 82.5 |
| 227 | 福建永强岩土股份有限公司 | 新罗区 | 42.7 |
| 228 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 新罗区 | 51.4 |
| 229 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 新罗区 | 25.3 |
| 230 | 福建龙氟化工有限公司 | 上杭县 | 62.0 |
| 231 | 福建瓮福蓝天氟化工有限公司 | 上杭县 | 29.8 |
| 232 | 福建德尔科技有限公司 | 上杭县 | 47.4 |
| 233 | 龙岩新奥生物科技有限公司 | 连城县 | 5.6 |
| 234 | 福建赛特新材股份有限公司 | 连城县 | 84.5 |
| 235 | 福建爱的电器有限公司 | 连城县 | 19.7 |
| 236 | 福建正盛无机材料股份有限公司 | 漳平 | 72.1 |
| 237 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 漳平 | 36.9 |
| 238 | 龙工(福建)液压有限公司 | 龙岩经济技术开发区 | 70.3 |
| 239 | 福建欣隆环保股份有限公司 | 龙岩经济技术开发区 | 24.4 |
| 240 | 福建致尚生物质材料发展有限公司 | 龙岩经济技术开发区 | 14.5 |
| 八、宁德小计 | 518.3 | ||
| 241 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 蕉城区 | 72.4 |
| 242 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 蕉城区 | 18.1 |
| 243 | 金贝尔(福建)水环境工程有限公司 | 蕉城区 | 1.8 |
| 244 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 东侨区 | 89.7 |
| 245 | 安发(福建)生物科技有限公司 | 东侨区 | 86.2 |
| 246 | 福建亚南电机有限公司 | 东侨区 | 36.2 |
| 247 | 福建盈浩文化创意股份有限公司 | 福鼎市 | 43.2 |
| 248 | 福建品品香茶业有限公司 | 福鼎市 | 30.9 |
| 249 | 福建恒力汽车空调配件有限公司 | 寿宁县 | 3.4 |
| 250 | 三祥新材股份有限公司 | 寿宁县 | 81.6 |
| 251 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 柘荣县 | 54.8 |
| 九、平潭小计 | 28.9 | ||
| 252 | 福建纳仕达电子股份有限公司 | 平潭 | 28.9 |
企业有诉求
就找“政企直通车”
“政企直通车”旨在应用“互联 +”开辟企业直通省领导的快速通道。企业可以通过“直通车”咨询政策、反映问题、提出建议、表达诉求。按照“马上就办”的要求,省政府办公厅组织专人第一时间分办、落实、反馈,省市县联动、省直部门协同,更好地服务企业、促进发展。
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!