【太平洋汽车 导购频道】6月25日,万众期待的第四代全新汉兰达(询底价|查参配)正式上市,新车提供六款车型可选,售价26.88-34.88万元。自2009年广汽丰田汉兰达(询底价|查参配)上市以来,它就成为了一款畅销的7座SUV,甚至被广大朋友称其为7座SUV的标杆车型,至今累计销量超过100万台也足以证明其强大的实力。而第四代汉兰达更是全系更换混动动力系统,产品力方面自然也更上一层楼,那么究竟作为消费者我们该买哪款车型呢?更具有性价比的又是哪一款车型呢?且看下文购车手册。
全新第四代汉兰达车型价格 | ||
车型 | 价格(万元) | |
2.5HEV两驱 | 精英版(五座) | 26.88 |
精英版 | 27.48 | |
尊贵版 | 31.88 | |
2.5HEV四驱 | 精英版 | 28.58 |
尊贵版 | 32.98 | |
至尊版 | 34.88 |
新车信息一览
相比TNGA架构其它车型翻天覆地的变化来说,汉兰达的换代倒还是维持了魁梧的大汉之风。但也为了配合丰田家族的设计语言,汉兰达还是玩起了精致,例如全新设计犀利的大灯造型,前脸六边形进气格栅为横条波纹造型,格栅顶部有一条镀铬饰条。这么一装扮,似乎就远离了以往糙汉子的感觉。但引擎盖上的线条告诉大家,汉兰达还是个有肌肉的大块头。
车身侧面变化不大,依旧威武雄壮。黑色的A柱设计让整体侧面显得更加具有整体感。一条腰线贯穿门把手,车门底部也有一条折线装饰。具体尺寸变化未知,但历代汉兰达的空间都是令人满意的,相信换代后不会丢失这项核心卖点。
尾灯没有采用设计感特别强烈的贯穿式LED等,而是保守地用细长的尾灯组设计与前大灯有所呼应。远离糙汉子的路还是要一步步走。车身尺寸上,新车长宽高分别为4965/1930/1750mm,轴距2850mm。
内饰上,新一代汉兰达在现款车型的造型布局上大刀阔斧地改良,有了更粗狂又不失设计感的镀铬饰条,也有从8英寸/12.3英寸的中控屏幕可选。唯一遗憾的是,副驾手套箱上面与中控屏幕下方的置物槽不再连通,可能丰田是不想两个置物槽的东西滚来滚去,所以做了隔断。
从配置上,我们可以看到入门的精英版车型将搭载7气囊、8英寸中控屏、18英寸轮毂、车联 、LED大灯、织物座椅等配置;而尊贵版则增加了TSS2.0 、12.3英寸中控屏、HUD抬头显示、智能语音交互、全景天窗、真皮电调节座椅、感应尾门、座椅加热等舒适和科技配置。顶配至尊版拥有全液晶仪表、JBL 11扬声器音响、脸部识别、流媒体后视镜、座椅通风、第二排座椅加热、主驾座椅记忆等配置。
动力上,国产版全新汉兰达搭载2.5L混动总成,提供两驱/四驱可选,其中2.5L发动机的最大功率为141kW(192PS),峰值扭矩为238N·m;电机方面,两驱版车型搭载134kW的电机,四驱版则增加了一个40kW的后电机,传动系统部分则匹配了E-CVT变速箱。总体上,这套HEV动力系统的综合输出功率为183kW(249PS)。另外电池组安放在后座下放,不会影响后备厢的空间,驾驶模式则有NORMAL、ECO和SPORT可选。
此前我们对上汽荣威全新i5进行了静态体验,想了解其静态表现得朋友,不妨点击下方图片进入相关链接或收看静态体验视频。
一图告诉你哪款值得买
六款车型配置详解
两驱or四驱?需先考虑汽车
第四代全新汉兰达提供两驱及四驱可选,而配置的分布维度两驱与四驱大致相同,只不过四驱增加了至尊版车型,不少配置也是该车型独有。建议消费者在购车之前先提前考虑好需求,明确需要购买两驱还是四驱车型,在同等配置情况下,四驱车型相比两驱车型要贵1.1万元,下文与将两驱及四驱车型分别对比,话不多说,我们马上来看看各个配置之间的差别到底几何吧。
1
2.5两驱精英版(5座):26.88万元
5座车型只有在两驱车型中有出现,相对来说各方面的配置都比较低,除非您的预算非常有限,并且不考虑7座车型的话,也可以考虑用最低的价格获得双擎的动力体验。
2
2.5L两驱精英版(7座):27.48万元
相比5座车型,该配置仅仅是增加了第三排座椅,相差6千元,相对来说比5座车型还是更划算一些,毕竟汉兰达的第三排还是相当实用的。
3
2.5L两驱尊贵版:31.88万元
尊贵版可以视作新车的中配车型,相比精英型要贵上不少,主要的成本都在TSS智行安全系统的硬件及软件方面,另外部分的舒适性配置也得以提升。总体来说,拥有了TSS系统,一定程度上也提高了行车的安全性。
主动安全方面,全新汉兰达搭载最新一代ToyotaSafety Sense智行安全,包含预碰撞安全系统、动态雷达巡航控制系统、车道循迹辅助系统、盲点监测系统、倒车预警及刹车系统等,虽然和造车新势力强大的辅助驾驶系统相比还是有一点差距,但也能降低驾驶员长途驾驶的疲惫感,同时也能带来更好的行车保障。
1
2.5L四驱精英版:28.58万元
与两驱车型一样,精英版作为最低配车型,配置方面都较低,如果不是北方地区或者对四驱车型有刚需的话,并不太建议购买四驱版的入门级车型。
2
2.5L四驱尊贵版:32.98万元
四驱尊贵版同样是在精英版的基础上增配了TSS智行系统,并且元在各个方面有所提升,价钱方面在所有车型当中最具有性价比,既能保证行车的安全性,也能体验电子四驱双电机的强劲动力,更值得入手。
3
2.5L四驱至尊版:34.88万元
作为最顶配的车型,各方面的配置升级确实也带来更好的驾乘体验,但是近两万元的价格相差还是有些大,预算充足的朋友也不妨考虑考虑。
总 结
广汽丰田汉兰达一直是同级别中最热销的车型,毕竟它总能凭借它的“恰到好处”打动奶爸们,实用的空间、第三排的实用性、可靠的品质等等,都是其称王称霸的原因。而第四代全新汉兰达的产品力提升是毋庸置疑的,无论是全新设计的外观内饰、加长加大的车身尺寸,以及2.5L的两驱/四驱混动系统,都足以让第四代的汉兰达继续延续属于它的辉煌。不知准备购买新一代汉兰达的您看完购车手册,心中是否有所选择呢?不妨在评论区留下您的看法。(图/文:太平洋汽车 柯凯汶)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 汉兰达 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座 |
2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座 |
2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座 |
2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座 |
官方价: | 27.48万 | 31.88万 | 32.98万 | 34.88万 |
最大马力(PS): | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大扭矩(N·m): | 238 | 238 | 238 | 238 |
电动机最大马力(PS): | 182 | 182 | 237 | 237 |
电动机总功率(kW): | 134 | 134 | 174 | 174 |
电动机总扭矩(N·m): | 270 | 270 | 391 | 391 |
变速箱: | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 4965×1930×1750 | 4965×1930×1750 | 4965×1930×1750 | 4965×1930×1750 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
电池保修时间: | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
发动机型 : | A25D | A25D | A25D | A25D |
排量(mL): | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大功率(kW): | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 238 | 238 | 238 | 238 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
压缩比: | 14 | 14 | 14 | 14 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电机类型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机最大马力(PS): | 182 | 182 | 237 | 237 |
电动机总功率(kW): | 134 | 134 | 174 | 174 |
电动机总扭矩(N·m): | 270 | 270 | 391 | 391 |
前电动机最大功率(kW): | 134 | 134 | 134 | 134 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 270 | 270 | 270 | 270 |
后电动机最大功率(kW): | – | – | 40 | 40 |
后电动机最大扭矩(N·m): | – | – | 121 | 121 |
驱动模式: | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
电机布局: | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 |
系统综合功率(kW): | 183 | 183 | 183 | 183 |
电池类型: | 金属氢化物镍蓄电池 | 金属氢化物镍蓄电池 | 金属氢化物镍蓄电池 | 金属氢化物镍蓄电池 |
电池保修时间: | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 | 八年或20万公里 |
– | ||||
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | – | – | 电动四驱 | 电动四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | E型多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 |
前轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎尺寸: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | – | – | – | ● |
车道偏离预警系统: | – | ● | ● | ● |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
巡航系统: | – | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | – | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
倒车动态提醒系统: | – | – | – | ● |
驾驶模式切换: |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
天窗类型: | – | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢: | – | ● | ● | ● |
后备厢感应开启: | – | ● | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | – | ● | ● | ● |
车顶行李架: | – | ● | ● | ● |
方向盘材质: | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | – | – | – | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | – | ● | ● | ● |
座椅材质: | 织物 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | – | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | – | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
后排座椅调节: |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
●靠背调节 ●前后调节 |
电动座椅记忆: | – | – | – | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | – | – | – | ● |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 | ●三区 | ●三区 | ●三区 |
后排独立空调: | ● | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | – | – | – | ● |
负离子发生器: | – | – | – | ● |
近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | – | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | – | – | – | – |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | – | – | – | ● |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | – | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | – | ● | ● | ● |
内后视镜流媒体功能: | – | – | – | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
后排侧隐私玻璃: | – | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜: |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
前风挡清洗液喷嘴加热: | – | – | – | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | – | ● | ● | ● |
实时路况信息显示: | – | ● | ● | ● |
手机互联/映射: |
●CarPlay ●CarLife ●原厂互联/映射 |
– | – | – |
车联 : | – | ● | ● | ● |
OTA远程在线升级: | – | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:3,选装:2 | 标配:3,选装:2 | 标配:3,选装:2 |
220V/230V电源: | – | – | – | ● |
扬声器品牌: | – | – | – | JBL |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:11 |
自适应巡航: | – | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | – | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | – | ● | ● | ● |
车机系统: | – | – | – | – |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
人脸识别: | – | – | – | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
语音识别控制系统: | – |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
OTA空中升级: | – | ●SOTA | ●SOTA | ●SOTA |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!