据统计, 截至03月01日收盘, 沪指 3273.75点, 涨跌幅上涨0.44%, 沪深两市总成交额为4325亿元, 相比上一个交易日减1.81%。 个股方面,2504只个股上涨, 其中非ST股涨停55只, 460只个股下跌。 从板块来看,软件服务、电子信息、通讯行业等涨幅最大, 涨幅分别为4.18%、3.74%、3.10%; 民航机场、煤炭采选、有色金属等跌幅最大, 跌幅分别为0.43%、0.32%、0.18%;
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 4.18% | 20.62 | 科大讯飞 | 23.57 | 恒生电子 |
电子信息 | 3.74% | 16.56 | 浪潮信息 | 22.7 | 浪潮信息 |
通讯行业 | 3.10% | 2.42 | 星 锐捷 | 13.1 | 亨通光电 |
多元金融 | 3.09% | -0.35 | 中航资本 | -0.16 | 绿庭投资 |
安防设备 | 2.66% | 6.06 | 海康威视 | 12.97 | 海康威视 |
仪器仪表 | 2.64% | 1.12 | 拓邦股份 | 3.75 | 汇川技术 |
造纸印刷 | 2.16% | 0.31 | 晨鸣纸业 | -0.36 | 晨鸣纸业 |
电子元件 | 2.16% | 2.21 | 紫光国芯 | 2.55 | 士兰微 |
文化传媒 | 2.05% | 2.35 | 视觉中国 | -5.44 | 慈文传媒 |
专用设备 | 1.97% | 1.0 | 慈星股份 | -1.05 | 慈星股份 |
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!