普联软件2020年度分配预案:拟10送转6股派3元

6月10日普联软件发布2020年度分配预案,拟10转增6派3元(含税),预计派现金额合计为2643.95万元。派现额占净利润比例为31.71%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2020.12.31 10转增6派3元(含税) 0.26

证券时 ?数据宝统计显示,公司5月14日公布了2020年 ,共实现营业收入4.22亿元,同比增长14.77%,实现净利润8338.99万元,同比增长41.87%,基本每股收益为1.26元,加权平均净资产收益率为20.46%。

资金面上看,近5日主力资金净流入2.08亿元。

按申万行业统计,普联软件所属的计算机行业共有194家公司公布了2020年度分配方案,派现金额最多的是宝信软件,派现金额为10.40亿元,其次是拉卡拉、用友 络,派现金额为7.80亿元、6.51亿元。(数据宝)

2020年度计算机行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600845 宝信软件 3.00 9 104022.16 79.98 1.62
300773 拉 卡 拉 0.00 10 77985.50 83.78 2.30
600588 用友 络 0.00 2 65052.55 65.80 0.47
300033 同 花 顺 0.00 12 64512.00 37.42 0.90
002230 科大讯飞 0.00 2 44482.65 32.62 0.53
002152 广电运通 0.00 1.5 37250.74 53.18 1.22
000997 新 大 陆 0.00 3.5 36765.46 80.89 1.96
600271 航天信息 0.00 1.68 31127.88 30.12 0.88
002410 广 联 达 0.00 2.5 29581.55 89.54 0.42
000938 紫光股份 0.00 1 28600.80 15.10 0.29
688111 金山办公 0.00 6 27660.00 31.50 0.21
000066 中国长城 0.00 0.865 25413.06 27.39 0.55
603927 中 科 软 4.00 5.5 23320.00 48.93 0.98
688208 道通科技 0.00 5 22500.00 51.96 0.87
603019 中科曙光 0.00 1.4 20310.21 24.70 0.33
002376 新 北 洋 0.00 2.5 16643.04 89.92 2.22
002920 德赛西威 0.00 3 16500.00 31.84 0.54
000977 浪潮信息 0.00 1.1 15990.93 10.90 0.29
002065 东华软件 0.00 0.5 15577.41 28.30 0.38
688188 柏楚电子 0.00 12.9 12900.00 34.81 0.69
002180 纳 思 达 0.00 1.2 12894.82 146.62 0.35
000034 神州数码 0.00 1.891577 12237.86 19.61 0.73
300682 朗新科技 0.00 1.2 12158.64 17.20 0.56
300130 新 国 都 0.00 2.5 12141.78 140.36 1.58
300552 万集科技 0.00 6.09969 12072.91 20.02 1.06
002649 博彦科技 0.00 2.18 11602.16 35.07 2.13
300674 宇信科技 6.00 2.7 11160.86 24.64 0.64
002368 太极股份 0.00 1.91 11071.15 30.03 0.50
002373 千方科技 0.00 0.701002 11014.76 10.19 0.30
600850 华东电脑 0.00 2.5 10671.31 33.61 0.95
688088 虹软科技 0.00 2.6 10503.40 41.77 0.35
300188 美亚柏科 0.00 1.3 10487.45 27.99 0.60
600570 恒生电子 4.00 1 10356.95 7.84 0.10
600571 信 雅 达 0.00 2.2 9664.10 85.81 2.26
300496 中科创达 0.00 2.2 9309.30 20.99 0.29
002970 锐明技术 0.00 5 8655.00 36.85 0.57
603508 思维列控 0.00 3.12 8502.68 0.71
300231 银信科技 0.00 2 8379.00 51.53 2.03
300454 深 信 服 0.00 2 8276.17 10.23 0.11
688588 凌志软件 0.00 2 8000.20 39.85 0.46
300559 佳发教育 0.00 2 7812.92 37.14 0.81
002421 达实智能 0.00 0.4 7698.52 24.42 1.00
600602 云赛智联 0.00 0.55 7522.20 30.25 0.69
300377 赢 时 胜 0.00 1 7520.77 539.82 0.89
600446 金证股份 0.00 0.76 7155.54 20.12 0.38
002380 科远智慧 0.00 3 7049.72 54.30 1.97
002912 中新赛克 0.00 4 6978.84 28.17 0.36
603636 南威软件 0.00 1.2 6964.33 29.08 0.92
603383 顶点软件 0.00 4 6730.02 62.02 0.75
688318 财富趋势 0.00 10 6667.00 27.90 0.39
002609 捷顺科技 0.00 1 6442.76 40.31 0.83
300771 智莱科技 0.00 4 6400.00 26.73 0.81
002990 盛视科技 10.00 5 6312.00 28.13 0.55
300369 绿盟科技 0.00 0.78 6038.42 20.05 0.38
688058 宝 兰 德 0.00 14.25 5700.00 93.36 1.05
300659 中孚信息 0.00 2.5 5667.23 23.44 0.41
300845 捷安高科 0.00 6 5541.36 81.85 1.38
002063 远光软件 2.00 0.5 5512.43 20.97 0.42
300253 卫宁健康 0.00 0.25 5353.78 10.90 0.12
603516 淳中科技 4.00 4 5330.11 41.55 0.98
688051 佳华科技 0.00 6.87 5312.85 30.03 0.61
300348 长亮科技 0.00 0.7 5050.36 21.32 0.30
300768 迪普科技 0.00 1.25 5000.13 18.09 0.28
000555 神州信息 0.00 0.499892 4817.23 10.13 0.29
002439 启明星辰 0.00 0.51 4761.28 5.92 0.13
002777 久远银海 0.00 1.5 4710.36 25.24 0.46
002212 天 融 信 0.00 0.4 4591.44 11.48 0.16
300935 盈 建 科 0.00 8 4520.40 81.55
300872 天阳科技 0.00 2 4493.64 33.59 0.37
603918 金桥信息 3.00 1.58 4459.20 50.36 1.32
688568 中科星图 0.00 2.02 4444.00 30.14 0.26
600855 航天长峰 0.00 0.98 4401.31 30.01 0.53
688109 品茗股份 0.00 8 4349.92 44.55
688083 中望软件 0.00 7 4336.07 36.02
002153 石基信息 4.00 0.4 4284.45 0.11
300941 创识科技 0.00 3 4095.00 27.98
688579 山大地纬 0.00 1 4000.10 43.86 0.41
688039 当虹科技 0.00 5 4000.00 38.90 0.50
688095 福昕软件 0.00 8 3851.20 33.40 0.26
300687 赛意信息 6.00 1.7 3710.73 21.08 0.76
003005 竞 业 达 0.00 3.5 3710.00 25.08 0.65
300455 康拓红外 0.00 0.5 3588.84 23.21 0.33
300229 拓 尔 思 0.00 0.5 3585.08 11.23 0.36
300451 创业慧康 3.00 0.3 3577.82 10.77 0.16
688288 鸿泉物联 0.00 3.5 3500.00 39.63 0.85
688201 信安世纪 0.00 3.75 3492.29 32.54
688369 致远互联 0.00 4.5 3464.53 32.20 0.60
300379 东 方 通 6.00 1.2 3405.61 13.94 0.26
300525 博思软件 4.00 1.2 3388.50 20.95 0.34
600100 同方股份 0.00 0.11 3260.29 31.81 0.13
603039 泛微 络 2.00 1.5 3257.72 14.19 0.18
002987 京 北 方 4.00 2 3213.25 11.64 0.33
003007 直真科技 3.00 4 3200.00 48.18 1.13
688086 紫晶存储 0.00 1.68 3198.41 30.82 0.27
002401 中远海科 2.00 1 3101.42 16.08 0.70
600797 浙大 新 0.00 0.3 3064.61 50.33 0.32
003029 吉大正元 0.00 1.67 3012.68 28.07 0.82
300271 华宇软件 0.00 0.354432 2938.63 10.03 0.13
300440 运达科技 0.00 0.65 2884.18 19.82 0.65
688118 普元信息 0.00 3 2859.54 91.17 0.68
300248 新 开 普 0.00 0.6 2858.09 15.71 0.48
300468 四方精创 0.00 1.000028 2832.99 38.00 0.32
300462 华铭智能 0.00 1.5 2823.98 22.21 0.60
300380 安硕信息 0.00 2 2820.20 46.06 0.91
600728 佳都科技 0.00 0.16 2808.56 30.59 0.16
600410 华胜天成 0.00 0.25 2738.49 20.83 0.19
300532 今天国际 0.00 0.99998 2732.27 45.17 0.89
002253 川大智胜 0.00 1.2 2707.51 40.18 0.80
300542 新晨科技 0.00 0.9 2700.75 39.55 0.56
300378 鼎捷软件 0.00 0.999971 2644.11 21.78 0.43
300996 普联软件 6.00 3 2643.95 31.71
300170 汉得信息 0.00 0.3 2631.05 40.04 0.29
300624 万兴科技 0.00 2 2598.94 20.75 0.28
688590 新致软件 0.00 1.4 2548.31 31.23 0.57
603528 多伦科技 0.00 0.4 2506.12 31.51 0.41
300520 科大国创 0.00 1 2495.15 61.94 0.41
003004 声迅股份 0.00 3 2455.20 37.12 0.76
688555 泽达易盛 0.00 2.93 2435.12 30.16 0.42
603106 恒银科技 3.00 0.6 2402.40 74.07 0.67
300884 狄 耐 克 5.00 2 2400.00 15.55 0.32
605398 新炬 络 0.00 4 2379.93 21.94
300036 超图软件 0.00 0.52 2352.66 10.03 0.21
603232 格尔软件 2.00 1.2 2317.22 40.60 0.33
688060 云涌科技 0.00 3.71 2226.00 30.01 0.22
002835 同为股份 0.00 1 2196.78 31.09 0.69
300541 先进数通 3.00 0.9 2122.24 15.36 0.41
600536 中国软件 0.00 0.42 2077.16 30.44 0.05
688228 开 普 云 0.00 3.08 2067.71 30.03 0.42
300803 指 南 针 0.00 0.5 2025.00 22.70 0.10
300561 汇金科技 3.00 0.8 2019.61 116.84 0.41
300155 安 居 宝 0.00 0.37 2010.47 19.23 0.46
300766 每日互动 0.00 0.5 1959.31 27.22 0.16
603660 苏州科达 0.00 0.4 1952.81 22.98 0.34
300075 数字政通 0.00 0.4 1925.99 12.14 0.29
000948 南天信息 0.00 0.5 1905.83 20.06 0.40
688030 山石 科 0.00 1.01 1820.26 30.22 0.22
300523 辰安科技 0.00 0.78 1814.57 19.74 0.17
300579 数字认证 0.00 1 1800.00 17.48 0.21
688258 卓易信息 0.00 2.02 1756.52 30.26 0.21
002232 启明信息 0.00 0.42 1715.90 13.54 0.36
002268 卫 士 通 0.00 0.2 1692.59 10.49 0.08
300290 荣科科技 0.00 0.26258 1673.08 20.82 0.39
300047 天源迪科 0.00 0.25 1594.36 12.07 0.30
688619 罗 普 特 0.00 0.85 1591.95 10.05
300738 奥飞数据 8.00 0.75 1590.19 10.15 0.15
688078 龙软科技 0.00 2.18 1542.35 30.39 0.47
688168 安 博 通 0.00 3 1535.40 34.52 0.29
688023 安恒信息 0.00 2 1481.48 11.05 0.08
688004 博汇科技 0.00 2.5 1420.00 30.59 0.27
603881 数 据 港 4.00 0.6 1409.69 10.34 0.09
300799 左江科技 0.00 1.35 1378.08 14.72 0.17
300277 海 联 讯 0.00 0.4 1340.00 53.77 0.37
300925 法本信息 7.00 1 1294.70 10.65 0.22
300789 唐源电气 8.00 2.8 1287.52 19.94 0.41
300608 思 特 奇 3.00 0.8 1259.45 17.82 0.44
300448 浩云科技 0.00 0.18 1232.85 94.48 0.16
300177 中 海 达 0.00 0.16 1190.67 13.86 0.15
688066 航天宏图 0.00 0.7 1164.23 9.04 0.14
300078 思创医惠 0.00 0.13 1130.23 10.78 0.10
603990 麦迪科技 0.00 0.66 1076.63 30.38 0.14
688365 光云科技 0.00 0.25 1002.50 10.70 0.05
300042 朗科科技 0.00 0.5 1002.00 14.18 0.28
300830 金 现 代 0.00 0.23 989.29 14.61 0.14
300730 科创信息 0.00 0.6 957.20 29.51 0.36
300556 丝路视觉 0.00 0.8 943.81 15.57 0.37
002474 榕基软件 0.00 0.15 933.30 18.82 0.19
300663 科蓝软件 5.00 0.3 932.98 15.41 0.11
300235 方直科技 0.00 0.55 923.07 29.59 0.29
300678 中科信息 0.00 0.5 900.00 27.64 0.19
300368 汇金股份 0.00 0.17 899.20 13.94 0.12
688229 博睿数据 0.00 2 888.00 28.52 0.15
300386 飞天诚信 0.00 0.2 836.09 13.33 0.09
300605 恒锋信息 0.00 0.5 826.29 14.02 0.33
300245 天玑科技 0.00 0.25 783.64 20.10 0.23
300895 铜牛信息 2.00 0.8 775.76 13.97 0.13
002177 御银股份 0.00 0.1 761.19 10.61 0.18
688500 慧辰资讯 0.00 1 742.75 10.08 0.15
300085 银 之 杰 0.00 0.1 706.64 33.88 0.05
300598 诚迈科技 5.00 0.649954 686.14 11.66 0.03
300550 和仁科技 4.00 0.35 662.49 15.36 0.12
300045 华力创通 0.00 0.1 614.22 22.06 0.07
300352 北 信 源 0.00 0.04 579.93 22.53 0.05
603138 海量数据 0.00 0.2 515.10 14.86 0.09
300288 朗玛信息 0.00 0.15 506.91 11.08 0.11
603869 新智认知 0.00 0.1 497.77 29.37 0.09
300399 天利科技 0.00 0.25 494.00 18.34 0.14
300302 同有科技 0.00 0.1 487.97 13.09 0.07
002771 真 视 通 0.00 0.2 419.53 20.53 0.14
300551 古鳌科技 5.00 0.2 405.50 16.90 0.07
300645 正元智慧 0.00 0.299983 381.94 13.82 0.18
300479 神思电子 0.00 0.2 339.11 49.04 0.12
300508 维宏股份 0.00 0.34 309.10 10.63 0.12
300096 易 联 众 0.00 0.05 215.00 18.73 0.05
002657 中科金财 0.00 0.032 108.02 15.66 0.02

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!

上一篇 2021年5月5日
下一篇 2021年5月5日

相关推荐