据统计, 截至04月16日收盘, 沪指 3110.65点, 涨跌幅下跌1.53%, 沪深两市总成交额为4507亿元, 相比上一个交易日减13.7%。 个股方面,949只个股上涨, 其中非ST股涨停40只, 2103只个股下跌。 从板块来看,软件服务、电信运营、电子信息等涨幅最大, 涨幅分别为2.31%、1.39%、1.12%; 工艺商品、保险、煤炭采选等跌幅最大, 跌幅分别为3.81%、3.22%、2.95%;
板块 | 板块涨跌(%) | 成交额(亿元) | 今日主力净流入最大股 | 5日主力资金净流入(亿元) | 5日主力净流入最大股 |
软件服务 | 2.31% | 11.82 | 用友 络 | -35.36 | 科蓝软件 |
电信运营 | 1.39% | 0.37 | 光环新 | -1.84 | 国脉科技 |
电子信息 | 1.12% | 6.22 | 浪潮信息 | -18.58 | 二三四五 |
港口水运 | 1.00% | 0.35 | 渤海轮渡 | -5.23 | 渤海轮渡 |
通讯行业 | 0.84% | 1.63 | 天邑股份 | -22.64 | 中兴通讯 |
旅游酒店 | 0.43% | -0.99 | 大东海A | -3.39 | 腾邦国际 |
航天航空 | 0.22% | -0.74 | 中航机电 | -12.53 | 光电股份 |
医疗行业 | 0.22% | -0.55 | 览海投资 | -1.64 | 览海投资 |
贵金属 | 0.06% | -1.97 | 中金黄金 | -6.32 | 恒邦股份 |
高速公路 | 0.03% | 0.01 | 海南高速 | -1.57 | 五洲交通 |
每日经济新闻 原文链接
声明:本站部分文章及图片源自用户投稿,如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢!